关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 123079.sz | 运达转债 | 仅折算率变化 | 0 | ||
2 | 140288.sh | 16北京06 | 仅折算率变化 | 0 | ||
3 | 140292.sh | 16江西18 | 仅折算率变化 | 0 | ||
4 | 140296.sh | 16江西22 | 仅折算率变化 | 0 | ||
5 | 107290.sz | 江西1610 | 调出 | —— | ||
6 | 107294.sz | 江西1613 | 调出 | —— | ||
7 | 107298.sz | 北京16Z2 | 调出 | —— | ||
8 | 140284.sh | 16甘肃08 | 调出 | —— | ||
9 | 140286.sh | 16甘肃10 | 调出 | —— | ||
10 | 108615.sz | 国开2105 | 调入 | 80 | ||
11 | 149617.sz | 21穗交03 | 调入 | 80 | ||
12 | 149621.sz | 21榕金01 | 调入 | 80 | ||
13 | 149622.sz | 21顺丰D3 | 调入 | 80 | ||
14 | 152837.sh | 21简发债 | 调入 | 80 | ||
15 | 159889.sz | 智能汽车ETF | 调入 | 90 | ||
16 | 184019.sh | 21苏港01 | 调入 | 80 | ||
17 | 184025.sh | 21龙港02 | 调入 | 80 | ||
18 | 184028.sh | 21广益02 | 调入 | 80 | ||
19 | 184041.sh | G21扬化1 | 调入 | 80 | ||
20 | 188633.sh | 21电力Y2 | 调入 | 80 | ||
21 | 188683.sh | 21亦庄06 | 调入 | 80 | ||
22 | 188701.sh | 国电投11 | 调入 | 80 | ||
23 | 301057.sz | 汇隆新材 | 调入 | 65 | ||
24 | 301058.sz | 中粮工科 | 调入 | 65 | ||
25 | 561600.sh | 消费电子 | 调入 | 90 | ||
26 | 605599.sh | 菜百股份 | 调入 | 65 | ||
27 | 688091.sh | 上海谊众 | 调入 | 65 | ||
28 | 300330.sz | 华虹计通 | 折算率调整 | 0 | ||
29 | 300337.sz | 银邦股份 | 折算率调整 | 0 | ||
30 | 300346.sz | 南大光电 | 折算率调整 | 0 | ||
31 | 300460.sz | 惠伦晶体 | 折算率调整 | 50 | ||
32 | 300712.sz | 永福股份 | 折算率调整 | 35 | ||
33 | 688131.sh | 皓元医药 | 折算率调整 | 50 | ||
34 | 688148.sh | 芳源股份 | 折算率调整 | 0 | ||
35 | 688767.sh | 博拓生物 | 折算率调整 | 20 | ||
36 | 001213.sz | 中铁特货 | 折算率调整 | 55 | ||
37 | 301057.sz | 汇隆新材 | 折算率调整 | 0 | ||
38 | 301058.sz | 中粮工科 | 折算率调整 | 0 | ||
39 | 605599.sh | 菜百股份 | 折算率调整 | 0 | ||
40 | 688091.sh | 上海谊众 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2021年9月9日 |