标的证券调整公告 | ||||
根据交易所公告和我公司制度规定,2021年9月13日起对标的证券作如下调整: | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整内容 | 调整原因 |
1 | 301059.sz | 金三江 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
2 | 301060.sz | 兰卫医学 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
3 | 301061.sz | 匠心家居 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
4 | 688622.sh | 禾信仪器 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
信达证券股份有限公司 | ||||
2021年9月13日 |
标的证券调整公告(2021-9-13)
标的证券调整公告 | ||||
根据交易所公告和我公司制度规定,2021年9月13日起对标的证券作如下调整: | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整内容 | 调整原因 |
1 | 301059.sz | 金三江 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
2 | 301060.sz | 兰卫医学 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
3 | 301061.sz | 匠心家居 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
4 | 688622.sh | 禾信仪器 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
信达证券股份有限公司 | ||||
2021年9月13日 |