可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 000060.sz | 中金岭南 | 2021-10-13 | 2021-10-21 | 2021-10-28 | 360060 |
2 | 000150.sz | 宜华健康 | 2021-10-13 | 2021-10-21 | 2021-10-28 | 360150 |
3 | 000610.sz | 西安旅游 | 2021-10-13 | 2021-10-25 | 2021-10-28 | 360610 |
4 | 000711.sz | 京蓝科技 | 2021-10-13 | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 360711 |
5 | 000750.sz | 国海证券 | 2021-10-13 | 2021-10-22 | 2021-10-28 | 360750 |
6 | 000752.sz | *ST西发 | 2021-10-13 | 2021-10-25 | 2021-10-28 | 360752 |
7 | 000908.sz | 景峰医药 | 2021-10-13 | 2021-10-22 | 2021-10-28 | 360908 |
8 | 000932.sz | 华菱钢铁 | 2021-10-13 | 2021-10-19 | 2021-10-28 | 360932 |
9 | 000981.sz | *ST银亿 | 2021-10-13 | 2021-10-21 | 2021-10-28 | 360981 |
10 | 000988.sz | 华工科技 | 2021-10-13 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 360988 |
11 | 002058.sz | *ST威尔 | 2021-10-13 | 2021-10-25 | 2021-10-28 | 362058 |
12 | 002077.sz | 大港股份 | 2021-10-13 | 2021-10-20 | 2021-10-28 | 362077 |
13 | 002134.sz | 天津普林 | 2021-10-13 | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 362134 |
14 | 002482.sz | 广田集团 | 2021-10-13 | 2021-10-25 | 2021-10-28 | 362482 |
15 | 002570.sz | 贝因美 | 2021-10-13 | 2021-10-22 | 2021-10-28 | 362570 |
16 | 002723.sz | 金莱特 | 2021-10-13 | 2021-10-21 | 2021-10-28 | 362723 |
17 | 002728.sz | 特一药业 | 2021-10-13 | 2021-10-21 | 2021-10-28 | 362728 |
18 | 002786.sz | 银宝山新 | 2021-10-13 | 2021-10-22 | 2021-10-28 | 362786 |
19 | 002842.sz | 翔鹭钨业 | 2021-10-13 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 362842 |
20 | 300101.sz | 振芯科技 | 2021-10-13 | 2021-10-22 | 2021-10-28 | 355101 |
21 | 300102.sz | 乾照光电 | 2021-10-13 | 2021-10-25 | 2021-10-28 | 355102 |
22 | 300236.sz | 上海新阳 | 2021-10-13 | 2021-10-22 | 2021-10-28 | 355236 |
23 | 300319.sz | 麦捷科技 | 2021-10-13 | 2021-10-25 | 2021-10-28 | 355319 |
24 | 300506.sz | 名家汇 | 2021-10-13 | 2021-10-22 | 2021-10-28 | 355506 |
25 | 300743.sz | 天地数码 | 2021-10-13 | 2021-10-22 | 2021-10-28 | 355743 |
26 | 300833.sz | 浩洋股份 | 2021-10-13 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 355833 |
27 | 301077.sz | 星华反光 | 2021-10-13 | 2021-10-21 | 2021-10-28 | 356077 |
28 | 600101.sh | 明星电力 | 2021-10-13 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 738101 |
29 | 600218.sh | 全柴动力 | 2021-10-13 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 738218 |
30 | 600359.sh | 新农开发 | 2021-10-13 | 2021-10-20 | 2021-10-27 | 738359 |
31 | 600893.sh | 航发动力 | 2021-10-13 | 2021-10-21 | 2021-10-28 | 738893 |
32 | 601002.sh | 晋亿实业 | 2021-10-13 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 788002 |
33 | 603133.sh | 碳元科技 | 2021-10-13 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 752133 |
34 | 603189.sh | 网达软件 | 2021-10-13 | 2021-10-21 | 2021-10-28 | 752189 |
35 | 603505.sh | 金石资源 | 2021-10-13 | 2021-10-25 | 2021-10-28 | 752505 |
36 | 603658.sh | 安图生物 | 2021-10-13 | 2021-10-21 | 2021-10-28 | 752658 |
37 | 603963.sh | 大理药业 | 2021-10-13 | 2021-10-21 | 2021-10-28 | 752963 |
38 | 605020.sh | 永和股份 | 2021-10-13 | 2021-10-22 | 2021-10-28 | |
39 | 605580.sh | 恒盛能源 | 2021-10-13 | 2021-10-22 | 2021-10-28 | |
40 | 688368.sh | 晶丰明源 | 2021-10-13 | 2021-10-22 | 2021-10-28 | |
41 | 300773.sz | 拉卡拉 | 2021-10-12 | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 355773 |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2021年10月13日 |