信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券投票信息(2021-11-1)

作者: 来源: 发表日期:2021-11-01

可充抵保证金证券投票公告
    根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
NO. 证券代码 证券简称 公告日 股权登记日 互联网投票
起始日
交易系统
投票代码
1 002690.sz 美亚光电 2021-11-01 2021-11-10 2021-11-17 362690
2 603486.sh 科沃斯 2021-11-01 2021-11-09 2021-11-16 752486
3 688553.sh 汇宇制药 2021-11-01 2021-11-11 2021-11-16
4 000012.sz 南  玻A 2021-10-30 2021-11-05 2021-11-15 360012
5 000023.sz 深天地A 2021-10-30 2021-11-11 2021-11-16 360023
6 000059.sz 华锦股份 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 360059
7 000429.sz 粤高速A 2021-10-30 2021-11-17 2021-11-24 360429
8 000615.sz 奥园美谷 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 360615
9 000800.sz 一汽解放 2021-10-30 2021-11-09 2021-11-16 360800
10 000825.sz 太钢不锈 2021-10-30 2021-11-10 2021-11-16 360825
11 000889.sz 中嘉博创 2021-10-30 2021-11-09 2021-11-15 360889
12 000898.sz 鞍钢股份 2021-10-30 2021-11-22 2021-11-26 360898
13 000938.sz 紫光股份 2021-10-30 2021-11-10 2021-11-15 360938
14 000961.sz 中南建设 2021-10-30 2021-11-05 2021-11-15 360961
15 000973.sz 佛塑科技 2021-10-30 2021-11-09 2021-11-16 360973
16 000980.sz *ST众泰 2021-10-30 2021-11-10 2021-11-17 360980
17 001979.sz 招商蛇口 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-16 361979
18 002046.sz 国机精工 2021-10-30 2021-11-23 2021-11-26 362046
19 002058.sz *ST威尔 2021-10-30 2021-11-10 2021-11-15 362058
20 002093.sz 国脉科技 2021-10-30 2021-11-09 2021-11-15 362093
21 002158.sz 汉钟精机 2021-10-30 2021-12-08 2021-12-15 362158
22 002173.sz 创新医疗 2021-10-30 2021-11-10 2021-11-15 362173
23 002184.sz 海得控制 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 362184
24 002197.sz 证通电子 2021-10-30 2021-11-16 2021-11-19 362197
25 002224.sz 三 力 士 2021-10-30 2021-11-10 2021-11-16 362224
26 002251.sz 步 步 高 2021-10-30 2021-11-10 2021-11-16 362251
27 002276.sz 万马股份 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 362276
28 002288.sz 超华科技 2021-10-30 2021-11-09 2021-11-16 362288
29 002308.sz 威创股份 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 362308
30 002314.sz 南山控股 2021-10-30 2021-11-10 2021-11-17 362314
31 002319.sz 乐通股份 2021-10-30 2021-11-11 2021-11-18 362319
32 002364.sz 中恒电气 2021-10-30 2021-11-11 2021-11-16 362364
33 002387.sz 维信诺 2021-10-30 2021-11-09 2021-11-15 362387
34 002456.sz 欧菲光 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 362456
35 002506.sz 协鑫集成 2021-10-30 2021-11-11 2021-11-16 362506
36 002528.sz 英飞拓 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 362528
37 002568.sz 百润股份 2021-10-30 2021-11-11 2021-11-16 362568
38 002570.sz 贝因美 2021-10-30 2021-11-22 2021-11-25 362570
39 002598.sz 山东章鼓 2021-10-30 2021-11-10 2021-11-15 362598
40 002620.sz 瑞和股份 2021-10-30 2021-11-11 2021-11-17 362620
41 002665.sz 首航高科 2021-10-30 2021-11-10 2021-11-15 362665
42 002796.sz 世嘉科技 2021-10-30 2021-11-11 2021-11-16 362796
43 002819.sz 东方中科 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-16 362819
44 002870.sz 香山股份 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 362870
45 002876.sz 三利谱 2021-10-30 2021-11-10 2021-11-16 362876
46 002902.sz 铭普光磁 2021-10-30 2021-11-10 2021-11-15 362902
47 002908.sz 德生科技 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 362908
48 002930.sz 宏川智慧 2021-10-30 2021-11-09 2021-11-15 362930
49 002931.sz 锋龙股份 2021-10-30 2021-11-05 2021-11-15 362931
50 002936.sz 郑州银行 2021-10-30 2021-11-30 2021-12-03 362936
51 002936.sz 郑州银行 2021-10-30 2021-11-30 2021-12-03 362936
52 002955.sz 鸿合科技 2021-10-30 2021-11-09 2021-11-16 362955
53 300538.sz 同益股份 2021-10-30 2021-11-09 2021-11-15 355538
54 300672.sz 国科微 2021-10-30 2021-11-15 2021-11-19 355672
55 300810.sz 中科海讯 2021-10-30 2021-11-12 2021-11-17 355810
56 600033.sh 福建高速 2021-10-30 2021-11-09 2021-11-15 738033
57 600037.sh 歌华有线 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-16 738037
58 600052.sh 浙江广厦 2021-10-30 2021-11-11 2021-11-16 738052
59 600072.sh 中船科技 2021-10-30 2021-11-12 2021-11-19 738072
60 600096.sh 云天化 2021-10-30 2021-11-09 2021-11-16 738096
61 600100.sh 同方股份 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 738100
62 600125.sh 铁龙物流 2021-10-30 2021-11-09 2021-11-15 738125
63 600150.sh 中国船舶 2021-10-30 2021-11-12 2021-11-18 738150
64 600151.sh 航天机电 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-16 738151
65 600178.sh 东安动力 2021-10-30 2021-11-12 2021-11-19 738178
66 600187.sh 国中水务 2021-10-30 2021-11-11 2021-11-18 738187
67 600192.sh 长城电工 2021-10-30 2021-11-11 2021-11-16 738192
68 600208.sh 新湖中宝 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 738208
69 600231.sh 凌钢股份 2021-10-30 2021-11-05 2021-11-15 738231
70 600252.sh 中恒集团 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 738252
71 600290.sh ST华仪 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 738290
72 600300.sh ST维维 2021-10-30 2021-11-09 2021-11-16 738300
73 600348.sh 华阳股份 2021-10-30 2021-11-11 2021-11-16 738348
74 600409.sh 三友化工 2021-10-30 2021-11-09 2021-11-16 738409
75 600500.sh 中化国际 2021-10-30 2021-11-09 2021-11-15 738500
76 600518.sh *ST康美 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 738518
77 600523.sh 贵航股份 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 738523
78 600543.sh 莫高股份 2021-10-30 2021-11-30 2021-12-08 738543
79 600552.sh 凯盛科技 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 738552
80 600565.sh 迪马股份 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 738565
81 600580.sh 卧龙电驱 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 738580
82 600597.sh 光明乳业 2021-10-30 2021-11-09 2021-11-16 738597
83 600715.sh 文投控股 2021-10-30 2021-11-10 2021-11-15 738715
84 600730.sh 中国高科 2021-10-30 2021-11-11 2021-11-19 738730
85 600745.sh 闻泰科技 2021-10-30 2021-11-11 2021-11-18 738745
86 600767.sh 运盛医疗 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 738767
87 600773.sh 西藏城投 2021-10-30 2021-11-09 2021-11-16 738773
88 600776.sh 东方通信 2021-10-30 2021-11-05 2021-11-15 738776
89 600778.sh 友好集团 2021-10-30 2021-11-09 2021-11-16 738778
90 600826.sh 兰生股份 2021-10-30 2021-11-05 2021-11-15 738826
91 600845.sh 宝信软件 2021-10-30 2021-11-05 2021-11-16 738845
92 600855.sh 航天长峰 2021-10-30 2021-11-11 2021-11-16 738855
93 600872.sh 中炬高新 2021-10-30 2021-11-09 2021-11-16 738872
94 600908.sh 无锡银行 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 738908
95 600981.sh 汇鸿集团 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 738981
96 600984.sh 建设机械 2021-10-30 2021-11-10 2021-11-16 738984
97 601009.sh 南京银行 2021-10-30 2021-11-11 2021-11-18 788009
98 601100.sh 恒立液压 2021-10-30 2021-11-15 2021-11-22 788100
99 601860.sh 紫金银行 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 788860
100 601878.sh 浙商证券 2021-10-30 2021-11-09 2021-11-15 788878
101 601918.sh 新集能源 2021-10-30 2021-11-12 2021-11-18 788918
102 601956.sh 东贝集团 2021-10-30 2021-11-09 2021-11-16 788956
103 601989.sh 中国重工 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 788989
104 603033.sh 三维股份 2021-10-30 2021-11-19 2021-11-26 752033
105 603083.sh 剑桥科技 2021-10-30 2021-11-19 2021-11-26 752083
106 603101.sh 汇嘉时代 2021-10-30 2021-11-10 现场投票
107 603177.sh 德创环保 2021-10-30 2021-11-10 2021-11-15 752177
108 603226.sh 菲林格尔 2021-10-30 2021-11-10 2021-11-16 752226
109 603326.sh 我乐家居 2021-10-30 2021-11-09 2021-11-16 752326
110 603336.sh 宏辉果蔬 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 752336
111 603339.sh 四方科技 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 752339
112 603507.sh 振江股份 2021-10-30 2021-11-09 2021-11-16 752507
113 603529.sh 爱玛科技 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 752529
114 603557.sh ST起步 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 752557
115 603577.sh 汇金通 2021-10-30 2021-11-10 2021-11-15 752577
116 603598.sh 引力传媒 2021-10-30 2021-11-15 2021-11-22 752598
117 603600.sh 永艺股份 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 752600
118 603661.sh 恒林股份 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 752661
119 603666.sh 亿嘉和 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 752666
120 603668.sh 天马科技 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 752668
121 603690.sh 至纯科技 2021-10-30 2021-11-10 2021-11-15 752690
122 603711.sh 香飘飘 2021-10-30 2021-11-11 2021-11-18 752711
123 603722.sh 阿科力 2021-10-30 2021-11-09 2021-11-16 752722
124 603738.sh 泰晶科技 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 752738
125 603789.sh 星光农机 2021-10-30 2021-11-10 2021-11-16 752789
126 603800.sh 道森股份 2021-10-30 2021-11-11 2021-11-18 752800
127 603828.sh 柯利达 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15 752828
128 603861.sh 白云电器 2021-10-30 2021-11-15 2021-11-18 752861
129 603915.sh 国茂股份 2021-10-30 2021-11-15 2021-11-22 752915
130 603989.sh 艾华集团 2021-10-30 2021-11-09 2021-11-16 752989
131 603998.sh 方盛制药 2021-10-30 2021-11-11 2021-11-16 752998
132 605099.sh 共创草坪 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-16
133 605118.sh 力鼎光电 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15
134 605189.sh 富春染织 2021-10-30 2021-11-09 2021-11-16
135 605399.sh 晨光新材 2021-10-30 2021-11-08 2021-11-15
136 688022.sh 瀚川智能 2021-10-30 2021-11-09 2021-11-16
137 688096.sh 京源环保 2021-10-30 2021-11-12 2021-11-17
138 688155.sh 先惠技术 2021-10-30 2021-11-04 2021-11-15
139 688787.sh 海天瑞声 2021-10-30 2021-11-09 2021-11-16
140 123109.sz 昌红转债 2021-10-29 2021-11-08 现场投票
141 155092.sh 18花样年 2021-10-29 2021-11-03 现场投票
142 163025.sh 19花样02 2021-10-29 2021-11-03 现场投票
信达证券股份有限公司
2021年11月1日
  • 上一篇:标的证券调整公告(2021-11-1)
  • 下一篇:可充抵保证金证券调整公告(2021-11-1)