信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2022-2-8)

作者: 来源: 发表日期:2022-02-08

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 136892.sh 17北汽01 仅折算率变化 0
2 163138.sh 20宝龙01 仅折算率变化 0
3 020433.sh 21贴债36 调出 ——
4 020449.sh 21贴债52 调出 ——
5 020451.sh 21贴债54 调出 ——
6 157145.sh 19北京01 调出 ——
7 157546.sh 19江西01 调出 ——
8 157550.sh 19江西05 调出 ——
9 157567.sh 19云南01 调出 ——
10 157576.sh 19四川03 调出 ——
11 175667.sh 21中证01 调出 ——
12 101310.sh 22龙江01 调入 80
13 101311.sh 22龙江02 调入 80
14 101312.sh 22龙江03 调入 80
15 101313.sh 22龙江04 调入 80
16 101314.sh 22江西01 调入 80
17 101315.sh 22江西02 调入 80
18 101316.sh 22江西03 调入 80
19 101317.sh 22江西04 调入 80
20 101318.sh 22江西05 调入 80
21 101319.sh 22江西06 调入 80
22 101320.sh 22江西07 调入 80
23 101321.sh 22江西08 调入 80
24 101322.sh 22江西09 调入 80
25 101323.sh 22江西10 调入 80
26 101324.sh 22江西11 调入 80
27 101325.sh 22四川01 调入 80
28 101326.sh 22四川02 调入 80
29 101327.sh 22四川03 调入 80
30 101328.sh 22四川04 调入 80
31 101329.sh 22四川05 调入 80
32 101330.sh 22四川06 调入 80
33 101331.sh 22四川07 调入 80
34 101332.sh 22四川08 调入 80
35 101333.sh 22四川09 调入 80
36 101334.sh 22四川10 调入 80
37 101335.sh 22四川11 调入 80
38 101336.sh 22四川12 调入 80
39 101337.sh 22四川13 调入 80
40 101338.sh 22四川14 调入 80
41 101339.sh 22四川15 调入 80
42 101340.sh 22四川16 调入 80
43 149797.sz 22新资01 调入 80
44 184220.sh 22东阳01 调入 80
45 184222.sh 22秦投01 调入 80
46 184223.sh 22湘江01 调入 80
47 184232.sh 22东宝债 调入 80
48 185342.sh 22柳控01 调入 80
49 193070.sz 龙江2201 调入 80
50 193071.sz 龙江2202 调入 80
51 193072.sz 龙江2203 调入 80
52 193073.sz 龙江2204 调入 80
53 193074.sz 四川2201 调入 80
54 193075.sz 四川2202 调入 80
55 193076.sz 四川2203 调入 80
56 193077.sz 四川2204 调入 80
57 193078.sz 四川2205 调入 80
58 193079.sz 四川2206 调入 80
59 193080.sz 四川2207 调入 80
60 193081.sz 四川2208 调入 80
61 193082.sz 四川2209 调入 80
62 193083.sz 四川2210 调入 80
63 193084.sz 四川2211 调入 80
64 193085.sz 四川2212 调入 80
65 193086.sz 四川2213 调入 80
66 193087.sz 四川2214 调入 80
67 193088.sz 四川2215 调入 80
68 193089.sz 四川2216 调入 80
69 193090.sz 江西2201 调入 80
70 193091.sz 江西2202 调入 80
71 193092.sz 江西2203 调入 80
72 193093.sz 江西2204 调入 80
73 193094.sz 江西2205 调入 80
74 193095.sz 江西2206 调入 80
75 193096.sz 江西2207 调入 80
76 193097.sz 江西2208 调入 80
77 193098.sz 江西2209 调入 80
78 193099.sz 江西2210 调入 80
79 193100.sz 江西2211 调入 80
80 513020.sh 科技HK 调入 90
81 517550.sh 消费主题 调入 90
82 561100.sh 电子龙头 调入 90
83 300096.sz 易联众 折算率调整 35
84 300319.sz 麦捷科技 折算率调整 50
85 300330.sz 华虹计通 折算率调整 0
86 300352.sz 北信源 折算率调整 35
87 300672.sz 国科微 折算率调整 50
88 300708.sz 聚灿光电 折算率调整 50
89 300742.sz 越博动力 折算率调整 50
90 301091.sz 深城交 折算率调整 50
91 301092.sz 争光股份 折算率调整 50
92 301093.sz 华兰股份 折算率调整 50
93 301123.sz 奕东电子 折算率调整 35
94 301129.sz 瑞纳智能 折算率调整 50
95 301169.sz 零点有数 折算率调整 50
信达证券股份有限公司
2022年2月8日
  • 上一篇:标的证券信息提示(2022-2-8)
  • 下一篇:可充抵保证金证券投票信息(2022-2-7)