信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2022-2-23)

作者: 来源: 发表日期:2022-02-23

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 019204.sh 12国债04 仅折算率变化 0
2 128113.sz 比音转债 仅折算率变化 0
3 101204.sz 国债1204 调出 ——
4 155183.sh 19翔业01 调出 ——
5 155185.sh 19南航01 调出 ——
6 155959.sh 19不动Y2 调出 ——
7 157596.sh 19山西04 调出 ——
8 157601.sh 19山西09 调出 ——
9 163888.sh 21华泰S3 调出 ——
10 020467.sh 22贴债06 调入 95
11 101392.sh 22四川17 调入 80
12 101393.sh 22四川18 调入 80
13 101394.sh 22四川19 调入 80
14 101395.sh 22四川20 调入 80
15 101396.sh 22四川21 调入 80
16 101397.sh 22四川22 调入 80
17 101398.sh 22四川23 调入 80
18 101399.sh 22四川24 调入 80
19 101400.sh 22四川25 调入 80
20 101401.sh 22四川26 调入 80
21 101402.sh 22四川27 调入 80
22 101403.sh 22四川28 调入 80
23 101404.sh 22四川29 调入 80
24 101405.sh 22四川30 调入 80
25 101406.sh 22四川31 调入 80
26 101407.sh 22四川32 调入 80
27 101408.sh 22四川33 调入 80
28 101409.sh 22四川34 调入 80
29 101410.sh 22四川35 调入 80
30 101411.sh 22四川36 调入 80
31 101412.sh 22四川37 调入 80
32 101413.sh 22四川38 调入 80
33 101414.sh 22四川39 调入 80
34 101415.sh 22四川40 调入 80
35 101416.sh 22四川41 调入 80
36 108467.sz 贴债2206 调入 95
37 185363.sh 22交建Y1 调入 80
38 185380.sh 22中航02 调入 80
39 185383.sh 22中航03 调入 80
40 185397.sh 22交建Y2 调入 80
41 193170.sz 四川2217 调入 80
42 193171.sz 四川2218 调入 80
43 193172.sz 四川2219 调入 80
44 193173.sz 四川2220 调入 80
45 193174.sz 四川2221 调入 80
46 193175.sz 四川2222 调入 80
47 193176.sz 四川2223 调入 80
48 193177.sz 四川2224 调入 80
49 193178.sz 四川2225 调入 80
50 193179.sz 四川2226 调入 80
51 193180.sz 四川2227 调入 80
52 193181.sz 四川2228 调入 80
53 193182.sz 四川2229 调入 80
54 193183.sz 四川2230 调入 80
55 193184.sz 四川2231 调入 80
56 193185.sz 四川2232 调入 80
57 193186.sz 四川2233 调入 80
58 193187.sz 四川2234 调入 80
59 193188.sz 四川2235 调入 80
60 193189.sz 四川2236 调入 80
61 193190.sz 四川2237 调入 80
62 193191.sz 四川2238 调入 80
63 193192.sz 四川2239 调入 80
64 193193.sz 四川2240 调入 80
65 193194.sz 四川2241 调入 80
66 301130.sz 西点药业 调入 65
67 300584.sz 海辰药业 折算率调整 35
68 301099.sz 雅创电子 折算率调整 50
69 301119.sz 正强股份 折算率调整 50
70 688267.sh 中触媒 折算率调整 35
71 301229.sz 纽泰格 折算率调整 20
72 603132.sh 金徽股份 折算率调整 55
73 301130.sz 西点药业 折算率调整 0
信达证券股份有限公司
2022年2月23日
  • 上一篇:标的证券信息提示(2022-2-23)
  • 下一篇:标的证券调整公告(2022-2-22)