信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2022-3-2)

作者: 来源: 发表日期:2022-03-02

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 128093.sz 百川转债 仅折算率变化 0
2 128103.sz 同德转债 仅折算率变化 0
3 175737.sh 21恒信Y1 调出 ——
4 020468.sh 22贴债07 调入 95
5 101497.sh 22陕西06 调入 80
6 101498.sh 22陕西07 调入 80
7 101499.sh 22陕西08 调入 80
8 101500.sh 22陕西09 调入 80
9 101501.sh 22陕西10 调入 80
10 101502.sh 22陕西11 调入 80
11 101503.sh 22青岛09 调入 80
12 101504.sh 22青岛10 调入 80
13 101505.sh 22青岛11 调入 80
14 101506.sh 22青岛12 调入 80
15 101507.sh 22青岛13 调入 80
16 101508.sh 22青岛14 调入 80
17 101509.sh 22青岛15 调入 80
18 101510.sh 22青岛16 调入 80
19 101511.sh 22新疆01 调入 80
20 108468.sz 贴债2207 调入 95
21 111108.sz 22SZMC01 调入 80
22 123137.sz 锦浪转债 调入 80
23 159788.sz 港股通100ETF 调入 90
24 184242.sh 22东津02 调入 80
25 184244.sh 22乌发01 调入 80
26 184249.sh G22马慈 调入 80
27 185382.sh 22建投03 调入 80
28 185387.sh 22常城03 调入 80
29 185389.sh 22HBST02 调入 80
30 185400.sh 22海通C2 调入 80
31 185405.sh 22金港01 调入 80
32 185406.sh 22金港02 调入 80
33 185409.sh 22象屿G1 调入 80
34 185410.sh 22象屿G2 调入 80
35 185412.sh 22大唐Y3 调入 80
36 185413.sh 22青租01 调入 80
37 185421.sh 22东吴01 调入 80
38 185422.sh 22东吴02 调入 80
39 193275.sz 新疆2201 调入 80
40 193276.sz 陕西2206 调入 80
41 193277.sz 陕西2207 调入 80
42 193278.sz 陕西2208 调入 80
43 193279.sz 陕西2209 调入 80
44 193280.sz 陕西2210 调入 80
45 193281.sz 陕西2211 调入 80
46 193282.sz 青岛2209 调入 80
47 193283.sz 青岛2210 调入 80
48 193284.sz 青岛2211 调入 80
49 193285.sz 青岛2212 调入 80
50 193286.sz 青岛2213 调入 80
51 193287.sz 青岛2214 调入 80
52 193288.sz 青岛2215 调入 80
53 193289.sz 青岛2216 调入 80
54 301130.sz 西点药业 折算率调整 35
55 688049.sh 炬芯科技 折算率调整 50
56 688112.sh 鼎阳科技 折算率调整 50
57 688230.sh 芯导科技 折算率调整 50
信达证券股份有限公司
2022年3月2日
  • 上一篇:标的证券信息提示(2022-3-2)
  • 下一篇:可充抵保证金证券投票信息(2022-3-1)