信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2022-4-12)

作者: 来源: 发表日期:2022-04-12

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 113036.sh 宁建转债 仅折算率变化 0
2 122659.sh 12石油06 仅折算率变化 0
3 122660.sh 12石油07 仅折算率变化 0
4 143067.sh 17广晟02 仅折算率变化 0
5 155315.sh 19路桥01 仅折算率变化 0
6 155943.sh 19大唐Y1 仅折算率变化 0
7 157344.sh 19山西12 仅折算率变化 0
8 157347.sh 19山西15 仅折算率变化 0
9 157351.sh 19山西19 仅折算率变化 0
10 163393.sh 20湘粮债 仅折算率变化 80
11 020445.sh 21贴债48 调出 ——
12 104582.sz 山西1912 调出 ——
13 104585.sz 山西1915 调出 ——
14 104589.sz 山西1919 调出 ——
15 127161.sh PR石国控 调出 ——
16 127208.sh 15国网01 调出 ——
17 140565.sh 17江苏03 调出 ——
18 140567.sh 17重庆01 调出 ——
19 140569.sh 17重庆03 调出 ——
20 143062.sh 17首农01 调出 ——
21 155236.sh 19杭纾01 调出 ——
22 155316.sh 19海通01 调出 ——
23 155957.sh 19电投Y3 调出 ——
24 157653.sh 19内蒙04 调出 ——
25 163400.sh 20晶电01 调出 ——
26 101746.sh 22浙江22 调入 80
27 101768.sh 22龙江09 调入 80
28 101769.sh 22龙江10 调入 80
29 101770.sh 22西藏01 调入 80
30 101771.sh 22西藏02 调入 80
31 101772.sh 22西藏03 调入 80
32 101773.sh 22西藏04 调入 80
33 101774.sh 22四川48 调入 80
34 101775.sh 22四川49 调入 80
35 118006.sh 阿拉转债 调入 80
36 185615.sh 22津投05 调入 80
37 193528.sz 浙江2222 调入 80
38 193543.sz 龙江2209 调入 80
39 193544.sz 龙江2210 调入 80
40 193545.sz 西藏2201 调入 80
41 193546.sz 西藏2202 调入 80
42 193547.sz 西藏2203 调入 80
43 193548.sz 西藏2204 调入 80
44 193549.sz 四川2248 调入 80
45 193550.sz 四川2249 调入 80
46 301135.sz 瑞德智能 调入 65
47 560880.sh 家电基金 调入 90
48 688153.sh 唯捷创芯 调入 65
49 688302.sh 海创药业 调入 65
50 300795.sz 米奥会展 调入 0
51 600300.sh 维维股份 调入 65
52 300008.sz 天海防务 折算率调整 35
53 300173.sz 福能东方 折算率调整 45
54 300223.sz 北京君正 折算率调整 50
55 300279.sz 和晶科技 折算率调整 50
56 300311.sz 任子行 折算率调整 35
57 300330.sz 华虹计通 折算率调整 45
58 300385.sz 雪浪环境 折算率调整 50
59 300448.sz 浩云科技 折算率调整 45
60 300688.sz 创业黑马 折算率调整 45
61 300731.sz 科创新源 折算率调整 0
62 301136.sz 招标股份 折算率调整 50
63 301196.sz 唯科科技 折算率调整 50
64 688048.sh 长光华芯 折算率调整 35
65 688116.sh 天奈科技 折算率调整 50
66 688585.sh 上纬新材 折算率调整 45
67 688707.sh 振华新材 折算率调整 45
68 301151.sz 冠龙节能 折算率调整 20
69 301135.sz 瑞德智能 折算率调整 0
70 688153.sh 唯捷创芯 折算率调整 0
71 688302.sh 海创药业 折算率调整 0
信达证券股份有限公司
2022年4月12日
  • 上一篇:标的证券信息提示(2022-4-12)
  • 下一篇:标的证券调整公告(2022-4-11)