关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 113550.sh | 常汽转债 | 仅折算率变化 | 0 | ||
2 | 140593.sh | 17甘肃01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
3 | 140596.sh | 17辽宁06 | 仅折算率变化 | 0 | ||
4 | 143077.sh | 17兵装02 | 仅折算率变化 | 0 | ||
5 | 155344.sh | 19鲁资01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
6 | 019507.sh | 15国债07 | 调出 | —— | ||
7 | 020462.sh | 22贴债01 | 调出 | —— | ||
8 | 107598.sz | 甘肃1701 | 调出 | —— | ||
9 | 107601.sz | 辽宁1706 | 调出 | —— | ||
10 | 112518.sz | 17TCL01 | 调出 | —— | ||
11 | 122666.sh | 12国网01 | 调出 | —— | ||
12 | 140583.sh | 17浙江01 | 调出 | —— | ||
13 | 140586.sh | 17浙江04 | 调出 | —— | ||
14 | 140590.sh | 17青海02 | 调出 | —— | ||
15 | 143073.sh | 17桂交01 | 调出 | —— | ||
16 | 143075.sh | 17重汽01 | 调出 | —— | ||
17 | 155287.sh | 19平证03 | 调出 | —— | ||
18 | 155313.sh | 19碧地01 | 调出 | —— | ||
19 | 155334.sh | 19中旅01 | 调出 | —— | ||
20 | 155339.sh | 19中产01 | 调出 | —— | ||
21 | 155340.sh | 19华宝01 | 调出 | —— | ||
22 | 155348.sh | 19京能01 | 调出 | —— | ||
23 | 157661.sh | 19江苏08 | 调出 | —— | ||
24 | 163371.sh | 20同方03 | 调出 | —— | ||
25 | 163374.sh | 20华远02 | 调出 | —— | ||
26 | 019672.sh | 22国债07 | 调入 | 95 | ||
27 | 019673.sh | 22国债08 | 调入 | 95 | ||
28 | 101796.sh | 22龙江11 | 调入 | 80 | ||
29 | 101797.sh | 22辽宁05 | 调入 | 80 | ||
30 | 101798.sh | 22辽宁06 | 调入 | 80 | ||
31 | 102207.sz | 国债2207 | 调入 | 95 | ||
32 | 102208.sz | 国债2208 | 调入 | 95 | ||
33 | 111003.sh | 聚合转债 | 调入 | 80 | ||
34 | 149846.sz | 22中海01 | 调入 | 80 | ||
35 | 149847.sz | 22中海02 | 调入 | 80 | ||
36 | 184316.sh | 22崇川债 | 调入 | 80 | ||
37 | 184320.sh | 22建安04 | 调入 | 80 | ||
38 | 184334.sh | 22钱城01 | 调入 | 80 | ||
39 | 184335.sh | G22建工1 | 调入 | 80 | ||
40 | 184341.sh | 22西基债 | 调入 | 80 | ||
41 | 185605.sh | 22淮安01 | 调入 | 80 | ||
42 | 185631.sh | 22中咨Y1 | 调入 | 80 | ||
43 | 185632.sh | 22平证03 | 调入 | 80 | ||
44 | 185633.sh | 22平证04 | 调入 | 80 | ||
45 | 185647.sh | 22新工01 | 调入 | 80 | ||
46 | 193571.sz | 龙江2211 | 调入 | 80 | ||
47 | 193572.sz | 辽宁2206 | 调入 | 80 | ||
48 | 193585.sz | 辽宁2205 | 调入 | 80 | ||
49 | 301120.sz | 新特电气 | 调入 | 65 | ||
50 | 301163.sz | 宏德股份 | 调入 | 65 | ||
51 | 301212.sz | 联盛化学 | 调入 | 65 | ||
52 | 517760.sh | 消费TOP | 调入 | 90 | ||
53 | 688209.sh | 英集芯 | 调入 | 65 | ||
54 | 688326.sh | 经纬恒润 | 调入 | 65 | ||
55 | 603863.sh | 松炀资源 | 调入 | 60 | ||
56 | 300008.sz | 天海防务 | 折算率调整 | 35 | ||
57 | 300048.sz | 合康新能 | 折算率调整 | 45 | ||
58 | 300054.sz | 鼎龙股份 | 折算率调整 | 45 | ||
59 | 300098.sz | 高新兴 | 折算率调整 | 45 | ||
60 | 300162.sz | 雷曼光电 | 折算率调整 | 45 | ||
61 | 300173.sz | 福能东方 | 折算率调整 | 45 | ||
62 | 300223.sz | 北京君正 | 折算率调整 | 50 | ||
63 | 300279.sz | 和晶科技 | 折算率调整 | 50 | ||
64 | 300296.sz | 利亚德 | 折算率调整 | 50 | ||
65 | 300311.sz | 任子行 | 折算率调整 | 35 | ||
66 | 300323.sz | 华灿光电 | 折算率调整 | 50 | ||
67 | 300385.sz | 雪浪环境 | 折算率调整 | 50 | ||
68 | 300448.sz | 浩云科技 | 折算率调整 | 45 | ||
69 | 300465.sz | 高伟达 | 折算率调整 | 45 | ||
70 | 300466.sz | 赛摩智能 | 折算率调整 | 0 | ||
71 | 300498.sz | 温氏股份 | 折算率调整 | 0 | ||
72 | 300688.sz | 创业黑马 | 折算率调整 | 45 | ||
73 | 300706.sz | 阿石创 | 折算率调整 | 45 | ||
74 | 300733.sz | 西菱动力 | 折算率调整 | 45 | ||
75 | 301116.sz | 益客食品 | 折算率调整 | 50 | ||
76 | 301117.sz | 佳缘科技 | 折算率调整 | 50 | ||
77 | 301135.sz | 瑞德智能 | 折算率调整 | 35 | ||
78 | 301158.sz | 德石股份 | 折算率调整 | 50 | ||
79 | 688099.sh | 晶晨股份 | 折算率调整 | 50 | ||
80 | 688711.sh | 宏微科技 | 折算率调整 | 50 | ||
81 | 301120.sz | 新特电气 | 折算率调整 | 0 | ||
82 | 301163.sz | 宏德股份 | 折算率调整 | 0 | ||
83 | 301212.sz | 联盛化学 | 折算率调整 | 0 | ||
84 | 688209.sh | 英集芯 | 折算率调整 | 0 | ||
85 | 688326.sh | 经纬恒润 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2022年4月19日 |