关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 143086.sh | 17鲁资02 | 仅折算率变化 | 0 | ||
2 | 143099.sh | 17连港01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
3 | 155370.sh | 19葛洲03 | 仅折算率变化 | 80 | ||
4 | 143087.sh | 17穗发01 | 调出 | —— | ||
5 | 149105.sz | 20华大01 | 调出 | —— | ||
6 | 149106.sz | 20华大02 | 调出 | —— | ||
7 | 149655.sz | 21申证D2 | 调出 | —— | ||
8 | 155388.sh | 19深航01 | 调出 | —— | ||
9 | 163871.sh | 21兵装S1 | 调出 | —— | ||
10 | 188486.sh | 21信达S1 | 调出 | —— | ||
11 | 019674.sh | 22国债09 | 调入 | 95 | ||
12 | 020477.sh | 22贴债16 | 调入 | 95 | ||
13 | 101810.sh | 22天津17 | 调入 | 80 | ||
14 | 101811.sh | 22天津18 | 调入 | 80 | ||
15 | 101812.sh | 22天津19 | 调入 | 80 | ||
16 | 101813.sh | 22天津20 | 调入 | 80 | ||
17 | 101814.sh | 22天津21 | 调入 | 80 | ||
18 | 101815.sh | 22天津22 | 调入 | 80 | ||
19 | 101816.sh | 22天津23 | 调入 | 80 | ||
20 | 101817.sh | 22天津24 | 调入 | 80 | ||
21 | 101818.sh | 22天津25 | 调入 | 80 | ||
22 | 101819.sh | 22天津26 | 调入 | 80 | ||
23 | 101820.sh | 22天津27 | 调入 | 80 | ||
24 | 101821.sh | 22江苏10 | 调入 | 80 | ||
25 | 101822.sh | 22江苏11 | 调入 | 80 | ||
26 | 102209.sz | 国债2209 | 调入 | 95 | ||
27 | 108477.sz | 贴债2216 | 调入 | 95 | ||
28 | 123144.sz | 裕兴转债 | 调入 | 80 | ||
29 | 149880.sz | 22津保01 | 调入 | 80 | ||
30 | 185517.sh | 22诚通K1 | 调入 | 80 | ||
31 | 185570.sh | 22国机03 | 调入 | 80 | ||
32 | 185573.sh | 22国机02 | 调入 | 80 | ||
33 | 185660.sh | 22海沧01 | 调入 | 80 | ||
34 | 185663.sh | 22张江一 | 调入 | 80 | ||
35 | 185679.sh | 22余投01 | 调入 | 80 | ||
36 | 185685.sh | 22中科01 | 调入 | 80 | ||
37 | 185695.sh | 22株国02 | 调入 | 80 | ||
38 | 185698.sh | 22辽港01 | 调入 | 80 | ||
39 | 185699.sh | 22辽港02 | 调入 | 80 | ||
40 | 185700.sh | 22鲁资02 | 调入 | 80 | ||
41 | 185703.sh | 22建材Y3 | 调入 | 80 | ||
42 | 185704.sh | 22首股01 | 调入 | 80 | ||
43 | 185711.sh | 22国君G3 | 调入 | 80 | ||
44 | 185712.sh | 22国君G4 | 调入 | 80 | ||
45 | 185713.sh | 22武生01 | 调入 | 80 | ||
46 | 193596.sz | 江苏2210 | 调入 | 80 | ||
47 | 193597.sz | 江苏2211 | 调入 | 80 | ||
48 | 600898.sh | 国美通讯 | 调入 | 0 | ||
49 | 300015.sz | 爱尔眼科 | 折算率调整 | 55 | ||
50 | 300045.sz | 华力创通 | 折算率调整 | 0 | ||
51 | 300117.sz | 嘉寓股份 | 折算率调整 | 0 | ||
52 | 300123.sz | 亚光科技 | 折算率调整 | 0 | ||
53 | 300124.sz | 汇川技术 | 折算率调整 | 55 | ||
54 | 300139.sz | 晓程科技 | 折算率调整 | 50 | ||
55 | 300165.sz | 天瑞仪器 | 折算率调整 | 0 | ||
56 | 300170.sz | 汉得信息 | 折算率调整 | 50 | ||
57 | 300180.sz | 华峰超纤 | 折算率调整 | 35 | ||
58 | 300194.sz | 福安药业 | 折算率调整 | 0 | ||
59 | 300237.sz | 美晨生态 | 折算率调整 | 0 | ||
60 | 300239.sz | 东宝生物 | 折算率调整 | 50 | ||
61 | 300249.sz | 依米康 | 折算率调整 | 35 | ||
62 | 300250.sz | 初灵信息 | 折算率调整 | 50 | ||
63 | 300334.sz | 津膜科技 | 折算率调整 | 50 | ||
64 | 300393.sz | 中来股份 | 折算率调整 | 0 | ||
65 | 300397.sz | 天和防务 | 折算率调整 | 0 | ||
66 | 300426.sz | 唐德影视 | 折算率调整 | 40 | ||
67 | 300434.sz | 金石亚药 | 折算率调整 | 50 | ||
68 | 300462.sz | 华铭智能 | 折算率调整 | 0 | ||
69 | 300464.sz | 星徽股份 | 折算率调整 | 0 | ||
70 | 300533.sz | 冰川网络 | 折算率调整 | 0 | ||
71 | 300538.sz | 同益股份 | 折算率调整 | 0 | ||
72 | 300565.sz | 科信技术 | 折算率调整 | 0 | ||
73 | 300583.sz | 赛托生物 | 折算率调整 | 50 | ||
74 | 300600.sz | 国瑞科技 | 折算率调整 | 0 | ||
75 | 300609.sz | 汇纳科技 | 折算率调整 | 50 | ||
76 | 300615.sz | 欣天科技 | 折算率调整 | 50 | ||
77 | 300658.sz | 延江股份 | 折算率调整 | 50 | ||
78 | 300719.sz | 安达维尔 | 折算率调整 | 35 | ||
79 | 300749.sz | 顶固集创 | 折算率调整 | 0 | ||
80 | 300763.sz | 锦浪科技 | 折算率调整 | 50 | ||
81 | 300846.sz | 首都在线 | 折算率调整 | 35 | ||
82 | 300972.sz | 万辰生物 | 折算率调整 | 50 | ||
83 | 300983.sz | 尤安设计 | 折算率调整 | 50 | ||
84 | 300985.sz | 致远新能 | 折算率调整 | 35 | ||
85 | 301089.sz | 拓新药业 | 折算率调整 | 35 | ||
86 | 301122.sz | 采纳股份 | 折算率调整 | 50 | ||
87 | 301123.sz | 奕东电子 | 折算率调整 | 50 | ||
88 | 301248.sz | 杰创智能 | 折算率调整 | 35 | ||
89 | 688027.sh | 国盾量子 | 折算率调整 | 0 | ||
90 | 688072.sh | 拓荆科技 | 折算率调整 | 35 | ||
91 | 688206.sh | 概伦电子 | 折算率调整 | 45 | ||
92 | 688215.sh | 瑞晟智能 | 折算率调整 | 50 | ||
93 | 688223.sh | 晶科能源 | 折算率调整 | 50 | ||
94 | 688279.sh | 峰岹科技 | 折算率调整 | 35 | ||
95 | 689009.sh | 九号公司 | 折算率调整 | 50 | ||
96 | 301259.sz | 艾布鲁 | 折算率调整 | 20 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2022年4月27日 |