可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 000585.sz | 东电退 | 0.001 | ||
2 | 000687.sz | *ST华讯 | 0.001 | ||
3 | 002619.sz | *ST艾格 | 0.001 | ||
4 | 600145.sh | 退市新亿 | 0.001 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2022年4月28日 |
可充抵保证金证券公允价值公告(2022-4-28)
可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 000585.sz | 东电退 | 0.001 | ||
2 | 000687.sz | *ST华讯 | 0.001 | ||
3 | 002619.sz | *ST艾格 | 0.001 | ||
4 | 600145.sh | 退市新亿 | 0.001 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2022年4月28日 |