标的证券调整公告 | ||||
根据交易所公告和我公司制度规定,2022年5月16日起对标的证券作如下调整: | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整内容 | 调整原因 |
1 | 513050.sh | 中概互联 | 调入融资标的范围 | 公司调整 |
2 | 513330.sh | 恒生互联 | 调入融资标的范围 | 公司调整 |
信达证券股份有限公司 | ||||
2022年5月16日 |
标的证券调整公告(2022-5-16)
标的证券调整公告 | ||||
根据交易所公告和我公司制度规定,2022年5月16日起对标的证券作如下调整: | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整内容 | 调整原因 |
1 | 513050.sh | 中概互联 | 调入融资标的范围 | 公司调整 |
2 | 513330.sh | 恒生互联 | 调入融资标的范围 | 公司调整 |
信达证券股份有限公司 | ||||
2022年5月16日 |