信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2022-6-13)

作者: 来源: 发表日期:2022-06-13

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 020471.sh 22贴债10 仅折算率变化 0
2 113568.sh 新春转债 仅折算率变化 0
3 130207.sh 15河北03 仅折算率变化 0
4 130211.sh 15吉林03 仅折算率变化 0
5 130219.sh 15河北Z3 仅折算率变化 0
6 140677.sh 17宁夏02 仅折算率变化 0
7 140680.sh 17宁夏05 仅折算率变化 0
8 140683.sh 17河北09 仅折算率变化 0
9 140687.sh 17陕西06 仅折算率变化 0
10 140690.sh 17陕西09 仅折算率变化 0
11 155385.sh 19电控01 仅折算率变化 0
12 155919.sh 19核建Y3 仅折算率变化 0
13 157741.sh 19重庆06 仅折算率变化 0
14 163638.sh 20深业03 仅折算率变化 0
15 600061.sh 国投资本 仅折算率变化 65
16 600315.sh 上海家化 仅折算率变化 65
17 600352.sh 浙江龙盛 仅折算率变化 65
18 600511.sh 国药股份 仅折算率变化 65
19 600606.sh 绿地控股 仅折算率变化 65
20 600621.sh 华鑫股份 仅折算率变化 65
21 601138.sh 工业富联 仅折算率变化 65
22 601162.sh 天风证券 仅折算率变化 65
23 601216.sh 君正集团 仅折算率变化 65
24 601229.sh 上海银行 仅折算率变化 65
25 601236.sh 红塔证券 仅折算率变化 65
26 603160.sh 汇顶科技 仅折算率变化 65
27 603195.sh 公牛集团 仅折算率变化 65
28 603658.sh 安图生物 仅折算率变化 65
29 105519.sz 重庆1906 调出 ——
30 107697.sz 宁夏1702 调出 ——
31 107700.sz 宁夏1705 调出 ——
32 107703.sz 陕西1706 调出 ——
33 107706.sz 陕西1709 调出 ——
34 107708.sz 河北1709 调出 ——
35 108471.sz 贴债2210 调出 ——
36 109208.sz 河北1503 调出 ——
37 109212.sz 吉林1503 调出 ——
38 109240.sz 河北15Z3 调出 ——
39 130199.sh 15湖北07 调出 ——
40 130203.sh 15浙江03 调出 ——
41 155342.sh 19建材07 调出 ——
42 155449.sh 19航控04 调出 ——
43 155452.sh 19京电01 调出 ——
44 155920.sh 19大唐Y3 调出 ——
45 157731.sh 19天津25 调出 ——
46 157734.sh 19天津28 调出 ——
47 109242.sh 22海南08 调入 80
48 109250.sh 22海南14 调入 80
49 109251.sh 22海南15 调入 80
50 109252.sh 22海南16 调入 80
51 109253.sh 22湖北88 调入 80
52 109254.sh 22湖北89 调入 80
53 109255.sh 22湖北90 调入 80
54 109256.sh 22湖北91 调入 80
55 109257.sh 22湖北92 调入 80
56 109258.sh 22湖北93 调入 80
57 109259.sh 22湖北94 调入 80
58 109260.sh 22湖北95 调入 80
59 109261.sh 22湖北96 调入 80
60 109262.sh 22湖北97 调入 80
61 109263.sh 22湖北98 调入 80
62 109264.sh 22湖北99 调入 80
63 109265.sh 22鄂100 调入 80
64 109266.sh 22鄂101 调入 80
65 109267.sh 22鄂102 调入 80
66 109268.sh 22鄂103 调入 80
67 109269.sh 22鄂104 调入 80
68 109270.sh 22鄂105 调入 80
69 113059.sh 福莱转债 调入 80
70 149922.sz 22金街05 调入 80
71 149923.sz 22金街06 调入 80
72 185531.sh 22国新04 调入 80
73 185831.sh 22招证Y4 调入 80
74 185848.sh 22皋通G2 调入 80
75 185850.sh 22首城01 调入 80
76 193917.sz 海南2208 调入 80
77 193925.sz 海南2214 调入 80
78 193926.sz 海南2215 调入 80
79 193927.sz 海南2216 调入 80
80 193928.sz 湖北2288 调入 80
81 193929.sz 湖北2289 调入 80
82 193930.sz 湖北2290 调入 80
83 193931.sz 湖北2291 调入 80
84 193932.sz 湖北2292 调入 80
85 193933.sz 湖北2293 调入 80
86 193934.sz 湖北2294 调入 80
87 193935.sz 湖北2295 调入 80
88 193936.sz 湖北2296 调入 80
89 193937.sz 湖北2297 调入 80
90 193938.sz 湖北2298 调入 80
91 193939.sz 湖北2299 调入 80
92 193940.sz 鄂22100 调入 80
93 193941.sz 鄂22101 调入 80
94 193942.sz 鄂22102 调入 80
95 193943.sz 鄂22103 调入 80
96 193944.sz 鄂22104 调入 80
97 193945.sz 鄂22105 调入 80
信达证券股份有限公司
2022年6月13日

  • 下一篇:可充抵保证金证券公允价值调整公告(2022-6-13)