可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 301077.sz | 星华反光 | 2022-06-25 | 2022-07-01 | 2022-07-11 | 351077 |
2 | 000831.sz | 五矿稀土 | 2022-06-25 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 360831 |
3 | 002200.sz | ST云投 | 2022-06-25 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 362200 |
4 | 002235.sz | 安妮股份 | 2022-06-25 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 362235 |
5 | 002237.sz | 恒邦股份 | 2022-06-25 | 2022-07-04 | 2022-07-12 | 362237 |
6 | 002301.sz | 齐心集团 | 2022-06-25 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 362301 |
7 | 002929.sz | 润建股份 | 2022-06-25 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 362929 |
8 | 300151.sz | 昌红科技 | 2022-06-25 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 350151 |
9 | 300644.sz | 南京聚隆 | 2022-06-25 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 350644 |
10 | 300836.sz | 佰奥智能 | 2022-06-25 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 350836 |
11 | 600382.sh | ST广珠 | 2022-06-25 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 600382 |
12 | 600539.sh | 狮头股份 | 2022-06-25 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 600539 |
13 | 155557.sh | 19当代01 | 2022-06-24 | 2022-07-04 | 现场投票 | |
14 | 001308.sz | 康冠科技 | 2022-06-27 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 361308 |
15 | 000685.sz | 中山公用 | 2022-06-25 | 2022-07-05 | 2022-07-11 | 360685 |
16 | 000723.sz | 美锦能源 | 2022-06-25 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 360723 |
17 | 000953.sz | 河化股份 | 2022-06-25 | 2022-07-05 | 2022-07-11 | 360953 |
18 | 002090.sz | 金智科技 | 2022-06-25 | 2022-07-05 | 2022-07-11 | 362090 |
19 | 002895.sz | 川恒股份 | 2022-06-25 | 2022-07-05 | 2022-07-11 | 362895 |
20 | 300350.sz | 华鹏飞 | 2022-06-25 | 2022-07-05 | 2022-07-11 | 350350 |
21 | 300587.sz | 天铁股份 | 2022-06-25 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 350587 |
22 | 300860.sz | 锋尚文化 | 2022-06-25 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 350860 |
23 | 600478.sh | 科力远 | 2022-06-25 | 2022-07-05 | 2022-07-13 | 600478 |
24 | 688378.sh | 奥来德 | 2022-06-25 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 688378 |
25 | 688599.sh | 天合光能 | 2022-06-25 | 2022-07-05 | 2022-07-11 | 688599 |
26 | 002956.sz | 西麦食品 | 2022-06-24 | 2022-07-05 | 2022-07-11 | 362956 |
27 | 000545.sz | 金浦钛业 | 2022-06-27 | 2022-07-06 | 2022-07-13 | 360545 |
28 | 603876.sh | 鼎胜新材 | 2022-06-27 | 2022-07-06 | 2022-07-12 | 603876 |
29 | 000603.sz | 盛达资源 | 2022-06-25 | 2022-07-06 | 2022-07-12 | 360603 |
30 | 000733.sz | 振华科技 | 2022-06-25 | 2022-07-06 | 2022-07-11 | 360733 |
31 | 000862.sz | 银星能源 | 2022-06-25 | 2022-07-06 | 2022-07-12 | 360862 |
32 | 002092.sz | 中泰化学 | 2022-06-25 | 2022-07-06 | 2022-07-11 | 362092 |
33 | 002775.sz | 文科园林 | 2022-06-25 | 2022-07-06 | 2022-07-11 | 362775 |
34 | 300203.sz | 聚光科技 | 2022-06-25 | 2022-07-06 | 2022-07-11 | 350203 |
35 | 300391.sz | 康跃科技 | 2022-06-25 | 2022-07-06 | 2022-07-11 | 350391 |
36 | 300608.sz | 思特奇 | 2022-06-25 | 2022-07-06 | 2022-07-12 | 350608 |
37 | 300767.sz | 震安科技 | 2022-06-25 | 2022-07-06 | 2022-07-11 | 350767 |
38 | 300930.sz | 屹通新材 | 2022-06-25 | 2022-07-06 | 2022-07-11 | 350930 |
39 | 600162.sh | 香江控股 | 2022-06-25 | 2022-07-06 | 2022-07-11 | 600162 |
40 | 001206.sz | 依依股份 | 2022-06-27 | 2022-07-07 | 2022-07-12 | 361206 |
41 | 601058.sh | 赛轮轮胎 | 2022-06-27 | 2022-07-07 | 2022-07-13 | 601058 |
42 | 000404.sz | 长虹华意 | 2022-06-25 | 2022-07-07 | 2022-07-12 | 360404 |
43 | 600288.sh | 大恒科技 | 2022-06-25 | 2022-07-07 | 2022-07-12 | 600288 |
44 | 600787.sh | 中储股份 | 2022-06-25 | 2022-07-07 | 2022-07-12 | 600787 |
45 | 000825.sz | 太钢不锈 | 2022-06-25 | 2022-07-08 | 2022-07-13 | 360825 |
46 | 603042.sh | 华脉科技 | 2022-06-25 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | 603042 |
47 | 688116.sh | 天奈科技 | 2022-06-25 | 2022-07-11 | 2022-07-15 | 688116 |
48 | 600420.sh | 国药现代 | 2022-06-27 | 2022-07-14 | 2022-07-21 | 600420 |
49 | 600230.sh | 沧州大化 | 2022-06-25 | 2022-07-21 | 2022-07-28 | 600230 |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2022年6月27日 |