信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2022-6-28)

作者: 来源: 发表日期:2022-06-28

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 113541.sh 荣晟转债 仅折算率变化 0
2 163658.sh 20金辉01 仅折算率变化 0
3 163883.sh 21华泰S2 仅折算率变化 0
4 020460.sh 21贴债63 调出 ——
5 020473.sh 22贴债12 调出 ——
6 130261.sh 15江苏Z2 调出 ——
7 143127.sh 17天风01 调出 ——
8 157473.sh 19广西14 调出 ——
9 157780.sh 19山东27 调出 ——
10 163548.sh 20华创01 调出 ——
11 188830.sh 21北港S1 调出 ——
12 109542.sh 22兵团05 调入 80
13 109543.sh 22兵团06 调入 80
14 109544.sh 22兵团07 调入 80
15 109545.sh 22大连10 调入 80
16 109546.sh 22大连11 调入 80
17 109547.sh 22大连12 调入 80
18 109548.sh 22大连13 调入 80
19 109549.sh 22大连14 调入 80
20 109550.sh 22大连15 调入 80
21 109551.sh 22大连16 调入 80
22 109552.sh 22龙江22 调入 80
23 109553.sh 22龙江23 调入 80
24 109554.sh 22龙江24 调入 80
25 109555.sh 22龙江25 调入 80
26 109556.sh 22龙江26 调入 80
27 109557.sh 22龙江27 调入 80
28 109558.sh 22龙江28 调入 80
29 109559.sh 22龙江29 调入 80
30 109560.sh 22龙江30 调入 80
31 109561.sh 22龙江31 调入 80
32 109562.sh 22龙江32 调入 80
33 109563.sh 22龙江33 调入 80
34 109564.sh 22辽宁17 调入 80
35 109565.sh 22辽宁18 调入 80
36 109566.sh 22辽宁19 调入 80
37 109567.sh 22辽宁20 调入 80
38 109568.sh 22辽宁21 调入 80
39 109569.sh 22辽宁22 调入 80
40 109570.sh 22辽宁23 调入 80
41 109572.sh 22新疆14 调入 80
42 109573.sh 22新疆15 调入 80
43 109574.sh 22新疆16 调入 80
44 109575.sh 22新疆17 调入 80
45 109576.sh 22新疆18 调入 80
46 109577.sh 22新疆19 调入 80
47 109578.sh 22新疆20 调入 80
48 109579.sh 22新疆21 调入 80
49 109580.sh 22新疆22 调入 80
50 109581.sh 22新疆23 调入 80
51 109582.sh 22新疆24 调入 80
52 149955.sz 22火炬03 调入 80
53 149956.sz 22蛇口03 调入 80
54 149957.sz 22蛇口04 调入 80
55 159615.sz 生物科技ETF港股 调入 90
56 184420.sh 22西港04 调入 80
57 184431.sh 22金滩01 调入 80
58 184436.sh 22金洲02 调入 80
59 184442.sh 22金发03 调入 80
60 184445.sh 22郑地01 调入 80
61 194214.sz 大连2210 调入 80
62 194215.sz 大连2211 调入 80
63 194216.sz 大连2212 调入 80
64 194217.sz 大连2213 调入 80
65 194218.sz 大连2214 调入 80
66 194219.sz 大连2215 调入 80
67 194220.sz 大连2216 调入 80
68 194221.sz 兵团2205 调入 80
69 194222.sz 兵团2206 调入 80
70 194223.sz 兵团2207 调入 80
71 194224.sz 龙江2222 调入 80
72 194225.sz 龙江2223 调入 80
73 194226.sz 龙江2224 调入 80
74 194227.sz 龙江2225 调入 80
75 194228.sz 龙江2226 调入 80
76 194229.sz 龙江2227 调入 80
77 194230.sz 龙江2228 调入 80
78 194231.sz 龙江2229 调入 80
79 194232.sz 龙江2230 调入 80
80 194233.sz 龙江2231 调入 80
81 194234.sz 龙江2232 调入 80
82 194235.sz 龙江2233 调入 80
83 194237.sz 新疆2214 调入 80
84 194238.sz 新疆2215 调入 80
85 194239.sz 新疆2216 调入 80
86 194240.sz 新疆2217 调入 80
87 194241.sz 新疆2218 调入 80
88 194242.sz 新疆2219 调入 80
89 194243.sz 新疆2220 调入 80
90 194244.sz 新疆2221 调入 80
91 194245.sz 新疆2222 调入 80
92 194246.sz 新疆2223 调入 80
93 194247.sz 新疆2224 调入 80
94 194248.sz 辽宁2217 调入 80
95 194249.sz 辽宁2218 调入 80
96 194250.sz 辽宁2219 调入 80
97 194251.sz 辽宁2220 调入 80
98 194252.sz 辽宁2221 调入 80
99 194253.sz 辽宁2222 调入 80
100 194254.sz 辽宁2223 调入 80
101 300602.sz 飞荣达 折算率调整 0
102 300688.sz 创业黑马 折算率调整 35
103 301226.sz 祥明智能 折算率调整 50
信达证券股份有限公司
2022年6月28日

  • 上一篇:可充抵保证金证券投票信息(2022-6-28)
  • 下一篇:可充抵保证金证券公允价值调整公告(2022-6-27)