标的证券信息提示 | |||||
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | |||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 复牌时间 | 停牌原因 |
1 | 601069.sh | 西部黄金 | 2022-06-29 09:30:00 | 刊登重要公告 | |
2 | 600063.sh | 皖维高新 | 2022-06-29 09:30:00 | 刊登重要公告 | |
3 | 000957.sz | 中通客车 | 2022-06-22 09:30:00 | 股价异动 | |
4 | 002670.sz | 国盛金控 | 2022-06-01 09:30:00 | 重大事项 | |
5 | 002411.sz | 延安必康 | 2022-05-05 09:30:00 | 重大事项 | |
6 | 002118.sz | 紫鑫药业 | 2022-05-05 09:30:00 | 重大事项 | |
7 | 600532.sh | 未来股份 | 2022-04-29 09:30:00 | 未如期刊登定期报告 | |
信达证券股份有限公司 | |||||
2022年6月29日 |