可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 300063.sz | 天龙集团 | 2022-07-06 | 2022-07-12 | 2022-07-21 | 350063 |
2 | 000930.sz | 中粮科技 | 2022-07-06 | 2022-07-13 | 2022-07-22 | 360930 |
3 | 000965.sz | 天保基建 | 2022-07-05 | 2022-07-13 | 2022-07-20 | 360965 |
4 | 000615.sz | 奥园美谷 | 2022-07-06 | 2022-07-14 | 2022-07-21 | 360615 |
5 | 002317.sz | 众生药业 | 2022-07-06 | 2022-07-14 | 2022-07-21 | 362317 |
6 | 300226.sz | 上海钢联 | 2022-07-06 | 2022-07-14 | 2022-07-21 | 350226 |
7 | 300709.sz | 精研科技 | 2022-07-06 | 2022-07-14 | 2022-07-21 | 350709 |
8 | 600909.sh | 华安证券 | 2022-07-06 | 2022-07-14 | 2022-07-21 | 600909 |
9 | 601098.sh | 中南传媒 | 2022-07-06 | 2022-07-14 | 2022-07-21 | 601098 |
10 | 688046.sh | 药康生物 | 2022-07-06 | 2022-07-14 | 2022-07-21 | 688046 |
11 | 000068.sz | 华控赛格 | 2022-07-06 | 2022-07-15 | 2022-07-21 | 360068 |
12 | 000908.sz | 景峰医药 | 2022-07-06 | 2022-07-15 | 2022-07-21 | 360908 |
13 | 002296.sz | 辉煌科技 | 2022-07-06 | 2022-07-15 | 2022-07-21 | 362296 |
14 | 002470.sz | ST金正 | 2022-07-06 | 2022-07-15 | 2022-07-21 | 362470 |
15 | 002739.sz | 万达电影 | 2022-07-06 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 362739 |
16 | 002840.sz | 华统股份 | 2022-07-06 | 2022-07-15 | 2022-07-21 | 362840 |
17 | 002883.sz | 中设股份 | 2022-07-06 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 362883 |
18 | 300025.sz | 华星创业 | 2022-07-06 | 2022-07-15 | 2022-07-21 | 350025 |
19 | 300097.sz | 智云股份 | 2022-07-06 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 350097 |
20 | 300152.sz | 科融环境 | 2022-07-06 | 2022-07-15 | 2022-07-21 | 350152 |
21 | 301107.sz | 瑜欣电子 | 2022-07-06 | 2022-07-15 | 2022-07-21 | 351107 |
22 | 301112.sz | 信邦智能 | 2022-07-06 | 2022-07-15 | 2022-07-21 | 351112 |
23 | 603218.sh | 日月股份 | 2022-07-06 | 2022-07-15 | 2022-07-21 | 603218 |
24 | 603336.sh | 宏辉果蔬 | 2022-07-06 | 2022-07-15 | 2022-07-21 | 603336 |
25 | 605011.sh | 杭州热电 | 2022-07-06 | 2022-07-15 | 2022-07-21 | 605011 |
26 | 605189.sh | 富春染织 | 2022-07-06 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 605189 |
27 | 002053.sz | 云南能投 | 2022-07-06 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 362053 |
28 | 002291.sz | 星期六 | 2022-07-06 | 2022-07-18 | 2022-07-21 | 362291 |
29 | 002322.sz | 理工能科 | 2022-07-06 | 2022-07-18 | 2022-07-21 | 362322 |
30 | 002683.sz | 广东宏大 | 2022-07-06 | 2022-07-18 | 2022-07-21 | 362683 |
31 | 002891.sz | 中宠股份 | 2022-07-06 | 2022-07-18 | 2022-07-21 | 362891 |
32 | 002906.sz | 华阳集团 | 2022-07-06 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 362906 |
33 | 300106.sz | 西部牧业 | 2022-07-06 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 350106 |
34 | 300368.sz | 汇金股份 | 2022-07-06 | 2022-07-18 | 2022-07-21 | 350368 |
35 | 300713.sz | 英可瑞 | 2022-07-06 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 350713 |
36 | 301259.sz | 艾布鲁 | 2022-07-06 | 2022-07-18 | 2022-07-21 | 351259 |
37 | 688579.sh | 山大地纬 | 2022-07-06 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 688579 |
38 | 002209.sz | 达 意 隆 | 2022-07-06 | 2022-07-20 | 2022-07-26 | 362209 |
39 | 002729.sz | 好利科技 | 2022-07-06 | 2022-07-20 | 2022-07-26 | 362729 |
40 | 601898.sh | 中煤能源 | 2022-07-06 | 2022-07-25 | 2022-08-24 | |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2022年7月6日 |