信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2022-7-13)

作者: 来源: 发表日期:2022-07-13

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 019568.sh 17国债14 仅折算率变化 0
2 020488.sh 22贴债27 仅折算率变化 0
3 130305.sh 15青海03 仅折算率变化 0
4 130309.sh 15宁波03 仅折算率变化 0
5 130313.sh 15宁波Z3 仅折算率变化 0
6 132009.sh 17中油EB 仅折算率变化 0
7 140781.sh 17广东09 仅折算率变化 0
8 140784.sh 17广东12 仅折算率变化 0
9 143169.sh 17兵装05 仅折算率变化 0
10 143175.sh 17金地01 仅折算率变化 0
11 163586.sh 20龙翔01 仅折算率变化 0
12 185270.sh 22CHNES1 仅折算率变化 0
13 101714.sz 国债1714 调出 ——
14 107787.sz 广东1709 调出 ——
15 107790.sz 广东1712 调出 ——
16 108487.sz 贴债2227 调出 ——
17 109306.sz 青海1503 调出 ——
18 109313.sz 宁波1503 调出 ——
19 109317.sz 宁波15Z3 调出 ——
20 140732.sh 17江苏05 调出 ——
21 140735.sh 17江苏08 调出 ——
22 140738.sh 17新疆12 调出 ——
23 140740.sh 17新疆14 调出 ——
24 143163.sh 17电投08 调出 ——
25 155907.sh 电投Y13 调出 ——
26 020494.sh 22贴债33 调入 95
27 108494.sz 贴债2233 调入 95
28 109810.sh 22江苏23 调入 80
29 109811.sh 22江苏24 调入 80
30 109812.sh 22天津59 调入 80
31 109813.sh 22天津60 调入 80
32 109814.sh 22天津61 调入 80
33 109815.sh 22天津62 调入 80
34 109816.sh 22天津63 调入 80
35 109817.sh 22天津64 调入 80
36 109818.sh 22天津65 调入 80
37 137501.sh 22小米SK 调入 80
38 149972.sz 22东财03 调入 80
39 149973.sz 22东财04 调入 80
40 149975.sz 22万科05 调入 80
41 149976.sz 22万科06 调入 80
42 184469.sh 22库停01 调入 80
43 184470.sh 22南浔债 调入 80
44 185968.sh 22首城02 调入 80
45 185971.sh 22恒信G3 调入 80
46 185981.sh 22鲁资06 调入 80
47 185989.sh 22中科02 调入 80
48 185991.sh 22新汶Y1 调入 80
49 185998.sh 22中航Y3 调入 80
50 185999.sh 22中航Y4 调入 80
51 194476.sz 江苏2223 调入 80
52 194477.sz 江苏2224 调入 80
53 194478.sz 天津2259 调入 80
54 194479.sz 天津2260 调入 80
55 194480.sz 天津2261 调入 80
56 194481.sz 天津2262 调入 80
57 194482.sz 天津2263 调入 80
58 194483.sz 天津2264 调入 80
59 194484.sz 天津2265 调入 80
60 688353.sh 华盛锂电 调入 65
61 300399.sz 天利科技 折算率调整 45
62 300521.sz 爱司凯 折算率调整 40
63 301135.sz 瑞德智能 折算率调整 50
64 301233.sz 盛帮股份 折算率调整 35
65 688238.sh 和元生物 折算率调整 45
66 688400.sh 凌云光 折算率调整 35
67 603235.sh 天新药业 折算率调整 55
68 688353.sh 华盛锂电 折算率调整 0
信达证券股份有限公司
2022年7月13日

  • 上一篇:可充抵保证金证券投票信息(2022-7-13)
  • 下一篇:标的证券调整公告(2022-7-13)