信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2022-7-21)

作者: 来源: 发表日期:2022-07-21

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 140792.sh 17贵州09 仅折算率变化 0
2 140794.sh 17贵州11 仅折算率变化 0
3 186095.sh 21北京24 仅折算率变化 0
4 107842.sz 贵州1709 调出 ——
5 107844.sz 贵州1711 调出 ——
6 130328.sh 15湖北11 调出 ——
7 130332.sh 15湖北Z3 调出 ——
8 130336.sh 15广西07 调出 ——
9 130339.sh 15广西Z2 调出 ——
10 143199.sh 17中煤01 调出 ——
11 175640.sh 21信投C1 调出 ——
12 175745.sh 21凤祥01 调出 ——
13 185297.sh GC三峡S2 调出 ——
14 188413.sh 21凤祥02 调出 ——
15 191834.sz 北京2124 调出 ——
16 109826.sh 22河北64 调入 80
17 109827.sh 22河北65 调入 80
18 109828.sh 22天津66 调入 80
19 109829.sh 22天津67 调入 80
20 109830.sh 22天津68 调入 80
21 109831.sh 22天津69 调入 80
22 109832.sh 22天津70 调入 80
23 109834.sh 22上海12 调入 80
24 109835.sh 22上海13 调入 80
25 109836.sh 22上海14 调入 80
26 109837.sh 22上海15 调入 80
27 109838.sh 22上海16 调入 80
28 109839.sh 22上海17 调入 80
29 109840.sh 22上海18 调入 80
30 109841.sh 22上海19 调入 80
31 109842.sh 22上海20 调入 80
32 109843.sh 22上海21 调入 80
33 109844.sh 22上海22 调入 80
34 113649.sh 丰山转债 调入 80
35 118008.sh 海优转债 调入 80
36 118009.sh 华锐转债 调入 80
37 137513.sh 22华福G3 调入 80
38 137514.sh 22华福G4 调入 80
39 137523.sh 22瀚蓝02 调入 80
40 137531.sh 22闽冶01 调入 80
41 137533.sh 22铁建Y3 调入 80
42 137534.sh 22铁建Y4 调入 80
43 159640.sz 碳中和龙头ETF 调入 90
44 159642.sz 碳中和100ETF 调入 90
45 184478.sh G22武侯 调入 80
46 185453.sh 22建房01 调入 80
47 185962.sh 22义创G1 调入 80
48 185990.sh 22城建02 调入 80
49 194493.sz 上海2212 调入 80
50 194494.sz 上海2213 调入 80
51 194495.sz 上海2214 调入 80
52 194496.sz 上海2215 调入 80
53 194497.sz 上海2216 调入 80
54 194498.sz 上海2217 调入 80
55 194499.sz 上海2218 调入 80
56 194500.sz 上海2219 调入 80
57 194501.sz 上海2220 调入 80
58 194502.sz 上海2221 调入 80
59 194503.sz 上海2222 调入 80
60 194504.sz 天津2266 调入 80
61 194505.sz 天津2267 调入 80
62 194506.sz 天津2268 调入 80
63 194507.sz 天津2269 调入 80
64 194508.sz 天津2270 调入 80
65 194509.sz 河北2264 调入 80
66 194510.sz 河北2265 调入 80
67 560060.sh 碳中和基 调入 90
68 300581.sz 晨曦航空 折算率调整 0
69 301248.sz 杰创智能 折算率调整 50
70 688279.sh 峰岹科技 折算率调整 50
信达证券股份有限公司
2022年7月21日

  • 上一篇:可充抵保证金证券投票信息(2022-7-21)
  • 下一篇:标的证券信息提示(2022-7-20)