关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 019658.sh | 21国债10 | 仅折算率变化 | 0 | ||
2 | 130342.sh | 15广东07 | 仅折算率变化 | 0 | ||
3 | 143181.sh | G17华电3 | 仅折算率变化 | 80 | ||
4 | 155507.sh | 19文投01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
5 | 155904.sh | 电投Y15 | 仅折算率变化 | 0 | ||
6 | 102110.sz | 国债2110 | 调出 | —— | ||
7 | 109343.sz | 广东1507 | 调出 | —— | ||
8 | 112937.sz | 19皖能01 | 调出 | —— | ||
9 | 140792.sh | 17贵州09 | 调出 | —— | ||
10 | 140794.sh | 17贵州11 | 调出 | —— | ||
11 | 163894.sh | 21平证S1 | 调出 | —— | ||
12 | 186095.sh | 21北京24 | 调出 | —— | ||
13 | 109845.sh | 22厦门23 | 调入 | 80 | ||
14 | 137518.sh | 22安信S2 | 调入 | 80 | ||
15 | 137520.sh | 22京发02 | 调入 | 80 | ||
16 | 137532.sh | 22信达S1 | 调入 | 80 | ||
17 | 137537.sh | 22中财G3 | 调入 | 80 | ||
18 | 137538.sh | 22中财G4 | 调入 | 80 | ||
19 | 137541.sh | 22华证01 | 调入 | 80 | ||
20 | 137549.sh | 22华电03 | 调入 | 80 | ||
21 | 137550.sh | 22华电04 | 调入 | 80 | ||
22 | 149989.sz | 22广发01 | 调入 | 80 | ||
23 | 149990.sz | 22广发02 | 调入 | 80 | ||
24 | 149991.sz | 22广发03 | 调入 | 80 | ||
25 | 149992.sz | 22交通01 | 调入 | 80 | ||
26 | 149994.sz | 22山路01 | 调入 | 80 | ||
27 | 159641.sz | 双碳ETF | 调入 | 90 | ||
28 | 185995.sh | 22国科K2 | 调入 | 80 | ||
29 | 194511.sz | 厦门2223 | 调入 | 80 | ||
30 | 688231.sh | 隆达股份 | 调入 | 65 | ||
31 | 688375.sh | 国博电子 | 调入 | 65 | ||
32 | 300141.sz | 和顺电气 | 折算率调整 | 0 | ||
33 | 300581.sz | 晨曦航空 | 折算率调整 | 45 | ||
34 | 300713.sz | 英可瑞 | 折算率调整 | 0 | ||
35 | 301148.sz | 嘉戎技术 | 折算率调整 | 50 | ||
36 | 301150.sz | 中一科技 | 折算率调整 | 50 | ||
37 | 688332.sh | 中科蓝讯 | 折算率调整 | 35 | ||
38 | 688231.sh | 隆达股份 | 折算率调整 | 0 | ||
39 | 688375.sh | 国博电子 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2022年7月22日 |