标的证券调整公告 | ||||
根据交易所公告和我公司制度规定,2022年7月22日起对标的证券作如下调整: | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整内容 | 调整原因 |
1 | 688231.sh | 隆达股份 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
2 | 688375.sh | 国博电子 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
信达证券股份有限公司 | ||||
2022年7月22日 |
标的证券调整公告(2022-7-22)
标的证券调整公告 | ||||
根据交易所公告和我公司制度规定,2022年7月22日起对标的证券作如下调整: | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整内容 | 调整原因 |
1 | 688231.sh | 隆达股份 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
2 | 688375.sh | 国博电子 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
信达证券股份有限公司 | ||||
2022年7月22日 |