关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 122436.sh | 15远洋02 | 仅折算率变化 | 0 | ||
2 | 128139.sz | 祥鑫转债 | 仅折算率变化 | 0 | ||
3 | 130399.sh | 15天津07 | 仅折算率变化 | 0 | ||
4 | 130402.sh | 15天津Z2 | 仅折算率变化 | 0 | ||
5 | 155897.sh | 19象屿Y2 | 仅折算率变化 | 0 | ||
6 | 109399.sz | 天津15Z2 | 调出 | —— | ||
7 | 109403.sz | 天津1507 | 调出 | —— | ||
8 | 140837.sh | 17海南05 | 调出 | —— | ||
9 | 140977.sh | 17广西19 | 调出 | —— | ||
10 | 143249.sh | G17华电4 | 调出 | —— | ||
11 | 001231.sz | 农心科技 | 调入 | 65 | ||
12 | 109911.sh | 22天津71 | 调入 | 80 | ||
13 | 109912.sh | 22天津72 | 调入 | 80 | ||
14 | 109913.sh | 22天津73 | 调入 | 80 | ||
15 | 109914.sh | 22天津74 | 调入 | 80 | ||
16 | 109915.sh | 22天津75 | 调入 | 80 | ||
17 | 109916.sh | 22天津76 | 调入 | 80 | ||
18 | 109917.sh | 22天津77 | 调入 | 80 | ||
19 | 109918.sh | 22天津78 | 调入 | 80 | ||
20 | 109919.sh | 22天津79 | 调入 | 80 | ||
21 | 109920.sh | 22内蒙26 | 调入 | 80 | ||
22 | 109921.sh | 22内蒙27 | 调入 | 80 | ||
23 | 137627.sh | 22三投03 | 调入 | 80 | ||
24 | 137648.sh | 22安信C3 | 调入 | 80 | ||
25 | 137655.sh | 22建租06 | 调入 | 80 | ||
26 | 137656.sh | 22平证06 | 调入 | 80 | ||
27 | 137657.sh | 22平证07 | 调入 | 80 | ||
28 | 137663.sh | 22先导01 | 调入 | 80 | ||
29 | 137668.sh | 22远东八 | 调入 | 80 | ||
30 | 184519.sh | 22朔州债 | 调入 | 80 | ||
31 | 184525.sh | 22芦溪01 | 调入 | 80 | ||
32 | 184526.sh | 22芦溪02 | 调入 | 80 | ||
33 | 184527.sh | 22普陀01 | 调入 | 80 | ||
34 | 184532.sh | 22闽港01 | 调入 | 80 | ||
35 | 185228.sh | 22产投G1 | 调入 | 80 | ||
36 | 194577.sz | 天津2271 | 调入 | 80 | ||
37 | 194578.sz | 天津2272 | 调入 | 80 | ||
38 | 194579.sz | 天津2273 | 调入 | 80 | ||
39 | 194580.sz | 天津2274 | 调入 | 80 | ||
40 | 194581.sz | 天津2275 | 调入 | 80 | ||
41 | 194582.sz | 天津2276 | 调入 | 80 | ||
42 | 194583.sz | 天津2277 | 调入 | 80 | ||
43 | 194584.sz | 天津2278 | 调入 | 80 | ||
44 | 194585.sz | 天津2279 | 调入 | 80 | ||
45 | 194588.sz | 内蒙2226 | 调入 | 80 | ||
46 | 194589.sz | 内蒙2227 | 调入 | 80 | ||
47 | 301171.sz | 易点天下 | 调入 | 65 | ||
48 | 301300.sz | 远翔新材 | 调入 | 65 | ||
49 | 300337.sz | 银邦股份 | 折算率调整 | 0 | ||
50 | 300424.sz | 航新科技 | 折算率调整 | 45 | ||
51 | 300438.sz | 鹏辉能源 | 折算率调整 | 40 | ||
52 | 300546.sz | 雄帝科技 | 折算率调整 | 35 | ||
53 | 300713.sz | 英可瑞 | 折算率调整 | 0 | ||
54 | 300745.sz | 欣锐科技 | 折算率调整 | 0 | ||
55 | 301153.sz | 中科江南 | 折算率调整 | 50 | ||
56 | 301321.sz | 翰博高新 | 折算率调整 | 20 | ||
57 | 301336.sz | 趣睡科技 | 折算率调整 | 35 | ||
58 | 688063.sh | 派能科技 | 折算率调整 | 30 | ||
59 | 688292.sh | 浩瀚深度 | 折算率调整 | 20 | ||
60 | 688371.sh | 菲沃泰 | 折算率调整 | 0 | ||
61 | 688403.sh | 汇成股份 | 折算率调整 | 20 | ||
62 | 688788.sh | 科思科技 | 折算率调整 | 35 | ||
63 | 001222.sz | 源飞宠物 | 折算率调整 | 55 | ||
64 | 001330.sz | 博纳影业 | 折算率调整 | 55 | ||
65 | 603255.sh | 鼎际得 | 折算率调整 | 55 | ||
66 | 001231.sz | 农心科技 | 折算率调整 | 0 | ||
67 | 301171.sz | 易点天下 | 折算率调整 | 0 | ||
68 | 301300.sz | 远翔新材 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2022年8月19日 |