标的证券信息提示 | |||||
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | |||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 复牌时间 | 停牌原因 |
1 | 000088.sz | 盐 田 港 | 2022-09-19 09:30:00 | 重大事项 | |
信达证券股份有限公司 | |||||
2022年9月21日 |
标的证券信息提示(2022-9-21)
标的证券信息提示 | |||||
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | |||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 复牌时间 | 停牌原因 |
1 | 000088.sz | 盐 田 港 | 2022-09-19 09:30:00 | 重大事项 | |
信达证券股份有限公司 | |||||
2022年9月21日 |