标的证券调整公告 | ||||
根据交易所公告和我公司制度规定,2022年9月23日起对标的证券作如下调整: | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整内容 | 调整原因 |
1 | 688132.sh | 邦彦技术 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
信达证券股份有限公司 | ||||
2022年9月23日 |
标的证券调整公告(2022-9-23)
标的证券调整公告 | ||||
根据交易所公告和我公司制度规定,2022年9月23日起对标的证券作如下调整: | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整内容 | 调整原因 |
1 | 688132.sh | 邦彦技术 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
信达证券股份有限公司 | ||||
2022年9月23日 |