可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 002616.sz | 长青集团 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-14 | 362616 |
2 | 688123.sh | 聚辰股份 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-14 | 688123 |
3 | 301349.sz | 信德新材 | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 2022-10-13 | 351349 |
4 | 002112.sz | 三变科技 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 362112 |
5 | 002426.sz | 胜利精密 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 362426 |
6 | 002434.sz | 万里扬 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 362434 |
7 | 002723.sz | 小崧股份 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 362723 |
8 | 002781.sz | *ST奇信 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 362781 |
9 | 002947.sz | 恒铭达 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 362947 |
10 | 300077.sz | 国民技术 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 350077 |
11 | 300197.sz | 节能铁汉 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 350197 |
12 | 300402.sz | 宝色股份 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 350402 |
13 | 300502.sz | 新易盛 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 350502 |
14 | 300706.sz | 阿石创 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 350706 |
15 | 300894.sz | 火星人 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 350894 |
16 | 301089.sz | 拓新药业 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 351089 |
17 | 600233.sh | 圆通速递 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 600233 |
18 | 600353.sh | 旭光电子 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 600353 |
19 | 600367.sh | 红星发展 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 600367 |
20 | 600507.sh | 方大特钢 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 600507 |
21 | 600665.sh | 天地源 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 600665 |
22 | 600855.sh | 航天长峰 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 600855 |
23 | 600895.sh | 张江高科 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 600895 |
24 | 601608.sh | 中信重工 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 601608 |
25 | 601965.sh | 中国汽研 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 601965 |
26 | 603002.sh | 宏昌电子 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 603002 |
27 | 605228.sh | 神通科技 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 605228 |
28 | 605365.sh | 立达信 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 605365 |
29 | 688006.sh | 杭可科技 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 688006 |
30 | 127061.sz | 美锦转债 | 2022-09-28 | 2022-10-10 | 现场投票 | |
31 | 002569.sz | ST步森 | 2022-09-29 | 2022-10-11 | 2022-10-14 | 362569 |
32 | 300564.sz | 筑博设计 | 2022-09-29 | 2022-10-11 | 2022-10-14 | 350564 |
33 | 300592.sz | 华凯易佰 | 2022-09-29 | 2022-10-11 | 2022-10-14 | 350592 |
34 | 300758.sz | 七彩化学 | 2022-09-29 | 2022-10-11 | 2022-10-14 | 350758 |
35 | 300807.sz | 天迈科技 | 2022-09-29 | 2022-10-11 | 2022-10-14 | 350807 |
36 | 300938.sz | 信测标准 | 2022-09-29 | 2022-10-11 | 2022-10-14 | 350938 |
37 | 600272.sh | 开开实业 | 2022-09-29 | 2022-10-11 | 2022-10-19 | 600272 |
38 | 601139.sh | 深圳燃气 | 2022-09-29 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 601139 |
39 | 605056.sh | 咸亨国际 | 2022-09-29 | 2022-10-11 | 2022-10-17 | 605056 |
40 | 002978.sz | 安宁股份 | 2022-09-29 | 2022-10-12 | 2022-10-20 | 362978 |
41 | 600191.sh | 华资实业 | 2022-09-29 | 2022-10-12 | 2022-10-18 | 600191 |
42 | 603602.sh | 纵横通信 | 2022-09-29 | 2022-10-12 | 2022-10-18 | 603602 |
43 | 000825.sz | 太钢不锈 | 2022-09-29 | 2022-10-13 | 2022-10-18 | 360825 |
44 | 300061.sz | 旗天科技 | 2022-09-29 | 2022-10-13 | 2022-10-18 | 350061 |
45 | 600133.sh | 东湖高新 | 2022-09-29 | 2022-10-13 | 2022-10-18 | 600133 |
46 | 601456.sh | 国联证券 | 2022-09-29 | 2022-10-13 | 2022-10-20 | 601456 |
47 | 601456.sh | 国联证券 | 2022-09-29 | 2022-10-13 | 2022-10-20 | 601456 |
48 | 603917.sh | 合力科技 | 2022-09-29 | 2022-10-13 | 2022-10-20 | 603917 |
49 | 600012.sh | 皖通高速 | 2022-09-29 | 2022-10-14 | 2022-10-19 | 600012 |
50 | 688229.sh | 博睿数据 | 2022-09-29 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | 688229 |
51 | 601998.sh | 中信银行 | 2022-09-29 | 2022-10-17 | 2022-11-16 | 601998 |
52 | 000513.sz | 丽珠集团 | 2022-09-29 | 2022-10-18 | 2022-10-25 | 360513 |
53 | 002013.sz | 中航机电 | 2022-09-29 | 2022-10-18 | 2022-10-26 | 362013 |
54 | 002932.sz | 明德生物 | 2022-09-29 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 362932 |
55 | 111071.sz | 18河钢G1 | 2022-09-29 | 2022-10-18 | 现场投票 | |
56 | 600372.sh | 中航电子 | 2022-09-29 | 2022-10-18 | 2022-10-26 | 600372 |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2022年9月29日 |