关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 113635.sh | 升21转债 | 调出 | —— | ||
2 | 143299.sh | 17兵装08 | 调出 | —— | ||
3 | 175178.sh | 20安租Y2 | 调出 | —— | ||
4 | 515610.sh | 中银800 | 调出 | —— | ||
5 | 001255.sz | 博菲电气 | 调入 | 65 | ||
6 | 001269.sz | 欧晶科技 | 调入 | 65 | ||
7 | 137819.sh | 22鲁能02 | 调入 | 80 | ||
8 | 137847.sh | 22国都C1 | 调入 | 80 | ||
9 | 137869.sh | 22中公Y3 | 调入 | 80 | ||
10 | 137872.sh | 22厦贸03 | 调入 | 80 | ||
11 | 137874.sh | 22铁工Y1 | 调入 | 80 | ||
12 | 137875.sh | 22铁工Y2 | 调入 | 80 | ||
13 | 148073.sz | 22南网01 | 调入 | 80 | ||
14 | 148075.sz | 22深铁07 | 调入 | 80 | ||
15 | 148076.sz | 22华润Y2 | 调入 | 80 | ||
16 | 148080.sz | 22电建05 | 调入 | 80 | ||
17 | 184582.sh | 22邯建投 | 调入 | 80 | ||
18 | 184587.sh | G22富源2 | 调入 | 80 | ||
19 | 194682.sz | 辽宁2228 | 调入 | 80 | ||
20 | 194683.sz | 辽宁2229 | 调入 | 80 | ||
21 | 194684.sz | 辽宁2230 | 调入 | 80 | ||
22 | 194685.sz | 辽宁2231 | 调入 | 80 | ||
23 | 194686.sz | 辽宁2232 | 调入 | 80 | ||
24 | 198006.sh | 22辽宁27 | 调入 | 80 | ||
25 | 198007.sh | 22辽宁28 | 调入 | 80 | ||
26 | 198008.sh | 22辽宁29 | 调入 | 80 | ||
27 | 198009.sh | 22辽宁30 | 调入 | 80 | ||
28 | 198010.sh | 22辽宁31 | 调入 | 80 | ||
29 | 301313.sz | 凡拓数创 | 调入 | 65 | ||
30 | 002640.sz | 跨境通 | 调入 | 60 | ||
31 | 600221.sh | 海航控股 | 调入 | 25 | ||
32 | 301112.sz | 信邦智能 | 折算率调整 | 50 | ||
33 | 688132.sh | 邦彦技术 | 折算率调整 | 35 | ||
34 | 688297.sh | 中无人机 | 折算率调整 | 50 | ||
35 | 301319.sz | 唯特偶 | 折算率调整 | 20 | ||
36 | 688137.sh | 近岸蛋白 | 折算率调整 | 20 | ||
37 | 688275.sh | 万润新能 | 折算率调整 | 20 | ||
38 | 001255.sz | 博菲电气 | 折算率调整 | 0 | ||
39 | 001269.sz | 欧晶科技 | 折算率调整 | 0 | ||
40 | 301313.sz | 凡拓数创 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2022年9月30日 |