可充抵保证金证券投票公告 | ||||||
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | ||||||
NO. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 股权登记日 | 互联网投票 起始日 |
交易系统 投票代码 |
1 | 002312.sz | 川发龙蟒 | 2023-01-04 | 2023-01-11 | 2023-01-19 | 362312 |
2 | 002487.sz | 大金重工 | 2023-01-04 | 2023-01-11 | 2023-01-19 | 362487 |
3 | 603026.sh | 胜华新材 | 2023-01-04 | 2023-01-11 | 2023-01-19 | 603026 |
4 | 000697.sz | 炼石航空 | 2023-01-04 | 2023-01-12 | 2023-01-19 | 360697 |
5 | 000881.sz | 中广核技 | 2023-01-04 | 2023-01-12 | 2023-01-19 | 360881 |
6 | 002032.sz | 苏 泊 尔 | 2023-01-04 | 2023-01-12 | 2023-01-19 | 362032 |
7 | 002183.sz | 怡 亚 通 | 2023-01-04 | 2023-01-12 | 2023-01-19 | 362183 |
8 | 003025.sz | 思进智能 | 2023-01-04 | 2023-01-12 | 2023-01-19 | 363025 |
9 | 300059.sz | 东方财富 | 2023-01-04 | 2023-01-12 | 2023-01-20 | 350059 |
10 | 300596.sz | 利安隆 | 2023-01-04 | 2023-01-12 | 2023-01-19 | 350596 |
11 | 600239.sh | ST云城 | 2023-01-04 | 2023-01-12 | 2023-01-19 | 600239 |
12 | 600406.sh | 国电南瑞 | 2023-01-04 | 2023-01-12 | 2023-01-19 | 600406 |
13 | 600422.sh | 昆药集团 | 2023-01-04 | 2023-01-12 | 2023-01-19 | 600422 |
14 | 600658.sh | 电子城 | 2023-01-04 | 2023-01-12 | 2023-01-19 | 600658 |
15 | 600694.sh | 大商股份 | 2023-01-04 | 2023-01-12 | 2023-01-18 | |
16 | 600696.sh | 岩石股份 | 2023-01-04 | 2023-01-12 | 2023-01-19 | 600696 |
17 | 603028.sh | 赛福天 | 2023-01-04 | 2023-01-12 | 2023-01-19 | 603028 |
18 | 603229.sh | 奥翔药业 | 2023-01-04 | 2023-01-12 | 2023-01-19 | 603229 |
19 | 603659.sh | 璞泰来 | 2023-01-04 | 2023-01-12 | 2023-01-19 | 603659 |
20 | 688300.sh | 联瑞新材 | 2023-01-04 | 2023-01-12 | 2023-01-19 | 688300 |
21 | 688410.sh | 山外山 | 2023-01-04 | 2023-01-12 | 2023-01-19 | 688410 |
22 | 688596.sh | 正帆科技 | 2023-01-04 | 2023-01-12 | 2023-01-19 | 688596 |
23 | 688718.sh | 唯赛勃 | 2023-01-04 | 2023-01-12 | 2023-01-19 | 688718 |
24 | 689009.sh | 九号公司 | 2023-01-04 | 2023-01-12 | 2023-01-19 | 689009 |
25 | 834014.bj | 特瑞斯 | 2023-01-03 | 2023-01-12 | 2023-01-17 | |
26 | 002917.sz | 金奥博 | 2023-01-04 | 2023-01-13 | 2023-01-19 | 362917 |
27 | 300712.sz | 永福股份 | 2023-01-04 | 2023-01-13 | 2023-01-19 | 350712 |
28 | 300972.sz | 万辰生物 | 2023-01-04 | 2023-01-13 | 2023-01-19 | 350972 |
29 | 301062.sz | 上海艾录 | 2023-01-04 | 2023-01-13 | 2023-01-19 | 351062 |
30 | 600122.sh | ST宏图 | 2023-01-04 | 2023-01-13 | 2023-01-19 | 600122 |
31 | 600311.sh | *ST荣华 | 2023-01-04 | 2023-01-13 | 2023-01-19 | 600311 |
32 | 603011.sh | 合锻智能 | 2023-01-04 | 2023-01-13 | 2023-01-19 | 603011 |
33 | 603822.sh | 嘉澳环保 | 2023-01-04 | 2023-01-13 | 2023-01-19 | 603822 |
34 | 301053.sz | 远信工业 | 2023-01-03 | 2023-01-13 | 2023-01-18 | 351053 |
35 | 301126.sz | 达嘉维康 | 2023-01-03 | 2023-01-13 | 2023-01-18 | 351126 |
36 | 000510.sz | 新金路 | 2023-01-04 | 2023-01-16 | 2023-01-19 | 360510 |
37 | 001300.sz | 三柏硕 | 2023-01-04 | 2023-01-16 | 2023-01-19 | 361300 |
38 | 002156.sz | 通富微电 | 2023-01-04 | 2023-01-16 | 2023-01-19 | 362156 |
39 | 002163.sz | 海南发展 | 2023-01-04 | 2023-01-16 | 2023-01-19 | 362163 |
40 | 002433.sz | ST太安 | 2023-01-04 | 2023-01-16 | 2023-01-19 | 362433 |
41 | 002496.sz | 辉丰股份 | 2023-01-04 | 2023-01-16 | 2023-01-19 | 362496 |
42 | 002706.sz | 良信股份 | 2023-01-04 | 2023-01-16 | 2023-01-20 | 362706 |
43 | 300345.sz | 华民股份 | 2023-01-04 | 2023-01-16 | 2023-01-19 | 350345 |
44 | 300495.sz | *ST美尚 | 2023-01-04 | 2023-01-16 | 2023-01-19 | 350495 |
45 | 603936.sh | 博敏电子 | 2023-01-04 | 2023-01-16 | 2023-01-19 | 603936 |
46 | 688280.sh | 精进电动 | 2023-01-04 | 2023-01-16 | 2023-01-19 | 688280 |
47 | 688295.sh | 中复神鹰 | 2023-01-04 | 2023-01-16 | 2023-01-19 | 688295 |
48 | 184522.sh | 22蓉高G2 | 2023-01-03 | 2023-01-16 | 现场投票 | |
49 | 830946.bj | 森萱医药 | 2023-01-03 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | |
50 | 002723.sz | 小崧股份 | 2023-01-04 | 2023-01-30 | 2023-02-02 | 362723 |
51 | 002733.sz | 雄韬股份 | 2023-01-04 | 2023-01-30 | 2023-02-02 | 362733 |
52 | 300894.sz | 火星人 | 2023-01-04 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 350894 |
53 | 688255.sh | 凯尔达 | 2023-01-04 | 2023-01-30 | 2023-02-02 | 688255 |
54 | 603176.sh | 汇通集团 | 2023-01-04 | 2023-02-02 | 2023-02-08 | 603176 |
信达证券股份有限公司 | ||||||
2023年1月4日 |