标的证券调整公告 | ||||
根据交易所公告和我公司制度规定,2022年1月16日起对标的证券作如下调整: | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整内容 | 调整原因 |
1 | 159631.sz | 中证100ETF招商 | 调出融资标的范围 | 交易所调整 |
2 | 159640.sz | 碳中和龙头ETF | 调出融资标的范围 | 交易所调整 |
3 | 159982.sz | 中证500ETF鹏华 | 调出融资标的范围 | 交易所调整 |
4 | 560060.sh | 碳中和基 | 调出融资标的范围 | 交易所调整 |
5 | 159680.sz | 1000ETF增强 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
6 | 159875.sz | 新能源ETF | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
7 | 159885.sz | 碳中和ETF基金 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
8 | 159966.sz | 创蓝筹ETF | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
9 | 512510.sh | ETF500 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
10 | 512950.sh | 央企改革 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
11 | 515060.sh | 华夏地产 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
12 | 515230.sh | 软件ETF | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
13 | 515400.sh | 大数据 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
14 | 515580.sh | 中证科技 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
15 | 515950.sh | 医药龙头 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
16 | 516050.sh | 科技龙头 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
17 | 516670.sh | 畜牧养殖 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
18 | 560080.sh | 中药ETF | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
19 | 560500.sh | 500质量 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
20 | 561990.sh | 300增强 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
21 | 562000.sh | 中证100ETF基金 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
22 | 562510.sh | 旅游ETF | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
23 | 588060.sh | 上证科创 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
24 | 588350.sh | 双创 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
25 | 588370.sh | 科创策略 | 调入融资标的范围 | 交易所调整 |
信达证券股份有限公司 | ||||
2023年1月16日 |