关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 163099.sh | 20张江01 | 调出 | —— | ||
2 | 163109.sh | 20奉发01 | 调出 | —— | ||
3 | 163132.sh | 20国投02 | 调出 | —— | ||
4 | 138858.sh | 23东海01 | 调入 | 80 | ||
5 | 173993.sh | 23重庆01 | 调入 | 80 | ||
6 | 173994.sh | 23重庆02 | 调入 | 80 | ||
7 | 173995.sh | 23重庆03 | 调入 | 80 | ||
8 | 173996.sh | 23重庆04 | 调入 | 80 | ||
9 | 173997.sh | 23重庆05 | 调入 | 80 | ||
10 | 184691.sh | 23邹城资 | 调入 | 80 | ||
11 | 195162.sz | 安徽2301 | 调入 | 80 | ||
12 | 195163.sz | 安徽2302 | 调入 | 80 | ||
13 | 195164.sz | 安徽2303 | 调入 | 80 | ||
14 | 195165.sz | 安徽2304 | 调入 | 80 | ||
15 | 195166.sz | 安徽2305 | 调入 | 80 | ||
16 | 195167.sz | 安徽2306 | 调入 | 80 | ||
17 | 195168.sz | 陕西2301 | 调入 | 80 | ||
18 | 195169.sz | 陕西2302 | 调入 | 80 | ||
19 | 195170.sz | 陕西2303 | 调入 | 80 | ||
20 | 195171.sz | 陕西2304 | 调入 | 80 | ||
21 | 195172.sz | 陕西2305 | 调入 | 80 | ||
22 | 195173.sz | 陕西2306 | 调入 | 80 | ||
23 | 195174.sz | 重庆2301 | 调入 | 80 | ||
24 | 195175.sz | 重庆2302 | 调入 | 80 | ||
25 | 195176.sz | 重庆2303 | 调入 | 80 | ||
26 | 195177.sz | 重庆2304 | 调入 | 80 | ||
27 | 195178.sz | 重庆2305 | 调入 | 80 | ||
28 | 195179.sz | 山西2301 | 调入 | 80 | ||
29 | 195180.sz | 山西2302 | 调入 | 80 | ||
30 | 195181.sz | 山西2303 | 调入 | 80 | ||
31 | 195182.sz | 山西2304 | 调入 | 80 | ||
32 | 195183.sz | 山西2305 | 调入 | 80 | ||
33 | 195184.sz | 山西2306 | 调入 | 80 | ||
34 | 195185.sz | 山西2307 | 调入 | 80 | ||
35 | 195186.sz | 山西2308 | 调入 | 80 | ||
36 | 195187.sz | 北京2301 | 调入 | 80 | ||
37 | 195188.sz | 北京2302 | 调入 | 80 | ||
38 | 195189.sz | 北京2303 | 调入 | 80 | ||
39 | 195190.sz | 北京2304 | 调入 | 80 | ||
40 | 195191.sz | 北京2305 | 调入 | 80 | ||
41 | 195192.sz | 北京2306 | 调入 | 80 | ||
42 | 195193.sz | 北京2307 | 调入 | 80 | ||
43 | 195194.sz | 北京2308 | 调入 | 80 | ||
44 | 195196.sz | 河北2301 | 调入 | 80 | ||
45 | 195197.sz | 河北2302 | 调入 | 80 | ||
46 | 195198.sz | 河北2303 | 调入 | 80 | ||
47 | 198480.sh | 23安徽01 | 调入 | 80 | ||
48 | 198481.sh | 23安徽02 | 调入 | 80 | ||
49 | 198482.sh | 23安徽03 | 调入 | 80 | ||
50 | 198483.sh | 23安徽04 | 调入 | 80 | ||
51 | 198484.sh | 23安徽05 | 调入 | 80 | ||
52 | 198485.sh | 23安徽06 | 调入 | 80 | ||
53 | 198486.sh | 23陕西01 | 调入 | 80 | ||
54 | 198487.sh | 23陕西02 | 调入 | 80 | ||
55 | 198488.sh | 23陕西03 | 调入 | 80 | ||
56 | 198489.sh | 23陕西04 | 调入 | 80 | ||
57 | 198490.sh | 23陕西05 | 调入 | 80 | ||
58 | 198491.sh | 23陕西06 | 调入 | 80 | ||
59 | 198492.sh | 23山西01 | 调入 | 80 | ||
60 | 198493.sh | 23山西02 | 调入 | 80 | ||
61 | 198494.sh | 23山西03 | 调入 | 80 | ||
62 | 198495.sh | 23山西04 | 调入 | 80 | ||
63 | 198496.sh | 23山西05 | 调入 | 80 | ||
64 | 198497.sh | 23山西06 | 调入 | 80 | ||
65 | 198498.sh | 23山西07 | 调入 | 80 | ||
66 | 198499.sh | 23山西08 | 调入 | 80 | ||
67 | 198500.sh | 23北京01 | 调入 | 80 | ||
68 | 198501.sh | 23北京02 | 调入 | 80 | ||
69 | 198502.sh | 23北京03 | 调入 | 80 | ||
70 | 198503.sh | 23北京04 | 调入 | 80 | ||
71 | 198504.sh | 23北京05 | 调入 | 80 | ||
72 | 198505.sh | 23北京06 | 调入 | 80 | ||
73 | 198506.sh | 23北京07 | 调入 | 80 | ||
74 | 198507.sh | 23北京08 | 调入 | 80 | ||
75 | 198508.sh | 23河北01 | 调入 | 80 | ||
76 | 198509.sh | 23河北02 | 调入 | 80 | ||
77 | 198510.sh | 23河北03 | 调入 | 80 | ||
78 | 300779.sz | 惠城环保 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2023年2月3日 |