关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 195220.sz | 新疆2301 | 调入 | 80 | ||
2 | 195221.sz | 新疆2302 | 调入 | 80 | ||
3 | 195222.sz | 新疆2303 | 调入 | 80 | ||
4 | 195223.sz | 新疆2304 | 调入 | 80 | ||
5 | 195224.sz | 新疆2305 | 调入 | 80 | ||
6 | 195225.sz | 新疆2306 | 调入 | 80 | ||
7 | 198530.sh | 23新疆01 | 调入 | 80 | ||
8 | 198531.sh | 23新疆02 | 调入 | 80 | ||
9 | 198532.sh | 23新疆03 | 调入 | 80 | ||
10 | 198533.sh | 23新疆04 | 调入 | 80 | ||
11 | 198534.sh | 23新疆05 | 调入 | 80 | ||
12 | 198535.sh | 23新疆06 | 调入 | 80 | ||
13 | 300153.sz | 科泰电源 | 折算率调整 | 0 | ||
14 | 300713.sz | 英可瑞 | 折算率调整 | 0 | ||
15 | 301396.sz | 宏景科技 | 折算率调整 | 50 | ||
16 | 688410.sh | 山外山 | 折算率调整 | 0 | ||
17 | 001314.sz | 亿道信息 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2023年2月14日 |