标的证券信息提示 | |||||
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | |||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 复牌时间 | 停牌原因 |
1 | 600372.sh | 中航电子 | 2023-02-08 09:30:00 | 刊登重要公告 | |
2 | 688360.sh | 德马科技 | 2023-02-07 09:30:00 | 重要事项未公告 | |
信达证券股份有限公司 | |||||
2023年2月16日 |
标的证券信息提示(2023-2-16)
标的证券信息提示 | |||||
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | |||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 复牌时间 | 停牌原因 |
1 | 600372.sh | 中航电子 | 2023-02-08 09:30:00 | 刊登重要公告 | |
2 | 688360.sh | 德马科技 | 2023-02-07 09:30:00 | 重要事项未公告 | |
信达证券股份有限公司 | |||||
2023年2月16日 |