信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 证券金融 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2023-2-23)

作者: 来源: 发表日期:2023-02-23

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 101919.sh 23宁波01 调入 80
2 101920.sh 23宁波02 调入 80
3 101921.sh 23宁波03 调入 80
4 101922.sh 23宁波04 调入 80
5 101923.sh 23宁波05 调入 80
6 101924.sh 23宁波06 调入 80
7 101925.sh 23宁波07 调入 80
8 101926.sh 23宁波08 调入 80
9 138877.sh 23国信02 调入 80
10 138912.sh 23华安G1 调入 80
11 138924.sh 23厦贸01 调入 80
12 138925.sh 23厦贸02 调入 80
13 195277.sz 贵州2301 调入 80
14 195278.sz 贵州2302 调入 80
15 195279.sz 贵州2303 调入 80
16 195280.sz 贵州2304 调入 80
17 195281.sz 贵州2305 调入 80
18 195282.sz 贵州2306 调入 80
19 195283.sz 宁波2301 调入 80
20 195284.sz 宁波2302 调入 80
21 195285.sz 宁波2303 调入 80
22 195286.sz 宁波2304 调入 80
23 195287.sz 宁波2305 调入 80
24 195288.sz 宁波2306 调入 80
25 195289.sz 宁波2307 调入 80
26 195290.sz 宁波2308 调入 80
27 195291.sz 山东2307 调入 80
28 195292.sz 山东2308 调入 80
29 195293.sz 山东2309 调入 80
30 195294.sz 山东2310 调入 80
31 195295.sz 山东2311 调入 80
32 195296.sz 山东2312 调入 80
33 198568.sh 23贵州01 调入 80
34 198569.sh 23贵州02 调入 80
35 198570.sh 23贵州03 调入 80
36 198571.sh 23贵州04 调入 80
37 198572.sh 23贵州05 调入 80
38 198573.sh 23贵州06 调入 80
39 198574.sh 23山东07 调入 80
40 198575.sh 23山东08 调入 80
41 198576.sh 23山东09 调入 80
42 198577.sh 23山东10 调入 80
43 198578.sh 23山东11 调入 80
44 198579.sh 23山东12 调入 80
45 300340.sz 科恒股份 折算率调整 35
46 301095.sz 广立微 折算率调整 0
47 301365.sz 矩阵股份 折算率调整 50
48 301377.sz 鼎泰高科 折算率调整 50
49 688307.sh 中润光学 折算率调整 35
50 001225.sz 和泰机电 折算率调整 55
信达证券股份有限公司
2023年2月23日

  • 上一篇:可充抵保证金证券投票信息(2023-2-23)
  • 下一篇:标的证券信息提示(2023-2-22)