关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 002616.sz | 长青集团 | 仅折算率变化 | 60 | ||
2 | 020531.sh | 22贴债70 | 仅折算率变化 | 0 | ||
3 | 122234.sh | 12招商03 | 仅折算率变化 | 0 | ||
4 | 124228.sh | PR宁国02 | 仅折算率变化 | 0 | ||
5 | 163130.sh | 20财富01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
6 | 163202.sh | 20联储G1 | 仅折算率变化 | 0 | ||
7 | 163207.sh | 20航集01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
8 | 163211.sh | 20海国01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
9 | 163212.sh | 20焦煤01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
10 | 163214.sh | 20甬港01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
11 | 163216.sh | 20世茂G1 | 仅折算率变化 | 0 | ||
12 | 163217.sh | 20津保02 | 仅折算率变化 | 0 | ||
13 | 163220.sh | 20诚通02 | 仅折算率变化 | 0 | ||
14 | 163225.sh | 20宝钢01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
15 | 163242.sh | 20绿城01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
16 | 163993.sh | 20鲁资Y1 | 仅折算率变化 | 0 | ||
17 | 175597.sh | 21象金01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
18 | 175807.sh | GC华电02 | 仅折算率变化 | 0 | ||
19 | 175811.sh | 21唐租Y2 | 仅折算率变化 | 0 | ||
20 | 102003.sz | 国债2003 | 调出 | —— | ||
21 | 108531.sz | 贴债2270 | 调出 | —— | ||
22 | 163177.sh | 20安租Y1 | 调出 | —— | ||
23 | 163178.sh | 20中冶01 | 调出 | —— | ||
24 | 163209.sh | 20国机01 | 调出 | —— | ||
25 | 175763.sh | 21龙盛01 | 调出 | —— | ||
26 | 138962.sh | 23鲁金02 | 调入 | 80 | ||
27 | 138981.sh | 23淮投01 | 调入 | 80 | ||
28 | 138983.sh | 23上控01 | 调入 | 80 | ||
29 | 148190.sz | 23圆融01 | 调入 | 80 | ||
30 | 184693.sh | 23延经债 | 调入 | 80 | ||
31 | 184697.sh | 23桐经开 | 调入 | 80 | ||
32 | 184699.sh | 23宁国债 | 调入 | 80 | ||
33 | 184701.sh | 23夷陵一 | 调入 | 80 | ||
34 | 184702.sh | 23夷陵二 | 调入 | 80 | ||
35 | 184703.sh | 23杭高新 | 调入 | 80 | ||
36 | 184705.sh | 23上虞01 | 调入 | 80 | ||
37 | 301322.sz | 绿通科技 | 调入 | 65 | ||
38 | 430047.bj | 诺思兰德 | 调出 | —— | ||
39 | 301322.sz | 绿通科技 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2023年3月6日 |