标的证券调整公告 | ||||
根据交易所公告和我公司制度规定,2023年3月14日起对标的证券作如下调整: | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整内容 | 调整原因 |
1 | 871981.bj | 晶赛科技 | 调出融资标的范围 | 公司调整 |
信达证券股份有限公司 | ||||
2023年3月14日 |
标的证券调整公告(2023-3-14)
标的证券调整公告 | ||||
根据交易所公告和我公司制度规定,2023年3月14日起对标的证券作如下调整: | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整内容 | 调整原因 |
1 | 871981.bj | 晶赛科技 | 调出融资标的范围 | 公司调整 |
信达证券股份有限公司 | ||||
2023年3月14日 |