关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 019534.sh | 16国债06 | 仅折算率变化 | 0 | ||
2 | 113011.sh | 光大转债 | 仅折算率变化 | 0 | ||
3 | 163286.sh | 20兴信01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
4 | 163929.sh | 20鄂长Y1 | 仅折算率变化 | 0 | ||
5 | 175861.sh | 甬交投03 | 仅折算率变化 | 0 | ||
6 | 020540.sh | 23贴债02 | 调出 | —— | ||
7 | 101606.sz | 国债1606 | 调出 | —— | ||
8 | 130809.sh | 16江苏03 | 调出 | —— | ||
9 | 130813.sh | 16江苏07 | 调出 | —— | ||
10 | 143517.sh | 18锦江01 | 调出 | —— | ||
11 | 147244.sh | 18河北02 | 调出 | —— | ||
12 | 147247.sh | 18河北05 | 调出 | —— | ||
13 | 149255.sz | 20STO02 | 调出 | —— | ||
14 | 163229.sh | 20亦纾01 | 调出 | —— | ||
15 | 163242.sh | 20绿城01 | 调出 | —— | ||
16 | 163271.sh | 20风电03 | 调出 | —— | ||
17 | 163273.sh | 20厦航01 | 调出 | —— | ||
18 | 163276.sh | 20中船01 | 调出 | —— | ||
19 | 163281.sh | 20CHNE03 | 调出 | —— | ||
20 | 163936.sh | 20华综Y1 | 调出 | —— | ||
21 | 175848.sh | 21特房01 | 调出 | —— | ||
22 | 019698.sh | 23国债05 | 调入 | 95 | ||
23 | 102233.sz | 国债2305 | 调入 | 95 | ||
24 | 115002.sh | 23中化Y1 | 调入 | 80 | ||
25 | 115009.sh | 23咸金01 | 调入 | 80 | ||
26 | 115034.sh | 23财券G2 | 调入 | 80 | ||
27 | 115043.sh | 23沿海G1 | 调入 | 80 | ||
28 | 115067.sh | 交筑YK01 | 调入 | 80 | ||
29 | 123175.sz | 百畅转债 | 调入 | 80 | ||
30 | 138937.sh | 23绿发01 | 调入 | 80 | ||
31 | 138975.sh | 23苏广K1 | 调入 | 80 | ||
32 | 138999.sh | 23公用01 | 调入 | 80 | ||
33 | 148204.sz | 23武铁Y2 | 调入 | 80 | ||
34 | 148208.sz | 23中交01 | 调入 | 80 | ||
35 | 301439.sz | 泓淋电力 | 调入 | 65 | ||
36 | 430685.bj | 新芝生物 | 调出 | —— | ||
37 | 600321.sh | 正源股份 | 调入 | 0 | ||
38 | 603315.sh | 福鞍股份 | 调入 | 60 | ||
39 | 300624.sz | 万兴科技 | 折算率调整 | 0 | ||
40 | 300637.sz | 扬帆新材 | 折算率调整 | 45 | ||
41 | 300719.sz | 安达维尔 | 折算率调整 | 45 | ||
42 | 301265.sz | 华新环保 | 折算率调整 | 50 | ||
43 | 688172.sh | 燕东微 | 折算率调整 | 50 | ||
44 | 688410.sh | 山外山 | 折算率调整 | 35 | ||
45 | 603073.sh | 彩蝶实业 | 折算率调整 | 55 | ||
46 | 301439.sz | 泓淋电力 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2023年3月17日 |