信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 证券金融 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2023-3-20)

作者: 来源: 发表日期:2023-03-20

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 020536.sh 22贴债75 仅折算率变化 0
2 122241.sh 12东航01 仅折算率变化 0
3 122243.sh 12广汽02 仅折算率变化 0
4 130817.sh 16重庆03 仅折算率变化 0
5 130820.sh 16重庆06 仅折算率变化 0
6 143483.sh 18京资02 仅折算率变化 0
7 143513.sh 18国控01 仅折算率变化 0
8 143520.sh 18金地01 仅折算率变化 0
9 147840.sh 18江西02 仅折算率变化 0
10 147844.sh 18江西06 仅折算率变化 0
11 163232.sh 20民生G1 仅折算率变化 0
12 163270.sh 20新投02 仅折算率变化 0
13 163279.sh 20电控01 仅折算率变化 0
14 163282.sh 20宜春01 仅折算率变化 0
15 163287.sh 20控租01 仅折算率变化 0
16 163290.sh 20海通02 仅折算率变化 0
17 163293.sh 20川金01 仅折算率变化 0
18 163295.sh 20诚通04 仅折算率变化 0
19 163300.sh 20深高01 仅折算率变化 0
20 163304.sh 20穗建01 仅折算率变化 0
21 163306.sh 20港发债 仅折算率变化 0
22 163308.sh 20镇投G1 仅折算率变化 0
23 163311.sh 20财信02 仅折算率变化 0
24 163312.sh 20中铝02 仅折算率变化 0
25 163314.sh 20远租01 仅折算率变化 0
26 175702.sh 21中化Y1 仅折算率变化 0
27 188581.sh 21东吴02 仅折算率变化 0
28 019534.sh 16国债06 调出 ——
29 106387.sz 江西1802 调出 ——
30 106391.sz 江西1806 调出 ——
31 108536.sz 贴债2275 调出 ——
32 109817.sz 重庆16Z2 调出 ——
33 109820.sz 重庆1603 调出 ——
34 113011.sh 光大转债 调出 ——
35 149065.sz 20BOEY2 调出 ——
36 149066.sz 20宝龙02 调出 ——
37 149069.sz 20光大Y1 调出 ——
38 159999.sz 永赢中证500ETF 调出 ——
39 163929.sh 20鄂长Y1 调出 ——
40 175861.sh 甬交投03 调出 ——
41 113666.sh 爱玛转债 调入 80
42 115010.sh 23中铁01 调入 80
43 115012.sh 23粤港01 调入 80
44 115024.sh 23巴中G1 调入 80
45 115028.sh 23安租04 调入 80
46 115029.sh 23渝合G1 调入 80
47 115044.sh 23金坛01 调入 80
48 115047.sh 23渝富01 调入 80
49 115048.sh 23渝富02 调入 80
50 115050.sh 中核YK01 调入 80
51 115051.sh 中核YK02 调入 80
52 115054.sh 23渝物02 调入 80
53 115062.sh 23首股03 调入 80
54 138988.sh 23广越01 调入 80
55 138989.sh 23广越02 调入 80
56 138991.sh 23民生G1 调入 80
57 138996.sh 23平证04 调入 80
58 138997.sh 23平证05 调入 80
59 148205.sz 23重发01 调入 80
60 148206.sz 23长城01 调入 80
61 148207.sz 23长城02 调入 80
62 184681.sh 23滨江01 调入 80
63 184708.sh 23孝长01 调入 80
64 184710.sh G23南湖1 调入 80
65 184721.sh 23广信债 调入 80
66 184722.sh 23五河01 调入 80
67 184723.sh 23内兴01 调入 80
68 184732.sh 23海淀01 调入 80
69 195391.sz 青海2301 调入 80
70 195392.sz 青海2302 调入 80
71 195393.sz 青海2303 调入 80
72 198192.sz 安徽2321 调入 80
73 198193.sz 安徽2322 调入 80
74 198194.sz 安徽2323 调入 80
75 198195.sz 安徽2324 调入 80
76 198196.sz 安徽2325 调入 80
77 198197.sz 安徽2326 调入 80
78 198198.sz 安徽2327 调入 80
79 230076.sh 23安徽21 调入 80
80 230077.sh 23安徽22 调入 80
81 230078.sh 23安徽23 调入 80
82 230079.sh 23安徽24 调入 80
83 230080.sh 23安徽25 调入 80
84 230081.sh 23安徽26 调入 80
85 230082.sh 23安徽27 调入 80
86 230083.sh 23青海01 调入 80
87 230084.sh 23青海02 调入 80
88 230085.sh 23青海03 调入 80
89 301246.sz 宏源药业 调入 65
90 301378.sz 通达海 调入 65
91 513110.sh 纳指100 调入 90
92 301246.sz 宏源药业 折算率调整 0
93 301378.sz 通达海 折算率调整 0
信达证券股份有限公司
2023年3月20日

  • 上一篇:标的证券信息提示(2023-3-20)
  • 下一篇:可充抵保证金证券投票信息(2023-3-20)