信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 证券金融 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2023-4-25)

作者: 来源: 发表日期:2023-04-25

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 019674.sh 22国债09 仅折算率变化 0
2 124258.sh 13潞矿01 仅折算率变化 0
3 143599.sh 18甬投01 仅折算率变化 0
4 149102.sz 20深资01 仅折算率变化 0
5 163298.sh 20陕建01 仅折算率变化 0
6 163363.sh 20碧地01 仅折算率变化 0
7 163394.sh 20盛泽01 仅折算率变化 80
8 185724.sh 22中泰S1 仅折算率变化 0
9 115119.sh 23财达S1 调入 80
10 115222.sh 一航YK01 调入 80
11 115237.sh 23安租Y1 调入 80
12 115242.sh 23浙资01 调入 80
13 115243.sh 23发控Y1 调入 80
14 115249.sh 23平证06 调入 80
15 115250.sh 23平证07 调入 80
16 115256.sh 23津投08 调入 80
17 115267.sh 23赣融02 调入 80
18 115268.sh G23甬投1 调入 80
19 123187.sz 超达转债 调入 80
20 123188.sz 水羊转债 调入 80
21 123189.sz 晓鸣转债 调入 80
22 123190.sz 道氏转02 调入 80
23 127081.sz 中旗转债 调入 80
24 138949.sh 23中化K1 调入 80
25 148250.sz 23岸资01 调入 80
26 148259.sz 23招商局YK01 调入 80
27 159659.sz 纳斯达克100ETF 调入 90
28 184760.sh 23上城02 调入 80
29 184773.sh 23仙投01 调入 80
30 195618.sz 吉林2304 调入 80
31 195619.sz 吉林2305 调入 80
32 195620.sz 吉林2306 调入 80
33 230242.sh 23吉林04 调入 80
34 230243.sh 23吉林05 调入 80
35 230244.sh 23吉林06 调入 80
36 301360.sz 荣旗科技 调入 60
37 501312.sh 海外科技LOF 调入 80
38 020521.sh 22贴债60 调出 ——
39 102209.sz 国债2209 调出 ——
40 112685.sz 18粤科01 调出 ——
41 122252.sh 13南车02 调出 ——
42 124290.sh PR长轨交 调出 ——
43 137532.sh 22信达S1 调出 ——
44 143588.sh 18沪国01 调出 ——
45 143590.sh 18建材04 调出 ——
46 143967.sh 18新际Y2 调出 ——
47 147269.sh 18甘肃01 调出 ——
48 163257.sh 20铁投G1 调出 ——
49 163331.sh 20鲁高01 调出 ——
50 163427.sh 20泰豪01 调出 ——
51 163455.sh 20财通01 调出 ——
52 163466.sh 20相城02 调出 ——
53 163469.sh 20路桥01 调出 ——
54 163470.sh 20华能Y3 调出 ——
55 163476.sh 20云投G1 调出 ——
56 163494.sh 20兵装02 调出 ——
57 175832.sh 21唐控01 调出 ——
58 185660.sh 22海沧01 调出 ——
59 188702.sh 21正奇01 调出 ——
60 300016.sz 北陆药业 折算率调整 35
61 300065.sz 海兰信 折算率调整 0
62 300068.sz 南都电源 折算率调整 30
63 300086.sz 康芝药业 折算率调整 0
64 300113.sz 顺网科技 折算率调整 0
65 300118.sz 东方日升 折算率调整 50
66 300126.sz 锐奇股份 折算率调整 0
67 300141.sz 和顺电气 折算率调整 0
68 300188.sz 美亚柏科 折算率调整 35
69 300192.sz 科德教育 折算率调整 40
70 300199.sz 翰宇药业 折算率调整 0
71 300279.sz 和晶科技 折算率调整 0
72 300321.sz 同大股份 折算率调整 35
73 300326.sz 凯利泰 折算率调整 0
74 300342.sz 天银机电 折算率调整 0
75 300380.sz 安硕信息 折算率调整 0
76 300381.sz 溢多利 折算率调整 45
77 300383.sz 光环新网 折算率调整 0
78 300423.sz 昇辉科技 折算率调整 0
79 300433.sz 蓝思科技 折算率调整 55
80 300442.sz 润泽科技 折算率调整 45
81 300490.sz 华自科技 折算率调整 0
82 300578.sz 会畅通讯 折算率调整 40
83 300601.sz 康泰生物 折算率调整 0
84 300609.sz 汇纳科技 折算率调整 0
85 300625.sz 三雄极光 折算率调整 50
86 300648.sz 星云股份 折算率调整 0
87 300683.sz 海特生物 折算率调整 0
88 300736.sz 百邦科技 折算率调整 0
89 300753.sz 爱朋医疗 折算率调整 0
90 300757.sz 罗博特科 折算率调整 40
91 300761.sz 立华股份 折算率调整 50
92 300849.sz 锦盛新材 折算率调整 0
93 300872.sz 天阳科技 折算率调整 50
94 300918.sz 南山智尚 折算率调整 35
95 301040.sz 中环海陆 折算率调整 50
96 301357.sz 北方长龙 折算率调整 35
97 301387.sz 光大同创 折算率调整 35
98 688136.sh 科兴制药 折算率调整 0
99 688286.sh 敏芯股份 折算率调整 0
100 688328.sh 深科达 折算率调整 0
101 688507.sh 索辰科技 折算率调整 35
102 688539.sh 高华科技 折算率调整 35
103 688737.sh 中自科技 折算率调整 35
104 688772.sh 珠海冠宇 折算率调整 35
105 688793.sh 倍轻松 折算率调整 0
106 301307.sz 美利信 折算率调整 20
107 688478.sh 晶升股份 折算率调整 20
信达证券股份有限公司
2023年4月25日

  • 下一篇:标的证券调整公告(2023-4-25)