信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 证券金融 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2023-6-30)

作者: 来源: 发表日期:2023-06-30

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 152369.sh 19渝鸿业 仅折算率变化 0
2 160790.sh 20内蒙16 仅折算率变化 0
3 163696.sh 20建二Y1 仅折算率变化 0
4 185945.sh 22津投12 仅折算率变化 80
5 188312.sh 21南钢01 仅折算率变化 80
6 140143.sh 16河南15 调出 ——
7 140147.sh 16河南19 调出 ——
8 173491.sh 21北京12 调出 ——
9 188232.sh 21环球Y1 调出 ——
10 190420.sz 内蒙2016 调出 ——
11 115204.sh 23首基01 调入 80
12 115558.sh 23国发02 调入 80
13 115568.sh 23兴业S1 调入 80
14 115574.sh 23招证S5 调入 80
15 148330.sz 23越产02 调入 80
16 148333.sz 23金街07 调入 80
17 148336.sz 23浙建01 调入 80
18 148337.sz 23浙建02 调入 80
19 148345.sz 23建房F4 调入 80
20 148347.sz 23珠华Y2 调入 80
21 148348.sz 23珠华Y3 调入 80
22 195941.sz 吉林2314 调入 80
23 195942.sz 吉林2315 调入 80
24 195943.sz 吉林2316 调入 80
25 195944.sz 四川2340 调入 80
26 195945.sz 四川2341 调入 80
27 195946.sz 内蒙2316 调入 80
28 230616.sh 23吉林14 调入 80
29 230617.sh 23吉林15 调入 80
30 230618.sh 23吉林16 调入 80
31 230619.sh 23四川40 调入 80
32 230620.sh 23四川41 调入 80
33 230621.sh 23内蒙15 调入 80
34 301210.sz 金杨股份 调入 65
35 301291.sz 明阳电气 调入 65
36 508019.sh 湖北科投 调入 80
37 688582.sh 芯动联科 调入 65
38 002564.sz *ST天沃 调出 ——
39 300130.SZ 新国都 折算率调整 0
40 300451.SZ 创业慧康 折算率调整 0
41 301037.SZ 保立佳 折算率调整 0
42 301315.SZ 威士顿 折算率调整 35
43 301376.SZ 致欧科技 折算率调整 35
44 301386.SZ 未来电器 折算率调整 50
45 688416.SH 恒烁股份 折算率调整 0
46 688543.SH 国科军工 折算率调整 35
47 688429.SH 时创能源 折算率调整 20
48 301210.sz 金杨股份 折算率调整 0
49 301291.sz 明阳电气 折算率调整 0
50 688582.sh 芯动联科 折算率调整 0
信达证券股份有限公司
2023年6月30日

  • 上一篇:标的证券信息提示(2023-6-30)
  • 下一篇:可充抵保证金证券投票信息(2023-6-30)