关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 020566.sh | 23贴债28 | 仅折算率变化 | 0 | ||
2 | 140163.sh | 16辽宁11 | 仅折算率变化 | 0 | ||
3 | 140167.sh | 16新疆19 | 仅折算率变化 | 0 | ||
4 | 140171.sh | 16新疆23 | 仅折算率变化 | 0 | ||
5 | 147752.sh | 18龙江09 | 仅折算率变化 | 0 | ||
6 | 163623.sh | 20远东四 | 仅折算率变化 | 0 | ||
7 | 163715.sh | 20建集Y3 | 仅折算率变化 | 0 | ||
8 | 185984.sh | 22东兴G3 | 仅折算率变化 | 0 | ||
9 | 188365.sh | 21希望01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
10 | 019598.sh | 18国债16 | 调出 | —— | ||
11 | 106610.sz | 龙江1809 | 调出 | —— | ||
12 | 107165.sz | 辽宁1607 | 调出 | —— | ||
13 | 107169.sz | 新疆16Z7 | 调出 | —— | ||
14 | 107173.sz | 新疆1615 | 调出 | —— | ||
15 | 108566.sz | 贴债2328 | 调出 | —— | ||
16 | 123136.sz | 城市转债 | 调出 | —— | ||
17 | 138826.sh | 23中证S1 | 调出 | —— | ||
18 | 143731.sh | 18金隅01 | 调出 | —— | ||
19 | 188386.sh | 21招证G4 | 调出 | —— | ||
20 | 111014.sh | 李子转债 | 调入 | 80 | ||
21 | 115232.sh | 23苏垦01 | 调入 | 80 | ||
22 | 115566.sh | 23张江K3 | 调入 | 80 | ||
23 | 115594.sh | 23象地01 | 调入 | 80 | ||
24 | 115597.sh | 23象屿G4 | 调入 | 80 | ||
25 | 115606.sh | 23盛泽G2 | 调入 | 80 | ||
26 | 115610.sh | 23泉城01 | 调入 | 80 | ||
27 | 115612.sh | 建材YK03 | 调入 | 80 | ||
28 | 148356.sz | 23深安02 | 调入 | 80 | ||
29 | 148357.sz | 23湘建01 | 调入 | 80 | ||
30 | 196020.sz | 广东2340 | 调入 | 80 | ||
31 | 230683.sh | 23广东40 | 调入 | 80 | ||
32 | 301272.sz | 英华特 | 调入 | 65 | ||
33 | 563010.sh | 电信ETF | 调入 | 90 | ||
34 | 300130.SZ | 新国都 | 折算率调整 | 50 | ||
35 | 300291.SZ | 百纳千成 | 折算率调整 | 45 | ||
36 | 300637.SZ | 扬帆新材 | 折算率调整 | 35 | ||
37 | 301370.SZ | 国科恒泰 | 折算率调整 | 20 | ||
38 | 301381.SZ | 赛维时代 | 折算率调整 | 20 | ||
39 | 301393.SZ | 昊帆生物 | 折算率调整 | 20 | ||
40 | 688638.SH | 誉辰智能 | 折算率调整 | 20 | ||
41 | 301272.sz | 英华特 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2023年7月13日 |