根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
|---|
| 1 | 600647.SH | *ST同达 | 2023-08-26 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 738647 |
| 2 | 832171.BJ | 志晟信息 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | -- |
| 3 | 833509.BJ | 同惠电子 | 2023-08-26 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | -- |
| 4 | 831834.BJ | 三维股份 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-10 | -- |
| 5 | 836263.BJ | 中航泰达 | 2023-08-26 | 2023-09-04 | 2023-09-10 | -- |
| 6 | 839167.BJ | 同享科技 | 2023-08-26 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | -- |
| 7 | 872541.BJ | 铁大科技 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-10 | -- |
| 8 | 834021.BJ | 流金岁月 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-10 | -- |
| 9 | 430047.BJ | 诺思兰德 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-10 | -- |
| 10 | 873593.BJ | 鼎智科技 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-10 | -- |
| 11 | 837242.BJ | 建邦科技 | 2023-08-26 | 2023-09-07 | 2023-09-11 | -- |
| 12 | 831445.BJ | 龙竹科技 | 2023-08-26 | 2023-09-07 | 2023-09-11 | -- |
| 13 | 835207.BJ | 众诚科技 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | -- |
| 14 | 300853.SZ | 申昊科技 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 350853 |
| 15 | 300805.SZ | 电声股份 | 2023-08-26 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 350805 |
| 16 | 300793.SZ | 佳禾智能 | 2023-08-26 | 2023-09-01 | 2023-09-11 | 350793 |
| 17 | 300698.SZ | 万马科技 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 350698 |
| 18 | 300655.SZ | 晶瑞电材 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 350655 |
| 19 | 300675.SZ | 建科院 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 350675 |
| 20 | 300568.SZ | 星源材质 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 350568 |
| 21 | 300601.SZ | 康泰生物 | 2023-08-26 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 350601 |
| 22 | 300480.SZ | 光力科技 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 350480 |
| 23 | 300416.SZ | 苏试试验 | 2023-08-26 | 2023-09-04 | 2023-09-12 | 350416 |
| 24 | 300368.SZ | 汇金股份 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 350368 |
| 25 | 300313.SZ | *ST天山 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 350313 |
| 26 | 300119.SZ | 瑞普生物 | 2023-08-26 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 350119 |
| 27 | 300287.SZ | 飞利信 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-14 | 350287 |
| 28 | 300110.SZ | 华仁药业 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 350110 |
| 29 | 300111.SZ | 向日葵 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 350111 |
| 30 | 300040.SZ | 九洲集团 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 350040 |
| 31 | 300088.SZ | 长信科技 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 350088 |
| 32 | 300008.SZ | 天海防务 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 350008 |
| 33 | 300034.SZ | 钢研高纳 | 2023-08-26 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 350034 |
| 34 | 000997.SZ | 新大陆 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 360997 |
| 35 | 000985.SZ | 大庆华科 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 360985 |
| 36 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 360977 |
| 37 | 000608.SZ | 阳光股份 | 2023-08-26 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 360608 |
| 38 | 000529.SZ | 广弘控股 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 360529 |
| 39 | 000088.SZ | 盐田港 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 360088 |
| 40 | 000027.SZ | 深圳能源 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 360027 |
| 41 | 600108.SH | 亚盛集团 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 738108 |
| 42 | 600213.SH | 亚星客车 | 2023-08-26 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | -- |
| 43 | 600008.SH | 首创环保 | 2023-08-26 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 738008 |
| 44 | 600498.SH | 烽火通信 | 2023-08-26 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 738498 |
| 45 | 600375.SH | 汉马科技 | 2023-08-26 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 738375 |
| 46 | 600481.SH | 双良节能 | 2023-08-26 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 738481 |
| 47 | 600300.SH | 维维股份 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 738300 |
| 48 | 600570.SH | 恒生电子 | 2023-08-26 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 738570 |
| 49 | 600742.SH | 一汽富维 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 738742 |
| 50 | 600737.SH | 中粮糖业 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 738737 |
| 51 | 600523.SH | 贵航股份 | 2023-08-26 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | 738523 |
| 52 | 600782.SH | 新钢股份 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 738782 |
| 53 | 600894.SH | 广日股份 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 738894 |
| 54 | 601369.SH | 陕鼓动力 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-13 | 788369 |
| 55 | 601608.SH | 中信重工 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 788608 |
| 56 | 601969.SH | 海南矿业 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | -- |
| 57 | 250025.SH | 23三亚01 | 2023-08-25 | 2023-08-17 | - | -- |
| 58 | 185811.SH | G22宝钢1 | 2023-08-25 | 2023-08-17 | - | -- |
| 59 | 832000.BJ | 安徽凤凰 | 2023-08-25 | 2023-09-07 | 2023-09-11 | -- |
| 60 | 833819.BJ | 颖泰生物 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | -- |
| 61 | 834058.BJ | 华洋赛车 | 2023-08-25 | 2023-08-31 | 2023-09-10 | -- |
| 62 | 872808.BJ | 曙光数创 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-07 | -- |
| 63 | 300994.SZ | 久祺股份 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 350994 |
| 64 | 300919.SZ | 中伟股份 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 350919 |
| 65 | 300896.SZ | 爱美客 | 2023-08-25 | 2023-09-08 | 2023-09-13 | 350896 |
| 66 | 300828.SZ | 锐新科技 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 350828 |
| 67 | 300823.SZ | 建科机械 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 350823 |
| 68 | 300545.SZ | 联得装备 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 350545 |
| 69 | 300516.SZ | 久之洋 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 350516 |
| 70 | 300502.SZ | 新易盛 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 350502 |
| 71 | 300394.SZ | 天孚通信 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 350394 |
| 72 | 300485.SZ | 赛升药业 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-12 | 350485 |
| 73 | 300304.SZ | 云意电气 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 350304 |
| 74 | 300360.SZ | 炬华科技 | 2023-08-25 | 2023-09-08 | 2023-09-13 | 350360 |
| 75 | 300129.SZ | 泰胜风能 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 350129 |
| 76 | 300120.SZ | 经纬辉开 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 350120 |
| 77 | 300096.SZ | 易联众 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 350096 |
| 78 | 300092.SZ | 科新机电 | 2023-08-25 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 350092 |
| 79 | 300070.SZ | 碧水源 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 350070 |
| 80 | 300055.SZ | 万邦达 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 350055 |
| 81 | 600056.SH | 中国医药 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 738056 |
| 82 | 600129.SH | 太极集团 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-13 | 738129 |
| 83 | 300041.SZ | 回天新材 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 350041 |
| 84 | 600105.SH | 永鼎股份 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-10 | 738105 |
| 85 | 600118.SH | 中国卫星 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-13 | 738118 |
| 86 | 600268.SH | 国电南自 | 2023-08-25 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 738268 |
| 87 | 600211.SH | 西藏药业 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 738211 |
| 88 | 001311.SZ | 多利科技 | 2023-08-25 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 361311 |
| 89 | 600359.SH | 新农开发 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 738359 |
| 90 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 350014 |
| 91 | 600547.SH | 山东黄金 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 738547 |
| 92 | 600560.SH | 金自天正 | 2023-08-25 | 2023-10-19 | 2023-10-25 | 738560 |
| 93 | 600551.SH | 时代出版 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 738551 |
| 94 | 001206.SZ | 依依股份 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 361206 |
| 95 | 603019.SH | 中科曙光 | 2023-08-25 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | -- |
| 96 | 600726.SH | 华电能源 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-14 | 738726 |
| 97 | 600970.SH | 中材国际 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 738970 |
| 98 | 603237.SH | 五芳斋 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | -- |
| 99 | 603228.SH | 景旺电子 | 2023-08-25 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | -- |
| 100 | 000968.SZ | 蓝焰控股 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 360968 |
| 101 | 603087.SH | 甘李药业 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | -- |
| 102 | 603599.SH | 广信股份 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | -- |
| 103 | 603345.SH | 安井食品 | 2023-08-25 | 2023-09-01 | 2023-09-11 | -- |
| 104 | 603530.SH | 神马电力 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-09-01 | -- |
| 105 | 603700.SH | 宁水集团 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | -- |
| 106 | 603931.SH | 格林达 | 2023-08-25 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | -- |
| 107 | 605259.SH | 绿田机械 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | -- |
| 108 | 688012.SH | 中微公司 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | -- |
| 109 | 688087.SH | 英科再生 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | -- |
| 110 | 688063.SH | 派能科技 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-14 | -- |
| 111 | 688041.SH | 海光信息 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | -- |
| 112 | 688160.SH | 步科股份 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | -- |
| 113 | 688262.SH | 国芯科技 | 2023-08-25 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | -- |
| 114 | 688138.SH | 清溢光电 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-12 | -- |
| 115 | 688259.SH | 创耀科技 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | -- |
| 116 | 000537.SZ | 广宇发展 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 360537 |
| 117 | 688332.SH | 中科蓝讯 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | -- |
| 118 | 688389.SH | 普门科技 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | -- |
| 119 | 000037.SZ | 深南电A | 2023-08-25 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 360037 |
| 120 | 000546.SZ | ST金圆 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 360546 |
| 121 | 688336.SH | 三生国健 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-12 | -- |
| 122 | 688502.SH | 茂莱光学 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | -- |
| 123 | 688523.SH | 航天环宇 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | -- |
| 124 | 688550.SH | 瑞联新材 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | -- |
| 125 | 000558.SZ | 莱茵体育 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 360558 |
| 126 | 688607.SH | 康众医疗 | 2023-08-25 | 2023-09-08 | 2023-09-14 | -- |
| 127 | 688620.SH | 安凯微 | 2023-08-25 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | -- |
| 128 | 000635.SZ | 英力特 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 360635 |
| 129 | 688626.SH | 翔宇医疗 | 2023-08-25 | 2023-09-07 | 2023-09-13 | -- |
| 130 | 000698.SZ | 沈阳化工 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 360698 |
| 131 | 688659.SH | 元琛科技 | 2023-08-25 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | -- |
| 132 | 000818.SZ | 航锦科技 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 360818 |
| 133 | 688737.SH | 中自科技 | 2023-08-25 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | -- |
| 134 | 688690.SH | 纳微科技 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | -- |
| 135 | 000733.SZ | 振华科技 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 360733 |
| 136 | 002068.SZ | 黑猫股份 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 362068 |
| 137 | 002053.SZ | 云南能投 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 362053 |
| 138 | 002072.SZ | 凯瑞德 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 362072 |
| 139 | 000966.SZ | 长源电力 | 2023-08-25 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 360966 |
| 140 | 002091.SZ | 江苏国泰 | 2023-08-25 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 362091 |
| 141 | 002079.SZ | 苏州固锝 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 362079 |
| 142 | 002197.SZ | 证通电子 | 2023-08-25 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 362197 |
| 143 | 002103.SZ | 广博股份 | 2023-08-25 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 362103 |
| 144 | 002222.SZ | 福晶科技 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 362222 |
| 145 | 002243.SZ | 力合科创 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 362243 |
| 146 | 002396.SZ | 星网锐捷 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 362396 |
| 147 | 002400.SZ | 省广集团 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 362400 |
| 148 | 002478.SZ | 常宝股份 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 362478 |
| 149 | 002444.SZ | 巨星科技 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 362444 |
| 150 | 002470.SZ | 金正大 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 362470 |
| 151 | 002497.SZ | 雅化集团 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 362497 |
| 152 | 002524.SZ | 光正眼科 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 362524 |
| 153 | 002568.SZ | 百润股份 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 362568 |
| 154 | 002600.SZ | 领益智造 | 2023-08-25 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 362600 |
| 155 | 002590.SZ | 万安科技 | 2023-08-25 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 362590 |
| 156 | 002633.SZ | 申科股份 | 2023-08-25 | 2023-09-08 | 2023-09-13 | 362633 |
| 157 | 002649.SZ | 博彦科技 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 362649 |
| 158 | 002634.SZ | 棒杰股份 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 362634 |
| 159 | 002683.SZ | 广东宏大 | 2023-08-25 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 362683 |
| 160 | 002762.SZ | 金发拉比 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 362762 |
| 161 | 002880.SZ | 卫光生物 | 2023-08-25 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 362880 |
| 162 | 002797.SZ | 第一创业 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 362797 |
| 163 | 002896.SZ | 中大力德 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 362896 |
| 164 | 002892.SZ | 科力尔 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 362892 |
| 165 | 002978.SZ | 安宁股份 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 362978 |
| 166 | 002898.SZ | 赛隆药业 | 2023-08-25 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 362898 |
| 167 | 002980.SZ | 华盛昌 | 2023-08-25 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 362980 |
| 168 | 301011.SZ | 华立科技 | 2023-08-25 | 2023-09-11 | 2023-09-14 | 351011 |
| 169 | 003036.SZ | 泰坦股份 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 363036 |
| 170 | 301090.SZ | 华润材料 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-12 | 351090 |
| 171 | 301031.SZ | 中熔电气 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 351031 |
| 172 | 301138.SZ | 华研精机 | 2023-08-25 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | 351138 |
| 173 | 301179.SZ | 泽宇智能 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 351179 |
| 174 | 301328.SZ | 维峰电子 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 351328 |
| 175 | 301349.SZ | 信德新材 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 351349 |
| 176 | 301326.SZ | 捷邦科技 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 351326 |
| 177 | 301322.SZ | 绿通科技 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 351322 |
| 178 | 301202.SZ | 朗威股份 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 351202 |
| 179 | 301337.SZ | 亚华电子 | 2023-08-25 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 351337 |
| 180 | 301225.SZ | 恒勃股份 | 2023-08-25 | 2023-09-12 | 2023-09-18 | 351225 |
| 181 | 301519.SZ | 舜禹股份 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 351519 |
| 182 | 301373.SZ | 凌玮科技 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 351373 |
| 183 | 301395.SZ | 仁信新材 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 351395 |
| 184 | 301278.SZ | 快可电子 | 2023-08-25 | 2023-09-12 | 2023-09-18 | 351278 |
| 185 | 301236.SZ | 软通动力 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 351236 |
| 186 | 301238.SZ | 瑞泰新材 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 351238 |
| 187 | 601133.SH | 柏诚股份 | 2023-08-25 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | -- |
| 188 | 601128.SH | 常熟银行 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-12 | -- |
| 189 | 301311.SZ | 昆船智能 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 351311 |
| 190 | 301428.SZ | 世纪恒通 | 2023-08-25 | 2023-09-08 | 2023-09-14 | 351428 |
| 191 | 601577.SH | 长沙银行 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-12 | -- |
| 192 | 301277.SZ | 新天地 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 351277 |
| 193 | 601992.SH | 金隅集团 | 2023-08-25 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | 788992 |
信达证券股份有限公司
2023年08月28日