根据《信达证券股份有限公司融资融券业务担保物和标的证券管理办法》相关规定,自即日起,对融资融券可充抵保证金证券范围及折算率做以下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 231015.SH | 23天津50 | 调入 | 80 |
2 | 231073.SH | 23大连15 | 调入 | 80 |
3 | 196464.SZ | 吉林2339 | 调入 | 80 |
4 | 196468.SZ | 吉林2343 | 调入 | 80 |
5 | 231072.SH | 23吉林43 | 调入 | 80 |
6 | 231076.SH | 23大连18 | 调入 | 80 |
7 | 198338.SZ | 22福建61 | 调入 | 80 |
8 | 231069.SH | 23吉林40 | 调入 | 80 |
9 | 196467.SZ | 吉林2342 | 调入 | 80 |
10 | 196411.SZ | 天津2350 | 调入 | 80 |
11 | 231075.SH | 23大连17 | 调入 | 80 |
12 | 231071.SH | 23吉林42 | 调入 | 80 |
13 | 231068.SH | 23吉林39 | 调入 | 80 |
14 | 196466.SZ | 吉林2341 | 调入 | 80 |
15 | 231074.SH | 23大连16 | 调入 | 80 |
16 | 231070.SH | 23吉林41 | 调入 | 80 |
17 | 196465.SZ | 吉林2340 | 调入 | 80 |
18 | 198336.SZ | 22辽宁35 | 调入 | 80 |
19 | 115884.SH | 23中证17 | 调入 | 80 |
20 | 115885.SH | 23中证18 | 调入 | 80 |
21 | 198335.SZ | 22湘151 | 调入 | 80 |
22 | 198337.SZ | 22福建60 | 调入 | 80 |
23 | 106851.SZ | 山东1811 | 调出 | - |
24 | 108570.SZ | 贴债2332 | 调出 | - |
25 | 190758.SZ | 天津2081 | 调出 | - |
26 | 192170.SZ | 湖北2191 | 调出 | - |
27 | 171750.SH | 20浙江31 | 调出 | - |
28 | 108550.SZ | 贴债2312 | 调出 | - |
29 | 192167.SZ | 湖北2188 | 调出 | - |
30 | 019548.SH | 16国债20 | 调出 | - |
31 | 107273.SZ | 贵州1615 | 调出 | - |
32 | 106847.SZ | 湖北1808 | 调出 | - |
33 | 106846.SZ | 浙江1811 | 调出 | - |
34 | 128091.SZ | 新天转债 | 仅折算率变化 | 60 |
35 | 601136.SH | 首创证券 | 仅折算率变化 | 65 |
36 | 688585.SH | 上纬新材 | 仅折算率变化 | 55 |
37 | 600520.SH | 文一科技 | 仅折算率变化 | 60 |
38 | 001223.SZ | 欧克科技 | 仅折算率变化 | 55 |
39 | 688367.SH | 工大高科 | 仅折算率变化 | 0 |
40 | 002112.SZ | 三变科技 | 仅折算率变化 | 65 |
41 | 140271.SH | 16贵州21 | 仅折算率变化 | 0 |
42 | 603906.SH | 龙蟠科技 | 仅折算率变化 | 35 |
43 | 002553.SZ | 南方精工 | 仅折算率变化 | 65 |
44 | 003020.SZ | 立方制药 | 仅折算率变化 | 65 |
45 | 688663.SH | 新风光 | 仅折算率变化 | 65 |
46 | 001333.SZ | 光华股份 | 仅折算率变化 | 65 |
47 | 300291.SZ | 百纳千成 | 仅折算率变化 | 0 |
48 | 600022.SH | 山东钢铁 | 仅折算率变化 | 60 |
49 | 127028.SZ | 英特转债 | 仅折算率变化 | 75 |
50 | 600775.SH | 南京熊猫 | 仅折算率变化 | 60 |
51 | 688455.SH | 科捷智能 | 仅折算率变化 | 60 |
52 | 123201.SZ | 纽泰转债 | 仅折算率变化 | 35 |
53 | 600359.SH | 新农开发 | 仅折算率变化 | 60 |
54 | 603315.SH | 福鞍股份 | 仅折算率变化 | 60 |
55 | 600622.SH | 光大嘉宝 | 仅折算率变化 | 55 |
56 | 002106.SZ | 莱宝高科 | 仅折算率变化 | 65 |
57 | 603155.SH | 新亚强 | 仅折算率变化 | 60 |
58 | 002836.SZ | 新宏泽 | 仅折算率变化 | 35 |
59 | 186405.SH | 21湖北88 | 仅折算率变化 | 0 |
60 | 603270.SH | C金帝 | 仅折算率变化 | 20 |
61 | 123172.SZ | 漱玉转债 | 仅折算率变化 | 70 |
62 | 300980.SZ | 祥源新材 | 仅折算率变化 | 55 |
63 | 002840.SZ | 华统股份 | 仅折算率变化 | 50 |
64 | 300448.SZ | 浩云科技 | 仅折算率变化 | 65 |
65 | 002164.SZ | 宁波东力 | 仅折算率变化 | 50 |
66 | 300369.SZ | 绿盟科技 | 仅折算率变化 | 55 |
67 | 301148.SZ | 嘉戎技术 | 仅折算率变化 | 55 |
68 | 688052.SH | 纳芯微 | 仅折算率变化 | 50 |
69 | 301265.SZ | 华新环保 | 仅折算率变化 | 55 |
70 | 002893.SZ | 京能热力 | 仅折算率变化 | 65 |
71 | 002634.SZ | 棒杰股份 | 仅折算率变化 | 55 |
72 | 300299.SZ | 富春股份 | 仅折算率变化 | 65 |
73 | 020570.SH | 23贴债32 | 仅折算率变化 | 0 |
74 | 600744.SH | 华银电力 | 仅折算率变化 | 60 |
75 | 600190.SH | 锦州港 | 仅折算率变化 | 50 |
76 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 仅折算率变化 | 65 |
77 | 147459.SH | 18湖北08 | 仅折算率变化 | 0 |
78 | 300960.SZ | 通业科技 | 仅折算率变化 | 55 |
79 | 113588.SH | 润达转债 | 仅折算率变化 | 75 |
80 | 600083.SH | 博信股份 | 仅折算率变化 | 50 |
81 | 300505.SZ | 川金诺 | 仅折算率变化 | 55 |
82 | 600336.SH | 澳柯玛 | 仅折算率变化 | 55 |
83 | 002575.SZ | 群兴玩具 | 仅折算率变化 | 65 |
84 | 000626.SZ | 远大控股 | 仅折算率变化 | 50 |
85 | 688398.SH | 赛特新材 | 仅折算率变化 | 65 |
86 | 300399.SZ | 天利科技 | 仅折算率变化 | 55 |
87 | 002787.SZ | 华源控股 | 仅折算率变化 | 35 |
88 | 601777.SH | 力帆科技 | 仅折算率变化 | 65 |
89 | 000925.SZ | 众合科技 | 仅折算率变化 | 65 |
90 | 601778.SH | 晶科科技 | 仅折算率变化 | 50 |
91 | 002267.SZ | 陕天然气 | 仅折算率变化 | 50 |
92 | 603119.SH | 浙江荣泰 | 仅折算率变化 | 65 |
93 | 000736.SZ | 中交地产 | 仅折算率变化 | 60 |
94 | 000825.SZ | 太钢不锈 | 仅折算率变化 | 60 |
95 | 688325.SH | 赛微微电 | 仅折算率变化 | 60 |
96 | 301167.SZ | 建研设计 | 仅折算率变化 | 65 |
97 | 301322.SZ | 绿通科技 | 仅折算率变化 | 65 |
98 | 003000.SZ | 劲仔食品 | 仅折算率变化 | 65 |
99 | 002702.SZ | 海欣食品 | 仅折算率变化 | 55 |
100 | 300359.SZ | 全通教育 | 仅折算率变化 | 0 |
101 | 000513.SZ | 丽珠集团 | 仅折算率变化 | 60 |
102 | 123147.SZ | 中辰转债 | 仅折算率变化 | 65 |
103 | 301045.SZ | 天禄科技 | 仅折算率变化 | 35 |
104 | 603161.SH | 科华控股 | 仅折算率变化 | 60 |
105 | 603696.SH | 安记食品 | 仅折算率变化 | 55 |
106 | 301160.SZ | 翔楼新材 | 仅折算率变化 | 65 |
107 | 688317.SH | 之江生物 | 仅折算率变化 | 55 |
108 | 603256.SH | 宏和科技 | 仅折算率变化 | 35 |
109 | 603682.SH | 锦和商管 | 仅折算率变化 | 60 |
110 | 002753.SZ | 永东股份 | 仅折算率变化 | 60 |
111 | 111002.SH | 特纸转债 | 仅折算率变化 | 75 |
112 | 300663.SZ | 科蓝软件 | 仅折算率变化 | 65 |
113 | 688141.SH | 杰华特 | 仅折算率变化 | 50 |
114 | 300854.SZ | 中兰环保 | 仅折算率变化 | 35 |
115 | 300865.SZ | 大宏立 | 仅折算率变化 | 35 |
116 | 600773.SH | 西藏城投 | 仅折算率变化 | 50 |
117 | 110088.SH | 淮22转债 | 仅折算率变化 | 75 |
118 | 300542.SZ | 新晨科技 | 仅折算率变化 | 65 |
119 | 301221.SZ | 光庭信息 | 仅折算率变化 | 65 |
120 | 147693.SH | 18山东11 | 仅折算率变化 | 0 |
121 | 301306.SZ | 西测测试 | 仅折算率变化 | 50 |
122 | 300891.SZ | 惠云钛业 | 仅折算率变化 | 60 |
123 | 600382.SH | 广东明珠 | 仅折算率变化 | 0 |
124 | 301008.SZ | 宏昌科技 | 仅折算率变化 | 0 |
125 | 113058.SH | 友发转债 | 仅折算率变化 | 75 |
126 | 002998.SZ | 优彩资源 | 仅折算率变化 | 65 |
127 | 688591.SH | 泰凌微 | 仅折算率变化 | 55 |
128 | 301373.SZ | 凌玮科技 | 仅折算率变化 | 65 |
129 | 118035.SH | 国力转债 | 仅折算率变化 | 55 |
130 | 688178.SH | 万德斯 | 仅折算率变化 | 0 |
131 | 123138.SZ | 丝路转债 | 仅折算率变化 | 60 |
132 | 123174.SZ | 精锻转债 | 仅折算率变化 | 60 |
133 | 300897.SZ | 山科智能 | 仅折算率变化 | 65 |
134 | 300255.SZ | 常山药业 | 仅折算率变化 | 50 |
135 | 688383.SH | 新益昌 | 仅折算率变化 | 55 |
136 | 123103.SZ | 震安转债 | 仅折算率变化 | 75 |
137 | 600287.SH | 江苏舜天 | 仅折算率变化 | 55 |
138 | 301075.SZ | 多瑞医药 | 仅折算率变化 | 35 |
139 | 000803.SZ | 山高环能 | 仅折算率变化 | 50 |
140 | 123013.SZ | 横河转债 | 仅折算率变化 | 25 |
141 | 300818.SZ | 耐普矿机 | 仅折算率变化 | 65 |
142 | 300607.SZ | 拓斯达 | 仅折算率变化 | 65 |
143 | 123206.SZ | 开能转债 | 仅折算率变化 | 50 |
144 | 020550.SH | 23贴债12 | 仅折算率变化 | 0 |
145 | 113659.SH | 莱克转债 | 仅折算率变化 | 75 |
146 | 603266.SH | 天龙股份 | 仅折算率变化 | 65 |
147 | 113582.SH | 火炬转债 | 仅折算率变化 | 65 |
148 | 127012.SZ | 招路转债 | 仅折算率变化 | 75 |
149 | 300930.SZ | 屹通新材 | 仅折算率变化 | 55 |
150 | 123078.SZ | 飞凯转债 | 仅折算率变化 | 75 |
151 | 603657.SH | 春光科技 | 仅折算率变化 | 55 |
152 | 300675.SZ | 建科院 | 仅折算率变化 | 35 |
153 | 128106.SZ | 华统转债 | 仅折算率变化 | 55 |
154 | 300947.SZ | 德必集团 | 仅折算率变化 | 60 |
155 | 301233.SZ | 盛帮股份 | 仅折算率变化 | 65 |
156 | 002083.SZ | 孚日股份 | 仅折算率变化 | 65 |
157 | 688636.SH | 智明达 | 仅折算率变化 | 65 |
158 | 600121.SH | 郑州煤电 | 仅折算率变化 | 50 |
159 | 603336.SH | 宏辉果蔬 | 仅折算率变化 | 65 |
160 | 123046.SZ | 天铁转债 | 仅折算率变化 | 40 |
161 | 123196.SZ | 正元转02 | 仅折算率变化 | 60 |
162 | 603990.SH | 麦迪科技 | 仅折算率变化 | 50 |
163 | 301326.SZ | 捷邦科技 | 仅折算率变化 | 55 |
164 | 113067.SH | 燃23转债 | 仅折算率变化 | 70 |
165 | 600619.SH | 海立股份 | 仅折算率变化 | 65 |
166 | 003026.SZ | 中晶科技 | 仅折算率变化 | 55 |
167 | 301273.SZ | 瑞晨环保 | 仅折算率变化 | 55 |
168 | 123218.SZ | 宏昌转债 | 仅折算率变化 | 30 |
169 | 300106.SZ | 西部牧业 | 仅折算率变化 | 35 |
170 | 001331.SZ | 胜通能源 | 仅折算率变化 | 55 |
171 | 127020.SZ | 中金转债 | 仅折算率变化 | 75 |
172 | 688152.SH | 麒麟信安 | 仅折算率变化 | 55 |
173 | 002614.SZ | 奥佳华 | 仅折算率变化 | 65 |
174 | 002455.SZ | 百川股份 | 仅折算率变化 | 60 |
175 | 002962.SZ | 五方光电 | 仅折算率变化 | 60 |
176 | 688670.SH | 金迪克 | 仅折算率变化 | 65 |
177 | 113670.SH | 金23转债 | 仅折算率变化 | 75 |
178 | 301070.SZ | 开勒股份 | 仅折算率变化 | 65 |
179 | 688536.SH | 思瑞浦 | 仅折算率变化 | 50 |
180 | 300901.SZ | 中胤时尚 | 仅折算率变化 | 50 |
181 | 301022.SZ | 海泰科 | 仅折算率变化 | 35 |
182 | 688291.SH | 金橙子 | 仅折算率变化 | 65 |
183 | 123167.SZ | 商络转债 | 仅折算率变化 | 55 |
184 | 002366.SZ | 融发核电 | 仅折算率变化 | 0 |
185 | 603701.SH | 德宏股份 | 仅折算率变化 | 0 |
186 | 127090.SZ | 兴瑞转债 | 仅折算率变化 | 45 |
187 | 123187.SZ | 超达转债 | 仅折算率变化 | 35 |
188 | 002802.SZ | 洪汇新材 | 仅折算率变化 | 60 |
189 | 300211.SZ | 亿通科技 | 仅折算率变化 | 55 |
190 | 002886.SZ | 沃特股份 | 仅折算率变化 | 0 |
191 | 300953.SZ | 震裕科技 | 仅折算率变化 | 50 |
192 | 301111.SZ | 粤万年青 | 仅折算率变化 | 55 |
193 | 002919.SZ | 名臣健康 | 仅折算率变化 | 0 |
194 | 301369.SZ | 联动科技 | 仅折算率变化 | 55 |
195 | 688529.SH | 豪森股份 | 仅折算率变化 | 60 |
196 | 688658.SH | 悦康药业 | 仅折算率变化 | 65 |
197 | 300922.SZ | 天秦装备 | 仅折算率变化 | 65 |
198 | 300616.SZ | 尚品宅配 | 仅折算率变化 | 60 |
199 | 688393.SH | 安必平 | 仅折算率变化 | 0 |
200 | 600793.SH | 宜宾纸业 | 仅折算率变化 | 50 |
201 | 603617.SH | 君禾股份 | 仅折算率变化 | 55 |
202 | 000573.SZ | 粤宏远A | 仅折算率变化 | 35 |
203 | 301016.SZ | 雷尔伟 | 仅折算率变化 | 65 |
204 | 000059.SZ | 华锦股份 | 仅折算率变化 | 60 |
205 | 688548.SH | 广钢气体 | 仅折算率变化 | 65 |
206 | 301046.SZ | 能辉科技 | 仅折算率变化 | 65 |
207 | 301026.SZ | 浩通科技 | 仅折算率变化 | 65 |
208 | 688416.SH | 恒烁股份 | 仅折算率变化 | 55 |
209 | 300825.SZ | 阿尔特 | 仅折算率变化 | 55 |
210 | 001296.SZ | 长江材料 | 仅折算率变化 | 65 |
211 | 688107.SH | 安路科技 | 仅折算率变化 | 0 |
212 | 600693.SH | 东百集团 | 仅折算率变化 | 60 |
213 | 603988.SH | 中电电机 | 仅折算率变化 | 35 |
214 | 603516.SH | 淳中科技 | 仅折算率变化 | 65 |
215 | 600155.SH | 华创云信 | 仅折算率变化 | 65 |
216 | 300649.SZ | 杭州园林 | 仅折算率变化 | 55 |
217 | 603318.SH | 水发燃气 | 仅折算率变化 | 0 |
218 | 605056.SH | 咸亨国际 | 仅折算率变化 | 55 |
219 | 300637.SZ | 扬帆新材 | 仅折算率变化 | 0 |
220 | 688191.SH | 智洋创新 | 仅折算率变化 | 65 |
221 | 603196.SH | 日播时尚 | 仅折算率变化 | 55 |
222 | 301126.SZ | 达嘉维康 | 仅折算率变化 | 55 |
223 | 002759.SZ | 天际股份 | 仅折算率变化 | 50 |
224 | 186408.SH | 21湖北91 | 仅折算率变化 | 0 |
225 | 300936.SZ | 中英科技 | 仅折算率变化 | 55 |
226 | 600651.SH | 飞乐音响 | 仅折算率变化 | 65 |
227 | 300879.SZ | 大叶股份 | 仅折算率变化 | 65 |
228 | 118037.SH | 上声转债 | 仅折算率变化 | 40 |
229 | 003004.SZ | 声迅股份 | 仅折算率变化 | 35 |
230 | 688137.SH | 近岸蛋白 | 仅折算率变化 | 65 |
231 | 605068.SH | 明新旭腾 | 仅折算率变化 | 65 |
232 | 002290.SZ | 禾盛新材 | 仅折算率变化 | 60 |
233 | 123120.SZ | 隆华转债 | 仅折算率变化 | 75 |
234 | 300499.SZ | 高澜股份 | 仅折算率变化 | 55 |
235 | 300774.SZ | 倍杰特 | 仅折算率变化 | 65 |
236 | 603261.SH | 立航科技 | 仅折算率变化 | 55 |
237 | 301197.SZ | 工大科雅 | 仅折算率变化 | 55 |
238 | 110052.SH | 贵广转债 | 仅折算率变化 | 70 |
239 | 002314.SZ | 南山控股 | 仅折算率变化 | 60 |
240 | 002726.SZ | 龙大美食 | 仅折算率变化 | 50 |
241 | 688296.SH | 和达科技 | 仅折算率变化 | 35 |
242 | 600819.SH | 耀皮玻璃 | 仅折算率变化 | 0 |
243 | 300310.SZ | 宜通世纪 | 仅折算率变化 | 50 |
244 | 600621.SH | 华鑫股份 | 仅折算率变化 | 35 |
245 | 110083.SH | 苏租转债 | 仅折算率变化 | 65 |
246 | 118042.SH | 奥维转债 | 仅折算率变化 | 65 |
247 | 001336.SZ | 楚环科技 | 仅折算率变化 | 65 |
248 | 002124.SZ | 天邦食品 | 仅折算率变化 | 50 |
249 | 002554.SZ | 惠博普 | 仅折算率变化 | 55 |
250 | 605100.SH | 华丰股份 | 仅折算率变化 | 60 |
251 | 688048.SH | 长光华芯 | 仅折算率变化 | 55 |
252 | 301113.SZ | 雅艺科技 | 仅折算率变化 | 0 |
253 | 113025.SH | 明泰转债 | 仅折算率变化 | 60 |
254 | 123118.SZ | 惠城转债 | 仅折算率变化 | 25 |
255 | 600220.SH | 江苏阳光 | 仅折算率变化 | 60 |
256 | 002921.SZ | 联诚精密 | 仅折算率变化 | 55 |
257 | 002646.SZ | 天佑德酒 | 仅折算率变化 | 60 |
258 | 605208.SH | 永茂泰 | 仅折算率变化 | 65 |
259 | 000526.SZ | 学大教育 | 仅折算率变化 | 0 |
260 | 300824.SZ | 北鼎股份 | 仅折算率变化 | 60 |
261 | 688298.SH | 东方生物 | 仅折算率变化 | 50 |
262 | 301528.SZ | 多浦乐 | 仅折算率变化 | 0 |
263 | 003015.SZ | 日久光电 | 仅折算率变化 | 55 |
264 | 300823.SZ | 建科机械 | 仅折算率变化 | 65 |
265 | 002945.SZ | 华林证券 | 仅折算率变化 | 35 |
266 | 300159.SZ | 新研股份 | 仅折算率变化 | 0 |
267 | 113594.SH | 淳中转债 | 仅折算率变化 | 75 |
268 | 002693.SZ | 双成药业 | 仅折算率变化 | 0 |
269 | 688025.SH | 杰普特 | 仅折算率变化 | 65 |
270 | 002999.SZ | 天禾股份 | 仅折算率变化 | 65 |
271 | 605186.SH | 健麾信息 | 仅折算率变化 | 55 |
272 | 113575.SH | 东时转债 | 仅折算率变化 | 70 |
273 | 603788.SH | 宁波高发 | 仅折算率变化 | 55 |
274 | 600338.SH | 西藏珠峰 | 仅折算率变化 | 50 |
275 | 002887.SZ | 绿茵生态 | 仅折算率变化 | 55 |
276 | 002562.SZ | 兄弟科技 | 仅折算率变化 | 55 |
277 | 688061.SH | 灿瑞科技 | 仅折算率变化 | 65 |
278 | 300191.SZ | 潜能恒信 | 仅折算率变化 | 50 |
279 | 688175.SH | 高凌信息 | 仅折算率变化 | 55 |
280 | 688275.SH | 万润新能 | 仅折算率变化 | 50 |
281 | 301336.SZ | 趣睡科技 | 仅折算率变化 | 0 |
282 | 001201.SZ | 东瑞股份 | 仅折算率变化 | 35 |
283 | 600810.SH | 神马股份 | 仅折算率变化 | 50 |
284 | 000426.SZ | 兴业银锡 | 仅折算率变化 | 60 |
285 | 002233.SZ | 塔牌集团 | 仅折算率变化 | 60 |
286 | 301152.SZ | 天力锂能 | 仅折算率变化 | 35 |
287 | 002451.SZ | 摩恩电气 | 仅折算率变化 | 55 |
288 | 301288.SZ | 清研环境 | 仅折算率变化 | 65 |
289 | 688079.SH | 美迪凯 | 仅折算率变化 | 50 |
290 | 002151.SZ | 北斗星通 | 仅折算率变化 | 50 |
291 | 002350.SZ | 北京科锐 | 仅折算率变化 | 55 |
292 | 688435.SH | 英方软件 | 仅折算率变化 | 65 |
293 | 171765.SH | 20天津81 | 仅折算率变化 | 0 |
294 | 001238.SZ | 浙江正特 | 仅折算率变化 | 65 |
295 | 605333.SH | 沪光股份 | 仅折算率变化 | 65 |
296 | 002679.SZ | 福建金森 | 仅折算率变化 | 0 |
297 | 601101.SH | 昊华能源 | 仅折算率变化 | 65 |
298 | 301156.SZ | 美农生物 | 仅折算率变化 | 65 |
299 | 300411.SZ | 金盾股份 | 仅折算率变化 | 50 |
300 | 300583.SZ | 赛托生物 | 仅折算率变化 | 55 |
301 | 600588.SH | 用友网络 | 仅折算率变化 | 65 |
302 | 601828.SH | 美凯龙 | 仅折算率变化 | 60 |
303 | 147683.SH | 18浙江11 | 仅折算率变化 | 0 |
2023-09-04
信达证券股份有限公司