根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
---|
1 | 162752.SH | S19兰考3 | 2023-09-04 | 2023-08-25 | - | -- |
2 | 601186.SH | 中国铁建 | 2023-09-04 | - | - | -- |
3 | 000032.SZ | 深桑达A | 2023-09-04 | 2023-09-01 | 2023-09-13 | 360032 |
4 | 301039.SZ | 中集车辆 | 2023-09-04 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | 351039 |
5 | 688101.SH | 三达膜 | 2023-09-04 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | -- |
6 | 601186.SH | 中国铁建 | 2023-09-04 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 788186 |
7 | 600874.SH | 创业环保 | 2023-09-04 | - | - | -- |
信达证券股份有限公司
2023年09月05日