根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
---|
1 | 605056.SH | 咸亨国际 | 2023-09-06 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | -- |
2 | 688203.SH | 海正生材 | 2023-09-06 | 2023-09-18 | 2023-09-21 | -- |
3 | 688225.SH | 亚信安全 | 2023-09-06 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | -- |
4 | 688519.SH | 南亚新材 | 2023-09-06 | 2023-09-13 | 2023-09-21 | -- |
5 | 688367.SH | 工大高科 | 2023-09-06 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | -- |
6 | 688599.SH | 天合光能 | 2023-09-06 | 2023-09-15 | 2023-09-21 | -- |
7 | 601336.SH | 新华保险 | 2023-09-06 | 2023-09-19 | 2023-09-25 | 788336 |
8 | 600568.SH | ST中珠 | 2023-09-06 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 738568 |
9 | 600889.SH | 南京化纤 | 2023-09-06 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 738889 |
10 | 601717.SH | 郑煤机 | 2023-09-06 | 2023-09-19 | 2023-09-25 | 788717 |
11 | 600823.SH | ST世茂 | 2023-09-06 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 738823 |
12 | 114119.SH | 22哈投01 | 2023-09-06 | 2023-09-19 | - | -- |
13 | 152822.SH | 21厦轨02 | 2023-09-06 | 2023-09-19 | - | -- |
14 | 152740.SH | 21厦轨01 | 2023-09-06 | 2023-09-19 | - | -- |
15 | 152461.SH | 20厦轨01 | 2023-09-06 | 2023-09-19 | - | -- |
16 | 152827.SH | 21厦轨03 | 2023-09-06 | 2023-09-19 | - | -- |
17 | 002490.SZ | 山东墨龙 | 2023-09-06 | - | - | -- |
18 | 112825.SZ | 18鲁西01 | 2023-09-06 | 2023-09-13 | - | -- |
19 | 114887.SZ | 20遂昌01 | 2023-09-06 | 2023-09-22 | - | -- |
20 | 114888.SZ | 20遂昌02 | 2023-09-06 | 2023-09-22 | - | -- |
21 | 136209.SZ | 鹏举08优 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | - | -- |
22 | 136210.SZ | 鹏举08次 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | - | -- |
23 | 169125.SH | PR优1 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | - | -- |
24 | 169126.SH | 世欧次 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | - | -- |
25 | 127056.SZ | 中特转债 | 2023-09-06 | 2023-08-28 | - | -- |
26 | 188745.SH | 21旭辉03 | 2023-09-06 | 2023-08-29 | - | -- |
27 | 601717.SH | 郑煤机 | 2023-09-06 | - | - | -- |
28 | 834058.BJ | 华洋赛车 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 2023-09-19 | -- |
29 | 836892.BJ | 广咨国际 | 2023-09-06 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | -- |
30 | 835237.BJ | 力佳科技 | 2023-09-06 | 2023-09-15 | 2023-09-21 | -- |
31 | 300872.SZ | 天阳科技 | 2023-09-06 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 350872 |
32 | 300483.SZ | 首华燃气 | 2023-09-06 | 2023-09-15 | 2023-09-21 | 350483 |
33 | 300619.SZ | 金银河 | 2023-09-06 | 2023-09-15 | 2023-09-21 | 350619 |
34 | 300456.SZ | 赛微电子 | 2023-09-06 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 350456 |
35 | 300446.SZ | 乐凯新材 | 2023-09-06 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 350446 |
36 | 300246.SZ | 宝莱特 | 2023-09-06 | 2023-09-13 | 2023-09-21 | 350246 |
37 | 000972.SZ | 中基健康 | 2023-09-06 | 2023-09-21 | 2023-09-26 | 360972 |
38 | 000833.SZ | 粤桂股份 | 2023-09-06 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 360833 |
39 | 000712.SZ | 锦龙股份 | 2023-09-06 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 360712 |
40 | 002063.SZ | 远光软件 | 2023-09-06 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 362063 |
41 | 000545.SZ | 金浦钛业 | 2023-09-06 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 360545 |
42 | 000039.SZ | 中集集团 | 2023-09-06 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 360039 |
43 | 002541.SZ | 鸿路钢构 | 2023-09-06 | 2023-09-15 | 2023-09-21 | 362541 |
44 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | 2023-09-06 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 362552 |
45 | 002833.SZ | 弘亚数控 | 2023-09-06 | 2023-09-15 | 2023-09-21 | 362833 |
46 | 603079.SH | 圣达生物 | 2023-09-06 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | -- |
47 | 603377.SH | 东方时尚 | 2023-09-06 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | -- |
48 | 603558.SH | 健盛集团 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 2023-09-21 | -- |
49 | 688306.SH | 均普智能 | 2023-09-06 | 2023-09-18 | 2023-09-21 | -- |
信达证券股份有限公司
2023年09月07日