根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
|---|
| 1 | 688596.SH | 正帆科技 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | -- |
| 2 | 688559.SH | 海目星 | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 2023-09-27 | -- |
| 3 | 688693.SH | 锴威特 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | -- |
| 4 | 688335.SH | 复洁环保 | 2023-09-12 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | -- |
| 5 | 688226.SH | 威腾电气 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | -- |
| 6 | 688425.SH | 铁建重工 | 2023-09-12 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | -- |
| 7 | 605167.SH | 利柏特 | 2023-09-12 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | -- |
| 8 | 603926.SH | 铁流股份 | 2023-09-12 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | -- |
| 9 | 603568.SH | 伟明环保 | 2023-09-12 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | -- |
| 10 | 603799.SH | 华友钴业 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | -- |
| 11 | 603611.SH | 诺力股份 | 2023-09-12 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | -- |
| 12 | 603383.SH | 顶点软件 | 2023-09-12 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | -- |
| 13 | 603278.SH | 大业股份 | 2023-09-12 | 2023-09-25 | 2023-09-28 | -- |
| 14 | 603196.SH | 日播时尚 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | -- |
| 15 | 603051.SH | 鹿山新材 | 2023-09-12 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | -- |
| 16 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 2023-09-27 | 351259 |
| 17 | 301229.SZ | 纽泰格 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 351229 |
| 18 | 301533.SZ | 威马农机 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 351533 |
| 19 | 301078.SZ | 孩子王 | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 2023-09-27 | 351078 |
| 20 | 165067.SH | 新建元2B | 2023-09-12 | 2023-09-13 | - | -- |
| 21 | 165066.SH | 新建元2A | 2023-09-12 | 2023-09-13 | - | -- |
| 22 | 601567.SH | 三星医疗 | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 2023-09-27 | 788567 |
| 23 | 601388.SH | 怡球资源 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-28 | 788388 |
| 24 | 601975.SH | 招商南油 | 2023-09-12 | 2023-09-18 | 2023-09-27 | -- |
| 25 | 601089.SH | 福元医药 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | -- |
| 26 | 601010.SH | 文峰股份 | 2023-09-12 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | 788010 |
| 27 | 600863.SH | 内蒙华电 | 2023-09-12 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | 738863 |
| 28 | 600587.SH | 新华医疗 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-27 | 738587 |
| 29 | 600719.SH | 大连热电 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 738719 |
| 30 | 600463.SH | 空港股份 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | -- |
| 31 | 600515.SH | 海南机场 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 738515 |
| 32 | 600513.SH | 联环药业 | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 2023-09-27 | 738513 |
| 33 | 002101.SZ | 广东鸿图 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 362101 |
| 34 | 300348.SZ | 长亮科技 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 350348 |
| 35 | 600346.SH | 恒力石化 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 738346 |
| 36 | 600252.SH | 中恒集团 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 738252 |
| 37 | 600038.SH | 中直股份 | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 2023-09-27 | 738038 |
| 38 | 600097.SH | 开创国际 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | -- |
| 39 | 600213.SH | 亚星客车 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | -- |
| 40 | 001289.SZ | 龙源电力 | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 2023-09-27 | 361289 |
| 41 | 000851.SZ | 高鸿股份 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 360851 |
| 42 | 000878.SZ | 云南铜业 | 2023-09-12 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | 360878 |
| 43 | 000735.SZ | 罗牛山 | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 2023-09-28 | 360735 |
| 44 | 000800.SZ | 一汽解放 | 2023-09-12 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 360800 |
| 45 | 000632.SZ | 三木集团 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 360632 |
| 46 | 000547.SZ | 航天发展 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 360547 |
| 47 | 000157.SZ | 中联重科 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 360157 |
| 48 | 000008.SZ | 神州高铁 | 2023-09-12 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | 360008 |
| 49 | 300576.SZ | 容大感光 | 2023-09-12 | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 350576 |
| 50 | 300667.SZ | 必创科技 | 2023-09-12 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | 350667 |
| 51 | 300765.SZ | 新诺威 | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 2023-09-27 | 350765 |
| 52 | 300893.SZ | 松原股份 | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 2023-09-27 | 350893 |
| 53 | 300917.SZ | 特发服务 | 2023-09-12 | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 350917 |
| 54 | 300981.SZ | 中红医疗 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 350981 |
| 55 | 831689.BJ | 克莱特 | 2023-09-12 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | -- |
| 56 | 833533.BJ | 骏创科技 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-25 | -- |
| 57 | 832419.BJ | 路斯股份 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | -- |
| 58 | 873593.BJ | 鼎智科技 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-25 | -- |
| 59 | 152450.SH | G20兴发1 | 2023-09-12 | 2023-09-05 | - | -- |
| 60 | 301063.SZ | 海锅股份 | 2023-09-12 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | 351063 |
| 61 | 002869.SZ | 金溢科技 | 2023-09-12 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 362869 |
| 62 | 002679.SZ | 福建金森 | 2023-09-12 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | 362679 |
| 63 | 002738.SZ | 中矿资源 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 362738 |
| 64 | 002542.SZ | 中化岩土 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 362542 |
| 65 | 002665.SZ | 首航高科 | 2023-09-12 | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 362665 |
| 66 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 2023-09-27 | 362466 |
| 67 | 002343.SZ | 慈文传媒 | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 2023-09-27 | 362343 |
| 68 | 002314.SZ | 南山控股 | 2023-09-12 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | 362314 |
| 69 | 002166.SZ | 莱茵生物 | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 2023-09-28 | 362166 |
| 70 | 002152.SZ | 广电运通 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 362152 |
| 71 | 002116.SZ | 中国海诚 | 2023-09-12 | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 362116 |
| 72 | 002151.SZ | 北斗星通 | 2023-09-12 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 362151 |
| 73 | 300496.SZ | 中科创达 | 2023-09-12 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 350496 |
| 74 | 002110.SZ | 三钢闽光 | 2023-09-12 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | 362110 |
| 75 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 2023-09-27 | 350418 |
| 76 | 300349.SZ | 金卡智能 | 2023-09-12 | 2023-09-18 | 2023-09-27 | 350349 |
| 77 | 300128.SZ | 锦富技术 | 2023-09-12 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | 350128 |
| 78 | 300176.SZ | 派生科技 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 350176 |
| 79 | 000961.SZ | 中南建设 | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 2023-09-27 | 360961 |
信达证券股份有限公司
2023年09月13日