根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
|---|
| 1 | 000998.SZ | 隆平高科 | 2023-09-13 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 360998 |
| 2 | 002930.SZ | 宏川智慧 | 2023-09-13 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 362930 |
| 3 | 600153.SH | 建发股份 | 2023-09-13 | 2023-09-19 | 2023-09-28 | 738153 |
| 4 | 000959.SZ | 首钢股份 | 2023-09-13 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 360959 |
| 5 | 600355.SH | 精伦电子 | 2023-09-13 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | -- |
| 6 | 600312.SH | 平高电气 | 2023-09-13 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 738312 |
| 7 | 600358.SH | 国旅联合 | 2023-09-13 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 738358 |
| 8 | 000928.SZ | 中钢国际 | 2023-09-13 | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 360928 |
| 9 | 600067.SH | 冠城大通 | 2023-09-13 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 738067 |
| 10 | 003029.SZ | 吉大正元 | 2023-09-13 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 363029 |
| 11 | 301127.SZ | 天源环保 | 2023-09-13 | 2023-09-22 | 2023-09-28 | 351127 |
| 12 | 000883.SZ | 湖北能源 | 2023-09-13 | 2023-09-22 | 2023-09-28 | 360883 |
| 13 | 000703.SZ | 恒逸石化 | 2023-09-13 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 360703 |
| 14 | 301529.SZ | 福赛科技 | 2023-09-13 | 2023-09-22 | 2023-09-28 | 351529 |
| 15 | 000048.SZ | 京基智农 | 2023-09-13 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 360048 |
| 16 | 000600.SZ | 建投能源 | 2023-09-13 | 2023-09-22 | 2023-09-28 | 360600 |
| 17 | 603365.SH | 水星家纺 | 2023-09-13 | 2023-09-22 | 2023-09-28 | -- |
| 18 | 603527.SH | 众源新材 | 2023-09-13 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | -- |
| 19 | 603683.SH | 晶华新材 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 2023-09-28 | -- |
| 20 | 688336.SH | 三生国健 | 2023-09-13 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | -- |
| 21 | 603739.SH | 蔚蓝生物 | 2023-09-13 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | -- |
| 22 | 605377.SH | 华旺科技 | 2023-09-13 | 2023-09-22 | 2023-09-28 | -- |
| 23 | 688348.SH | 昱能科技 | 2023-09-13 | 2023-09-22 | 2023-09-28 | -- |
| 24 | 688359.SH | 三孚新科 | 2023-09-13 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | -- |
| 25 | 301117.SZ | 佳缘科技 | 2023-09-13 | 2023-09-22 | 2023-09-28 | 351117 |
| 26 | 001203.SZ | 大中矿业 | 2023-09-13 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 361203 |
| 27 | 143839.SH | 18晟晏G1 | 2023-09-13 | 2023-09-19 | - | -- |
| 28 | 128076.SZ | 金轮转债 | 2023-09-13 | 2023-09-05 | - | -- |
| 29 | 188745.SH | 21旭辉03 | 2023-09-13 | 2023-08-29 | - | -- |
| 30 | 114809.SH | 23羚光债 | 2023-09-13 | 2023-09-11 | - | -- |
| 31 | 167865.SH | 20嘉服03 | 2023-09-13 | 2023-09-08 | - | -- |
| 32 | 197240.SH | 21双鸭01 | 2023-09-13 | 2023-09-12 | - | -- |
| 33 | 831726.BJ | 朱老六 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | -- |
| 34 | 300912.SZ | 凯龙高科 | 2023-09-13 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 350912 |
| 35 | 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 2023-09-13 | 2023-09-22 | 2023-09-28 | 362223 |
| 36 | 300643.SZ | 万通智控 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 2023-09-28 | 350643 |
| 37 | 300557.SZ | 理工光科 | 2023-09-13 | 2023-09-22 | 2023-09-28 | 350557 |
| 38 | 300422.SZ | 博世科 | 2023-09-13 | 2023-09-22 | 2023-09-28 | 350422 |
| 39 | 002285.SZ | 世联行 | 2023-09-13 | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 362285 |
| 40 | 300406.SZ | 九强生物 | 2023-09-13 | 2023-09-22 | 2023-09-28 | 350406 |
| 41 | 002318.SZ | 久立特材 | 2023-09-13 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 362318 |
| 42 | 601098.SH | 中南传媒 | 2023-09-13 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 788098 |
| 43 | 600981.SH | 汇鸿集团 | 2023-09-13 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 738981 |
| 44 | 300233.SZ | 金城医药 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 2023-09-28 | 350233 |
| 45 | 002291.SZ | 遥望科技 | 2023-09-13 | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 362291 |
| 46 | 600853.SH | 龙建股份 | 2023-09-13 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | -- |
| 47 | 600901.SH | 江苏金租 | 2023-09-13 | 2023-09-22 | 2023-09-28 | -- |
| 48 | 300143.SZ | 盈康生命 | 2023-09-13 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 350143 |
| 49 | 002829.SZ | 星网宇达 | 2023-09-13 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 362829 |
| 50 | 002648.SZ | 卫星化学 | 2023-09-13 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 362648 |
| 51 | 300185.SZ | 通裕重工 | 2023-09-13 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 350185 |
| 52 | 600629.SH | 华建集团 | 2023-09-13 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 738629 |
| 53 | 600803.SH | 新奥股份 | 2023-09-13 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 738803 |
| 54 | 600399.SH | 抚顺特钢 | 2023-09-13 | 2023-09-22 | 2023-09-28 | 738399 |
信达证券股份有限公司
2023年09月14日