根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
|---|
| 1 | 196066.SH | 21淮经03 | 2023-09-14 | 2023-09-26 | - | -- |
| 2 | 169816.SH | 20旭辉1C | 2023-09-14 | 2023-09-27 | - | -- |
| 3 | 169815.SH | PR旭辉1A | 2023-09-14 | 2023-09-27 | - | -- |
| 4 | 603311.SH | 金海高科 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | 2023-10-09 | -- |
| 5 | 688068.SH | 热景生物 | 2023-09-14 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | -- |
| 6 | 301171.SZ | 易点天下 | 2023-09-14 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 351171 |
| 7 | 002527.SZ | 新时达 | 2023-09-14 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 362527 |
| 8 | 002554.SZ | 惠博普 | 2023-09-14 | 2023-09-22 | 2023-10-09 | 362554 |
| 9 | 002471.SZ | 中超控股 | 2023-09-14 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 362471 |
| 10 | 002141.SZ | 贤丰控股 | 2023-09-14 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 362141 |
| 11 | 600798.SH | 宁波海运 | 2023-09-14 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 738798 |
| 12 | 600239.SH | 云南城投 | 2023-09-14 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 738239 |
| 13 | 600039.SH | 四川路桥 | 2023-09-14 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 738039 |
| 14 | 600383.SH | 金地集团 | 2023-09-14 | 2023-09-22 | 2023-09-28 | 738383 |
| 15 | 000852.SZ | 石化机械 | 2023-09-14 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 360852 |
| 16 | 000723.SZ | 美锦能源 | 2023-09-14 | 2023-09-26 | 2023-10-10 | 360723 |
| 17 | 123128.SZ | 首华转债 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | - | -- |
| 18 | 167963.SH | 20句农02 | 2023-09-14 | 2023-09-08 | - | -- |
| 19 | 188745.SH | 21旭辉03 | 2023-09-14 | 2023-08-29 | - | -- |
信达证券股份有限公司
2023年09月15日