根据《信达证券股份有限公司融资融券业务担保物和标的证券管理办法》相关规定,自即日起,对融资融券可充抵保证金证券范围及折算率做以下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 231129.SH | 23山西39 | 调入 | 80 |
2 | 231162.SH | 23甘肃31 | 调入 | 80 |
3 | 159531.SZ | 中证2000ETF | 调入 | 90 |
4 | 231161.SH | 23甘肃30 | 调入 | 80 |
5 | 115910.SH | 23方正G4 | 调入 | 80 |
6 | 111999.SZ | 铁道2316 | 调入 | 80 |
7 | 127998.SH | 23铁道16 | 调入 | 80 |
8 | 560220.SH | 中证2000ETF广发 | 调入 | 90 |
9 | 127997.SH | 23铁道15 | 调入 | 80 |
10 | 111998.SZ | 铁道2315 | 调入 | 80 |
11 | 196555.SZ | 甘肃2330 | 调入 | 80 |
12 | 196530.SZ | 山西2339 | 调入 | 80 |
13 | 196556.SZ | 甘肃2331 | 调入 | 80 |
14 | 192247.SZ | 陕西2143 | 调出 | - |
15 | 115083.SH | 23华泰S1 | 调出 | - |
16 | 106910.SZ | 江西1819 | 调出 | - |
17 | 018065.SH | 进出2201 | 调出 | - |
18 | 106919.SZ | 宁波1814 | 调出 | - |
19 | 106935.SZ | 四川1819 | 调出 | - |
20 | 115527.SH | 23招证S3 | 调出 | - |
21 | 106890.SZ | 上海1808 | 调出 | - |
22 | 106911.SZ | 甘肃1812 | 调出 | - |
23 | 106902.SZ | 北京1805 | 调出 | - |
24 | 106909.SZ | 江西1818 | 调出 | - |
25 | 106936.SZ | 四川1820 | 调出 | - |
26 | 106905.SZ | 北京1808 | 调出 | - |
27 | 106895.SZ | 上海1813 | 调出 | - |
28 | 106916.SZ | 宁波1811 | 调出 | - |
29 | 108575.SZ | 贴债2337 | 调出 | - |
30 | 106908.SZ | 贵州1823 | 调出 | - |
31 | 106914.SZ | 宁波1809 | 调出 | - |
32 | 002903.SZ | 宇环数控 | 仅折算率变化 | 55 |
33 | 002809.SZ | 红墙股份 | 仅折算率变化 | 60 |
34 | 123099.SZ | 普利转债 | 仅折算率变化 | 75 |
35 | 123140.SZ | 天地转债 | 仅折算率变化 | 55 |
36 | 301355.SZ | 南王科技 | 仅折算率变化 | 65 |
37 | 300253.SZ | 卫宁健康 | 仅折算率变化 | 65 |
38 | 600559.SH | 老白干酒 | 仅折算率变化 | 60 |
39 | 603637.SH | 镇海股份 | 仅折算率变化 | 65 |
40 | 002802.SZ | 洪汇新材 | 仅折算率变化 | 60 |
41 | 300016.SZ | 北陆药业 | 仅折算率变化 | 0 |
42 | 603075.SH | 热威股份 | 仅折算率变化 | 65 |
43 | 147474.SH | 18四川20 | 仅折算率变化 | 0 |
44 | 127028.SZ | 英特转债 | 仅折算率变化 | 70 |
45 | 127072.SZ | 博实转债 | 仅折算率变化 | 65 |
46 | 123201.SZ | 纽泰转债 | 仅折算率变化 | 35 |
47 | 300256.SZ | 星星科技 | 仅折算率变化 | 55 |
48 | 605567.SH | 春雪食品 | 仅折算率变化 | 55 |
49 | 688620.SH | 安凯微 | 仅折算率变化 | 55 |
50 | 002771.SZ | 真视通 | 仅折算率变化 | 35 |
51 | 688357.SH | 建龙微纳 | 仅折算率变化 | 65 |
52 | 113672.SH | 福蓉转债 | 仅折算率变化 | 60 |
53 | 600235.SH | 民丰特纸 | 仅折算率变化 | 65 |
54 | 113663.SH | 新化转债 | 仅折算率变化 | 70 |
55 | 127079.SZ | 华亚转债 | 仅折算率变化 | 55 |
56 | 123200.SZ | 海泰转债 | 仅折算率变化 | 45 |
57 | 147549.SH | 18上海08 | 仅折算率变化 | 0 |
58 | 688668.SH | 鼎通科技 | 仅折算率变化 | 65 |
59 | 002575.SZ | 群兴玩具 | 仅折算率变化 | 0 |
60 | 002902.SZ | 铭普光磁 | 仅折算率变化 | 65 |
61 | 600080.SH | 金花股份 | 仅折算率变化 | 55 |
62 | 002343.SZ | 慈文传媒 | 仅折算率变化 | 60 |
63 | 301098.SZ | 金埔园林 | 仅折算率变化 | 55 |
64 | 688107.SH | 安路科技 | 仅折算率变化 | 50 |
65 | 147537.SH | 18甘肃12 | 仅折算率变化 | 0 |
66 | 128120.SZ | 联诚转债 | 仅折算率变化 | 65 |
67 | 001255.SZ | 博菲电气 | 仅折算率变化 | 65 |
68 | 603079.SH | 圣达生物 | 仅折算率变化 | 35 |
69 | 113644.SH | 艾迪转债 | 仅折算率变化 | 75 |
70 | 002267.SZ | 陕天然气 | 仅折算率变化 | 60 |
71 | 002201.SZ | 正威新材 | 仅折算率变化 | 60 |
72 | 688046.SH | 药康生物 | 仅折算率变化 | 65 |
73 | 128062.SZ | 亚药转债 | 仅折算率变化 | 65 |
74 | 118019.SH | 金盘转债 | 仅折算率变化 | 70 |
75 | 300649.SZ | 杭州园林 | 仅折算率变化 | 55 |
76 | 688203.SH | 海正生材 | 仅折算率变化 | 65 |
77 | 301246.SZ | 宏源药业 | 仅折算率变化 | 65 |
78 | 603908.SH | 牧高笛 | 仅折算率变化 | 60 |
79 | 688117.SH | 圣诺生物 | 仅折算率变化 | 65 |
80 | 603803.SH | 瑞斯康达 | 仅折算率变化 | 60 |
81 | 002788.SZ | 鹭燕医药 | 仅折算率变化 | 65 |
82 | 301036.SZ | 双乐股份 | 仅折算率变化 | 65 |
83 | 301108.SZ | 洁雅股份 | 仅折算率变化 | 60 |
84 | 600186.SH | 莲花健康 | 仅折算率变化 | 35 |
85 | 186507.SH | 21陕西43 | 仅折算率变化 | 0 |
86 | 300359.SZ | 全通教育 | 仅折算率变化 | 65 |
87 | 600774.SH | 汉商集团 | 仅折算率变化 | 65 |
88 | 147554.SH | 18上海13 | 仅折算率变化 | 0 |
89 | 300941.SZ | 创识科技 | 仅折算率变化 | 65 |
90 | 147532.SH | 18宁波11 | 仅折算率变化 | 0 |
91 | 603656.SH | 泰禾智能 | 仅折算率变化 | 60 |
92 | 600128.SH | 苏豪弘业 | 仅折算率变化 | 60 |
93 | 603696.SH | 安记食品 | 仅折算率变化 | 60 |
94 | 002857.SZ | 三晖电气 | 仅折算率变化 | 55 |
95 | 603320.SH | 迪贝电气 | 仅折算率变化 | 60 |
96 | 600255.SH | 鑫科材料 | 仅折算率变化 | 65 |
97 | 600444.SH | 国机通用 | 仅折算率变化 | 65 |
98 | 300663.SZ | 科蓝软件 | 仅折算率变化 | 65 |
99 | 688458.SH | 美芯晟 | 仅折算率变化 | 65 |
100 | 002100.SZ | 天康生物 | 仅折算率变化 | 65 |
101 | 600773.SH | 西藏城投 | 仅折算率变化 | 60 |
102 | 601188.SH | 龙江交通 | 仅折算率变化 | 55 |
103 | 111011.SH | 冠盛转债 | 仅折算率变化 | 60 |
104 | 128025.SZ | 特一转债 | 仅折算率变化 | 60 |
105 | 300375.SZ | 鹏翎股份 | 仅折算率变化 | 65 |
106 | 113537.SH | 文灿转债 | 仅折算率变化 | 55 |
107 | 605189.SH | 富春染织 | 仅折算率变化 | 60 |
108 | 127059.SZ | 永东转2 | 仅折算率变化 | 75 |
109 | 020575.SH | 23贴债37 | 仅折算率变化 | 0 |
110 | 301306.SZ | 西测测试 | 仅折算率变化 | 55 |
111 | 111013.SH | 新港转债 | 仅折算率变化 | 50 |
112 | 128030.SZ | 天康转债 | 仅折算率变化 | 55 |
113 | 300329.SZ | 海伦钢琴 | 仅折算率变化 | 55 |
114 | 300246.SZ | 宝莱特 | 仅折算率变化 | 65 |
115 | 127086.SZ | 恒邦转债 | 仅折算率变化 | 70 |
116 | 600866.SH | 星湖科技 | 仅折算率变化 | 60 |
117 | 001222.SZ | 源飞宠物 | 仅折算率变化 | 60 |
118 | 001380.SZ | 华纬科技 | 仅折算率变化 | 65 |
119 | 600232.SH | 金鹰股份 | 仅折算率变化 | 65 |
120 | 118035.SH | 国力转债 | 仅折算率变化 | 50 |
121 | 118011.SH | 银微转债 | 仅折算率变化 | 70 |
122 | 147557.SH | 18贵州23 | 仅折算率变化 | 0 |
123 | 301550.SZ | C斯菱 | 仅折算率变化 | 20 |
124 | 300255.SZ | 常山药业 | 仅折算率变化 | 0 |
125 | 300310.SZ | 宜通世纪 | 仅折算率变化 | 60 |
126 | 003011.SZ | 海象新材 | 仅折算率变化 | 65 |
127 | 000803.SZ | 山高环能 | 仅折算率变化 | 50 |
128 | 118042.SH | 奥维转债 | 仅折算率变化 | 70 |
129 | 002277.SZ | 友阿股份 | 仅折算率变化 | 65 |
130 | 000863.SZ | 三湘印象 | 仅折算率变化 | 60 |
131 | 002554.SZ | 惠博普 | 仅折算率变化 | 65 |
132 | 147539.SH | 18江西18 | 仅折算率变化 | 0 |
133 | 600370.SH | 三房巷 | 仅折算率变化 | 55 |
134 | 688237.SH | 超卓航科 | 仅折算率变化 | 65 |
135 | 603813.SH | 原尚股份 | 仅折算率变化 | 65 |
136 | 110080.SH | 东湖转债 | 仅折算率变化 | 75 |
137 | 688238.SH | 和元生物 | 仅折算率变化 | 50 |
138 | 127012.SZ | 招路转债 | 仅折算率变化 | 80 |
139 | 118010.SH | 洁特转债 | 仅折算率变化 | 70 |
140 | 603726.SH | 朗迪集团 | 仅折算率变化 | 55 |
141 | 000526.SZ | 学大教育 | 仅折算率变化 | 60 |
142 | 000799.SZ | 酒鬼酒 | 仅折算率变化 | 60 |
143 | 000532.SZ | 华金资本 | 仅折算率变化 | 55 |
144 | 127091.SZ | 科数转债 | 仅折算率变化 | 75 |
145 | 300608.SZ | 思特奇 | 仅折算率变化 | 65 |
146 | 002248.SZ | 华东数控 | 仅折算率变化 | 55 |
147 | 000766.SZ | 通化金马 | 仅折算率变化 | 0 |
148 | 128075.SZ | 远东转债 | 仅折算率变化 | 75 |
149 | 688313.SH | 仕佳光子 | 仅折算率变化 | 60 |
150 | 123221.SZ | 力诺转债 | 仅折算率变化 | 55 |
151 | 123129.SZ | 锦鸡转债 | 仅折算率变化 | 75 |
152 | 301068.SZ | 大地海洋 | 仅折算率变化 | 60 |
153 | 688479.SH | 友车科技 | 仅折算率变化 | 60 |
154 | 000632.SZ | 三木集团 | 仅折算率变化 | 60 |
155 | 300703.SZ | 创源股份 | 仅折算率变化 | 65 |
156 | 300159.SZ | 新研股份 | 仅折算率变化 | 60 |
157 | 002693.SZ | 双成药业 | 仅折算率变化 | 0 |
158 | 123184.SZ | 天阳转债 | 仅折算率变化 | 70 |
159 | 300839.SZ | 博汇股份 | 仅折算率变化 | 60 |
160 | 003041.SZ | 真爱美家 | 仅折算率变化 | 55 |
161 | 123153.SZ | 英力转债 | 仅折算率变化 | 70 |
162 | 300162.SZ | 雷曼光电 | 仅折算率变化 | 55 |
163 | 147470.SH | 18北京08 | 仅折算率变化 | 0 |
164 | 300105.SZ | 龙源技术 | 仅折算率变化 | 65 |
165 | 688217.SH | 睿昂基因 | 仅折算率变化 | 0 |
166 | 301326.SZ | 捷邦科技 | 仅折算率变化 | 65 |
167 | 147473.SH | 18四川19 | 仅折算率变化 | 0 |
168 | 301529.SZ | 福赛科技 | 仅折算率变化 | 65 |
169 | 600110.SH | 诺德股份 | 仅折算率变化 | 65 |
170 | 147540.SH | 18江西19 | 仅折算率变化 | 0 |
171 | 605128.SH | 上海沿浦 | 仅折算率变化 | 55 |
172 | 147535.SH | 18宁波14 | 仅折算率变化 | 0 |
173 | 300519.SZ | 新光药业 | 仅折算率变化 | 65 |
174 | 688290.SH | 景业智能 | 仅折算率变化 | 55 |
175 | 147467.SH | 18北京05 | 仅折算率变化 | 0 |
176 | 147530.SH | 18宁波09 | 仅折算率变化 | 0 |
177 | 600810.SH | 神马股份 | 仅折算率变化 | 35 |
178 | 300706.SZ | 阿石创 | 仅折算率变化 | 65 |
179 | 603313.SH | 梦百合 | 仅折算率变化 | 65 |
180 | 603182.SH | 嘉华股份 | 仅折算率变化 | 65 |
181 | 123052.SZ | 飞鹿转债 | 仅折算率变化 | 70 |
182 | 002749.SZ | 国光股份 | 仅折算率变化 | 60 |
183 | 688268.SH | 华特气体 | 仅折算率变化 | 65 |
184 | 301055.SZ | 张小泉 | 仅折算率变化 | 60 |
185 | 600006.SH | 东风汽车 | 仅折算率变化 | 65 |
186 | 688661.SH | 和林微纳 | 仅折算率变化 | 65 |
187 | 300876.SZ | 蒙泰高新 | 仅折算率变化 | 55 |
2023-09-18
信达证券股份有限公司