根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
|---|
| 1 | 300621.SZ | 维业股份 | 2023-09-16 | 2023-09-26 | 2023-10-10 | 350621 |
| 2 | 300518.SZ | 盛讯达 | 2023-09-16 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 350518 |
| 3 | 300346.SZ | 南大光电 | 2023-09-16 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 350346 |
| 4 | 000523.SZ | 广州浪奇 | 2023-09-16 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 360523 |
| 5 | 000820.SZ | 神雾节能 | 2023-09-16 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 360820 |
| 6 | 002251.SZ | 步步高 | 2023-09-16 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 362251 |
| 7 | 002483.SZ | 润邦股份 | 2023-09-16 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 362483 |
| 8 | 300080.SZ | 易成新能 | 2023-09-16 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 350080 |
| 9 | 002900.SZ | 哈三联 | 2023-09-16 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 362900 |
| 10 | 000996.SZ | *ST中期 | 2023-09-16 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 360996 |
| 11 | 301012.SZ | 扬电科技 | 2023-09-16 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 351012 |
| 12 | 002901.SZ | 大博医疗 | 2023-09-16 | 2023-09-27 | 2023-10-11 | 362901 |
| 13 | 002986.SZ | 宇新股份 | 2023-09-16 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 362986 |
| 14 | 301080.SZ | 百普赛斯 | 2023-09-16 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 351080 |
| 15 | 301112.SZ | 信邦智能 | 2023-09-16 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 351112 |
| 16 | 600126.SH | 杭钢股份 | 2023-09-16 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 738126 |
| 17 | 600855.SH | 航天长峰 | 2023-09-16 | 2023-10-10 | 2023-10-13 | 738855 |
| 18 | 601127.SH | 赛力斯 | 2023-09-16 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | -- |
| 19 | 600711.SH | 盛屯矿业 | 2023-09-16 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 738711 |
| 20 | 603075.SH | 热威股份 | 2023-09-16 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | -- |
| 21 | 688083.SH | 中望软件 | 2023-09-16 | 2023-09-22 | 2023-10-10 | -- |
| 22 | 688177.SH | 百奥泰 | 2023-09-16 | 2023-09-21 | 2023-10-09 | -- |
| 23 | 688205.SH | 德科立 | 2023-09-16 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | -- |
| 24 | 688620.SH | 安凯微 | 2023-09-16 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | -- |
| 25 | 688296.SH | 和达科技 | 2023-09-16 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | -- |
| 26 | 600038.SH | 中直股份 | 2023-09-16 | 2023-09-22 | 2023-09-27 | 738038 |
| 27 | 600230.SH | 沧州大化 | 2023-09-16 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 738230 |
| 28 | 113578.SH | 全筑转债 | 2023-09-16 | 2023-09-27 | - | -- |
| 29 | 113045.SH | 环旭转债 | 2023-09-16 | 2023-09-08 | - | -- |
| 30 | 123107.SZ | 温氏转债 | 2023-09-16 | 2023-09-07 | - | -- |
| 31 | 188745.SH | 21旭辉03 | 2023-09-15 | 2023-08-29 | - | -- |
| 32 | 831627.BJ | 力王股份 | 2023-09-15 | 2023-09-26 | 2023-10-08 | -- |
| 33 | 601066.SH | 中信建投 | 2023-09-15 | - | - | -- |
| 34 | 300990.SZ | 同飞股份 | 2023-09-15 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 350990 |
| 35 | 000996.SZ | *ST中期 | 2023-09-15 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 360996 |
| 36 | 000061.SZ | 农产品 | 2023-09-15 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 360061 |
| 37 | 600692.SH | 亚通股份 | 2023-09-15 | 2023-09-25 | 2023-10-10 | 738692 |
| 38 | 000697.SZ | *ST炼石 | 2023-09-15 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 360697 |
| 39 | 601066.SH | 中信建投 | 2023-09-15 | 2023-09-25 | 2023-10-10 | -- |
| 40 | 600255.SH | 鑫科材料 | 2023-09-15 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 738255 |
| 41 | 600196.SH | 复星医药 | 2023-09-15 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 738196 |
| 42 | 600531.SH | 豫光金铅 | 2023-09-15 | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 738531 |
| 43 | 001210.SZ | 金房能源 | 2023-09-15 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 001210 |
| 44 | 002995.SZ | 天地在线 | 2023-09-15 | 2023-09-26 | 2023-10-10 | 362995 |
| 45 | 301168.SZ | 通灵股份 | 2023-09-15 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 351168 |
| 46 | 300601.SZ | 康泰生物 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 350601 |
| 47 | 603528.SH | 多伦科技 | 2023-09-15 | 2023-09-27 | 2023-10-11 | -- |
| 48 | 603069.SH | 海汽集团 | 2023-09-15 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | -- |
| 49 | 137985.SZ | 21金次01 | 2023-09-15 | 2023-09-26 | - | -- |
| 50 | 137984.SZ | 21金优01 | 2023-09-15 | 2023-09-26 | - | -- |
| 51 | 603778.SH | 乾景园林 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | -- |
| 52 | 688575.SH | 亚辉龙 | 2023-09-15 | 2023-09-25 | 2023-10-10 | -- |
| 53 | 688656.SH | 浩欧博 | 2023-09-15 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | -- |
信达证券股份有限公司
2023年09月18日