根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
|---|
| 1 | 002053.SZ | 云南能投 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 362053 |
| 2 | 600225.SH | 卓朗科技 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 738225 |
| 3 | 600618.SH | 氯碱化工 | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 2023-10-12 | 738618 |
| 4 | 600710.SH | 苏美达 | 2023-09-20 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 738710 |
| 5 | 601869.SH | 长飞光纤 | 2023-09-20 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | -- |
| 6 | 002311.SZ | 海大集团 | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 362311 |
| 7 | 603170.SH | 宝立食品 | 2023-09-20 | 2023-09-28 | 2023-10-13 | -- |
| 8 | 603005.SH | 晶方科技 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-10-11 | 752005 |
| 9 | 603367.SH | 辰欣药业 | 2023-09-20 | 2023-10-12 | 2023-10-17 | -- |
| 10 | 688172.SH | 燕东微 | 2023-09-20 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | -- |
| 11 | 603889.SH | 新澳股份 | 2023-09-20 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 752889 |
| 12 | 001211.SZ | 双枪科技 | 2023-09-20 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 361211 |
| 13 | 179971.SH | PR绿景1A | 2023-09-20 | 2023-09-26 | - | -- |
| 14 | 179972.SH | 21绿景1B | 2023-09-20 | 2023-09-26 | - | -- |
| 15 | 167508.SH | 20银城01 | 2023-09-20 | 2023-10-10 | - | -- |
| 16 | 162670.SH | 19姚江01 | 2023-09-20 | 2023-10-16 | - | -- |
| 17 | 177714.SH | 21涪新01 | 2023-09-20 | 2023-10-13 | - | -- |
| 18 | 184130.SH | 21日港01 | 2023-09-20 | 2023-10-09 | - | -- |
| 19 | 430017.BJ | 星昊医药 | 2023-09-20 | 2023-09-18 | 2023-09-24 | -- |
| 20 | 143839.SH | 18晟晏G1 | 2023-09-20 | 2023-09-19 | - | -- |
| 21 | 430300.BJ | 辰光医疗 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | -- |
| 22 | 601869.SH | 长飞光纤 | 2023-09-20 | - | - | -- |
| 23 | 833429.BJ | 康比特 | 2023-09-20 | 2023-10-09 | 2023-10-15 | -- |
| 24 | 300549.SZ | 优德精密 | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 350549 |
| 25 | 300789.SZ | 唐源电气 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 350789 |
| 26 | 300161.SZ | 华中数控 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 350161 |
| 27 | 300242.SZ | 佳云科技 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 350242 |
| 28 | 300051.SZ | 琏升科技 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-10-11 | 350051 |
| 29 | 001287.SZ | 中电港 | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 361287 |
| 30 | 001255.SZ | 博菲电气 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 2023-10-10 | 361255 |
| 31 | 000890.SZ | 法尔胜 | 2023-09-20 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 360890 |
| 32 | 000428.SZ | 华天酒店 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 360428 |
| 33 | 000701.SZ | 厦门信达 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 2023-10-09 | 360701 |
| 34 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 362042 |
| 35 | 600208.SH | 新湖中宝 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 2023-10-09 | 738208 |
| 36 | 600496.SH | 精工钢构 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 738496 |
信达证券股份有限公司
2023年09月21日