根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
---|
1 | 836504.BJ | 博迅生物 | 2023-09-23 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | -- |
2 | 836077.BJ | 吉林碳谷 | 2023-09-23 | 2023-09-28 | 2023-10-08 | -- |
3 | 831855.BJ | 浙江大农 | 2023-09-23 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | -- |
4 | 834475.BJ | 三友科技 | 2023-09-23 | 2023-10-10 | 2023-10-15 | -- |
5 | 871553.BJ | 凯腾精工 | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | -- |
6 | 836414.BJ | 欧普泰 | 2023-09-23 | 2023-09-26 | 2023-10-08 | -- |
7 | 300904.SZ | 威力传动 | 2023-09-23 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 350904 |
8 | 002396.SZ | 星网锐捷 | 2023-09-23 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 362396 |
9 | 002410.SZ | 广联达 | 2023-09-23 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | 362410 |
10 | 300825.SZ | 阿尔特 | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 350825 |
11 | 300903.SZ | 科翔股份 | 2023-09-23 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 350903 |
12 | 300763.SZ | 锦浪科技 | 2023-09-23 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 350763 |
13 | 002506.SZ | 协鑫集成 | 2023-09-23 | 2023-10-10 | 2023-10-13 | 362506 |
14 | 002416.SZ | 爱施德 | 2023-09-23 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 362416 |
15 | 300551.SZ | 古鳌科技 | 2023-09-23 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 350551 |
16 | 002103.SZ | 广博股份 | 2023-09-23 | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 362103 |
17 | 300451.SZ | 创业慧康 | 2023-09-23 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 350451 |
18 | 300429.SZ | 强力新材 | 2023-09-23 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 350429 |
19 | 300364.SZ | 中文在线 | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 350364 |
20 | 002513.SZ | 蓝丰生化 | 2023-09-23 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 362513 |
21 | 002857.SZ | 三晖电气 | 2023-09-23 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 362857 |
22 | 600063.SH | 皖维高新 | 2023-09-23 | 2023-10-10 | 2023-10-13 | 738063 |
23 | 002802.SZ | 洪汇新材 | 2023-09-23 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 362802 |
24 | 300341.SZ | 麦克奥迪 | 2023-09-23 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 350341 |
25 | 600227.SH | 赤天化 | 2023-09-23 | 2023-09-20 | 2023-10-10 | 738227 |
26 | 123186.SZ | 志特转债 | 2023-09-23 | 2023-09-15 | - | -- |
27 | 430476.BJ | 海能技术 | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 2023-10-08 | -- |
28 | 002238.SZ | 天威视讯 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 362238 |
29 | 002124.SZ | 天邦食品 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 362124 |
30 | 001211.SZ | 双枪科技 | 2023-09-22 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 361211 |
31 | 000025.SZ | 特力A | 2023-09-22 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | 360025 |
32 | 000663.SZ | 永安林业 | 2023-09-22 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 360663 |
33 | 300138.SZ | 晨光生物 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 350138 |
34 | 000911.SZ | 南宁糖业 | 2023-09-22 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 360911 |
35 | 300483.SZ | 首华燃气 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 350483 |
36 | 300540.SZ | 蜀道装备 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 350540 |
37 | 300709.SZ | 精研科技 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 350709 |
38 | 146872.SH | 17华夏A4 | 2023-09-22 | 2023-09-21 | - | -- |
39 | 146873.SH | 17华夏A5 | 2023-09-22 | 2023-09-21 | - | -- |
40 | 146874.SH | 17华夏A6 | 2023-09-22 | 2023-09-21 | - | -- |
41 | 123128.SZ | 首华转债 | 2023-09-22 | 2023-09-14 | - | -- |
42 | 112825.SZ | 18鲁西01 | 2023-09-22 | 2023-09-13 | - | -- |
43 | 152827.SH | 21厦轨03 | 2023-09-22 | 2023-09-19 | - | -- |
44 | 152461.SH | 20厦轨01 | 2023-09-22 | 2023-09-19 | - | -- |
45 | 152740.SH | 21厦轨01 | 2023-09-22 | 2023-09-19 | - | -- |
46 | 152822.SH | 21厦轨02 | 2023-09-22 | 2023-09-19 | - | -- |
47 | 603855.SH | 华荣股份 | 2023-09-22 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | -- |
48 | 600062.SH | 华润双鹤 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 738062 |
49 | 600380.SH | 健康元 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 2023-10-12 | 738380 |
50 | 605277.SH | 新亚电子 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | -- |
51 | 688435.SH | 英方软件 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | -- |
52 | 600184.SH | 光电股份 | 2023-09-22 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 738184 |
53 | 600007.SH | 中国国贸 | 2023-09-22 | 2023-10-13 | 2023-10-19 | 738007 |
54 | 301107.SZ | 瑜欣电子 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 2023-10-10 | 351107 |
55 | 301070.SZ | 开勒股份 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 351070 |
56 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 2023-09-22 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 362812 |
57 | 177965.SH | 21潍经01 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | - | -- |
58 | 156738.SH | 福晟1优A | 2023-09-22 | 2023-09-25 | - | -- |
59 | 156739.SH | 福晟1优B | 2023-09-22 | 2023-09-25 | - | -- |
60 | 156740.SH | 福晟1次 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | - | -- |
61 | 002939.SZ | 长城证券 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 2023-10-10 | 362939 |
62 | 137144.SH | 22平01EB | 2023-09-22 | 2023-09-27 | - | -- |
63 | 137149.SH | 22平02EB | 2023-09-22 | 2023-09-27 | - | -- |
64 | 688236.SH | 春立医疗 | 2023-09-22 | - | - | -- |
65 | 002590.SZ | 万安科技 | 2023-09-22 | 2023-10-10 | 2023-10-13 | 362590 |
66 | 002502.SZ | ST鼎龙 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 362502 |
67 | 002471.SZ | 中超控股 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 362471 |
信达证券股份有限公司
2023年09月25日